Koolinoorte MV 2026
15.10.2026
Korraldaja : Saaremaa Orienteerumisklubi
Rajameister : Raili Nõgu
[VABA]
VABA ^
1. 50 Lauri Reiman III P 00:17:57 72p
2. 60 Joosep Kaal III P 00:20:18 72p
3. 115 Karmo Tambur III P 00:21:53 72p
4. 137 Brennan Pruul II P 00:22:36 72p
5. 98 Marianne Rattur III T 00:23:07 72p
6. 0 Marili Paja G T 00:24:46 72p
7. 79 Maarek Soo G P 00:25:34 72p
8. 106 Sander Suvisild I P 00:25:41 72p
9. 24 Christofer Ado Kasin II P 00:27:06 72p
10. 72 Mart-Sander Aru III P 00:27:24 72p
11. 153 Jorven Aru III P 00:27:55 72p
12. 80 Sandra Viljaste III T 00:28:39 72p
13. 59 Eliis Teär III T 00:29:10 72p
14. 120 Oliver Tänav II P 00:29:15 72p
15. 97 Tomi Pahapill II P 00:29:17 72p
16. 0 Kristopher Kaal III P 00:29:38 72p
17. 114 Christopher Pukk III P 00:29:46 72p
18. 54 Roosi Kukkela III T 00:30:01 72p
19. 102 Tobias Tuhkanen II P 00:30:08 72p
20. 122 Kusti Johannes Lapp III P 00:30:30 72p
21. 125 Eliise Song II T 00:30:58 72p
22. 155 Sassa Porila III P 00:31:07 72p
22. 0 Noora Aaslav-Kaasik III T 00:31:07 72p
24. 84 Castor Leon Võting III P 00:31:16 72p
25. 118 Ville Aaron Aau II P 00:31:48 72p
26. 0 Miina-Eliise Koppel III T 00:31:52 72p
27. 44 Rasmus Kane II P 00:31:53 72p
28. 131 Alicia Avik II T 00:32:47 72p
29. 43 Gustav Kanemägi I P 00:32:58 72p
30. 149 Reiko Vips III P 00:33:18 72p
31. 0 Marta Mia Vessik III T 00:33:58 72p
32. 151 Kaur Kask III P 00:34:12 72p
33. 133 Jete Sannik II T 00:34:35 72p
34. 10 Johannes Raet II P 00:35:45 72p
35. 0 Eliise Sklennik III T 00:35:52 72p
36. 0 Oliver Jaaska III P 00:36:30 72p
37. 0 Miia Soom II T 00:37:30 72p
38. 134 Xenia Rüütel III T 00:37:44 72p
39. 57 Liisa Kallas II T 00:38:25 72p
40. 0 Anna-Stiina Kütt II T 00:39:30 72p
41. 117 Richard Maripuu III P 00:40:25 72p
42. 135 Miabell Paet II T 00:40:30 72p
43. 116 Elisabeth Erbach II T 00:41:23 72p
44. 51 Karin Labo III T 00:41:39 72p
45. 66 Isabel Trei III T 00:42:33 72p
46. 32 Michelle Õun II T 00:42:38 72p
47. 103 Iris Filippov II T 00:42:44 72p
48. 95 Eliise Lepp II T 00:45:31 72p
49. 40 Berit Mehik II T 00:46:29 72p
50. 71 Railis Rauk III T 00:47:24 72p
51. 136 Kertu Peit II T 00:47:28 72p
52. 132 Georg Hiet II P 00:47:41 72p
53. 37 Siim Panksepp II P 00:48:40 72p
54. 26 Pärli Kivi III T 00:49:12 72p
55. 35 Anette Lindmäe II T 00:49:59 72p
55. 129 Lukas Laul II P 00:49:59 72p
57. 21 Karl Teern II P 00:50:47 72p
58. 15 Jane-Liis Ool III T 00:51:28 72p
59. 65 Anna Naulainen III T 00:52:03 72p
60. 128 Nora Mia Kirst II T 00:52:56 72p
61. 140 Klaus Nellis II P 00:58:54 72p
62. 7 Keron Mänd II P 01:03:21 72p
63. 81 Martin Siig III P 01:07:03 72p
64. 52 Erik Kaarde III P 00:18:12 69p
65. 16 Sebastian Anis II P 00:23:38 69p
66. 3 Joosep Markus Tagaküla III P 00:24:28 69p
67. 88 Adele Maivel III T 00:25:47 69p
68. 87 Marie Rebecca Aule III T 00:27:42 69p
69. 0 Mirell Rüütel III T 00:34:23 69p
70. 31 Helena Rüütli III T 00:35:13 69p
71. 146 Liisa Elissaar II T 00:36:13 69p
72. 0 Tevin Kaljo II P 00:37:17 69p
73. 104 Melissa Salujärv III T 00:37:41 69p
74. 145 Miia-Mai Saar II T 00:38:07 69p
75. 99 Mart Mets II P 00:40:44 69p
76. 39 Johann Kanemägi II P 00:41:47 69p
77. 36 Pärtel Vichmann II P 00:44:43 69p
78. 58 Rimo Teär II P 00:46:06 69p
79. 25 Berit Varik II T 00:46:52 69p
80. 83 Oliver Kauge II P 00:48:43 69p
81. 20 Iti Maria Jürisson II T 00:51:56 69p
82. 70 Ott Peeter Tuisk III P 00:23:30 68p
83. 94 Amina Järveots I T 00:25:19 68p
84. 93 Mikk Mets I P 00:26:03 68p
85. 49 Karla Vohu III P 00:26:38 68p
86. 109 Theodor Paomees II P 00:36:26 68p
87. 92 Lenna Armuand I T 00:37:02 68p
88. 111 Marianne Eeriksoo II T 00:40:00 68p
89. 11 Alice Victoria Hoff III T 00:41:31 68p
90. 112 Kaspar Eist II P 00:46:30 68p
91. 0 Anette Paiste II T 00:48:06 68p
92. 110 Kenert Metsjärv II P 00:48:37 68p
93. 119 Pärbel Ellik III T 00:49:30 68p
94. 75 Tomi Sepp II P 00:55:24 68p
95. 34 Marie Kongas II T 00:57:05 68p
96. 108 Rasmus Peit II P 00:57:15 68p
97. 0 Oliver Janu III P 00:57:47 68p
98. 33 Emili Johanson II T 00:58:08 68p
99. 101 Markus Armuand II P 00:19:50 66p
100. 68 Krister Ivalo II P 00:46:07 66p
101. 5 Artur Turja I P 00:48:22 66p
102. 2 Marten Sklennik II P 00:51:30 66p
103. 90 Rudolf Jürviste G P 00:24:35 65p
104. 0 Maarian Vammus III T 00:25:32 65p
105. 47 Sander Magus II P 00:30:42 65p
106. 64 Kaspar Sääsk III P 00:34:59 65p
107. 82 Eliise Mägi III T 00:35:49 65p
108. 41 Jasper Tabri II P 00:46:37 65p
109. 107 Hugo Vipp I P 00:46:55 65p
110. 48 Ignete Vanem III T 00:33:21 64p
111. 30 Leena Uusna III T 00:35:33 64p
112. 113 Roosi Peäske II T 00:38:30 64p
113. 127 Robi Klee II P 00:40:05 64p
114. 6 Aleksander Penjora III P 00:27:54 63p
115. 124 Oskar Suvisild II P 00:28:00 63p
116. 0 Eliise Mõts II T 00:39:00 63p
117. 73 Elisabeth Sink II T 00:46:46 63p
118. 9 Oskar Rebane II P 00:55:52 63p
119. 8 Ranno Aasma II P 00:57:48 63p
120. 144 Teele Lanno II T 00:59:39 63p
121. 53 Hermiine Tiitson II T 00:42:17 62p
122. 69 Maribel Aulik II T 00:45:58 62p
123. 0 Anete Arikas II T 00:49:04 61p
124. 0 Marleen Maksimov II T 00:43:47 60p
125. 0 Marta Aavik II T 00:46:46 60p
126. 4 Noora Aasmaa I T 01:00:48 60p
127. 1 Ragne Metsamaa I T 01:04:02 60p
128. 141 Saara Roost III T 00:35:38 59p
129. 74 Mathias Masing II P 01:17:39 59p
130. 28 Keili Kaljulaid II T 00:52:57 56p
131. 123 Erminia Batista II T 00:55:58 56p
132. 150 Marii Raiesmaa II T 00:26:39 55p
133. 56 Kaur August Kukkela I P 00:40:32 54p
134. 38 Sabiine Raamat II T 00:54:41 53p
135. 86 Kaspar Martin Grubnik II P 00:41:29 51p
136. 89 Rasmus Tagaküla II P 00:41:33 47p
137. 143 Eliisa Tuisk III T 00:48:45 46p
138. 42 Adeele Rahula II T 00:44:27 45p
139. 46 Melissa Mägi II T 00:34:27 43p
140. 152 Nete Vaba II T 00:24:48 37p
141. 45 Eliise Kull II T 00:47:28 31p
142. 29 Tuule Voksepp II T 00:50:56 31p
143. 19 Sofia Latkin I T 00:40:11 27p
144. 17 Kendra Rahumeel I T 00:41:39 27p
145. 96 Johanna Ling I T 00:53:22 25p
146. 23 Mirjam Jõearu I T 00:27:31 21p
147. 18 Rannar Toll I P 00:33:11 18p
148. 22 Nele Saar I T 00:28:23 17p
149. 55 Herman Tiitson I P 00:08:03 15p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 15.10.2026 22:01:07 Saaremaa OK