Karujärve 10.07.2025
10.07.2025
Korraldaja : Külli Müür, Anu Tanila
Rajameister : Anu Tanila
[R1] [R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 19 KP 7700m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:58:46
2. 3657 Johannes Ehala JOKA 00:58:47 +00:01
3. 4274 Mati Tikerpuu Kaitsevägi 01:04:08 +05:22
4. 19520 Heljus Saks SOK 01:05:20 +06:34
5. 5393 Taavi Tuisk SOK 01:12:22 +13:36
6. 30539 Trevor Tiitsar 01:23:38 +24:52
7. 29141 Kuno Kongas SOK 01:40:21 +41:35
8. 38598 Epp Kongas 01:40:22 +41:36
9. 19002 Geivi Lember SOK 01:44:01 +45:15
10. 16037 Aren Ansper EKV 01:48:15 +49:29
R2 Rada (2): 14 KP 5200m km ^
1. 3773 Madis Tiik SOK 00:41:13
2. 3759 Kristjan Gans TAOK 00:42:44 +01:31
3. 2798 Erki Metsanurk SOK 00:57:31 +16:18
4. 32422 Jaanika Tiitson SOK 01:00:15 +19:02
5. 33874 Raivo Vips SOK 01:06:00 +24:47
6. 3241 Mati Metsanurk SOK 01:06:44 +25:31
7. 11335 Vaige Aav SOK 01:10:17 +29:04
8. 20455 Ahto Pukk SOK 01:19:23 +38:10
9. 31889 Priit Jõelaid SOK 01:29:22 +48:09
10. 38423 Tannar Tiitsar Viking Sec 01:32:55 +51:42
11. 33878 Maido Selberg SOK 01:37:28 +56:15
12. 32905 Mattias Robert Kiisla 02:14:11 +92:58
12. 32906 Ülle Kiisla 02:14:11 +92:58
14. 24099 Jaan Õun 02:15:45 +94:32
15. 0 Kristel Krischka 02:24:36 +103:23
R3 Rada (3): 12 KP 3600m km ^
1. 891 Priit Poopuu JOKA 00:41:14
2. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:41:43 +00:29
3. 24164 Oliver Poopuu JOKA 00:45:18 +04:04
4. 21352 Lilian Poopuu Joka 00:45:19 +04:05
5. 1648 Toivo Lempu SOK 00:48:04 +06:50
6. 29104 Lauri Reiman SOK 00:51:02 +09:48
7. 3247 Maarika Saks SOK 00:53:10 +11:56
8. 0 Evelin Ruus rnst 00:53:19 +12:05
9. 35628 Piret Seppel SOK 01:01:55 +20:41
10. 28521 Urmas Saar SOK 01:02:03 +20:49
11. 6507 Igor Zurjari 01:03:58 +22:44
12. 296 Anne Keerberg SOK 01:05:17 +24:03
13. 3237 Renna Järvalt TÜ SK 01:15:13 +33:59
14. 0 Reili Järvalt x58 01:15:17 +34:03
15. 34272 Eliise Ventsel 01:15:30 +34:16
16. 38949 Anni Nelis 01:15:38 +34:24
17. 34271 Emma Ventsel 01:16:33 +35:19
18. 34274 Nora Nelis 01:17:52 +36:38
19. 31858 Varje Tuuling SOK 01:22:51 +41:37
20. 37063 Pille Alder 01:37:29 +56:15
R4 Rada (4): 7 KP 1700m km ^
1. 0 Triinu Liis Tuisk x35 00:23:44
2. 29181 Epp Kristel Tuisk x36 00:24:08 +00:24
3. 38424 Karl Johan Tiitsar 00:31:42 +07:58
4. 32929 Lucas Poopuu JOKA 00:37:16 +13:32
5. 37374 Reiko Vips 00:38:00 +14:16
6. 29438 Mart-Sander Aru SOK 00:47:26 +23:42
7. 35500 Maimo Aru SOK 00:48:40 +24:56
8. 2797 Vello Aru SOK 00:49:01 +25:17
9. 35496 Herman Tiitson 00:54:12 +30:28
10. 31902 Hermiine Tiitson 00:54:25 +30:41
11. 35060 Johanna Mai Ehala Isa tel. 5 00:55:57 +32:13
12. 41183 Jakob Ehala Isa tel. 5 00:56:23 +32:39
13. 38519 Miriam Marta Ehala Isa tel. 5 01:01:11 +37:27
14. 28951 Madli-Maria Naulainen SOK 01:02:05 +38:21
VABA ^
1. 1944 Arvo Eensaar SOK 01:16:15 19p
2. 13671 Urve Kaseväli SOK 01:50:29 11p
3. 17477 Tõnu Ots 01:07:10 10p
4. 349696 Ott Peeter Tuisk x49 00:40:11 5p
6. 31915 Moonika Hüsson 01:09:51 3p
7. 31856 Brita Kukk 01:10:05 3p
8. 0 Astrid Ansper x76 01:20:12 2p
9. 0 Rita Ansper rnst 01:20:17 2p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 10.07.2025 20:01:31 Saaremaa OK