Teade 18.08.2024 Pidula (Uku Laur Tali)
MN21_1ABB : 4450m 15KP
1.Maris Terno 00:40.18 6:57( 1) 12:02( 1) 14:21( 1) 15:44( 1) 18:46( 1) 21:29( 1) 24:41( 1) 27:40( 1) 31:28( 1) 32:33( 1) 35:13( 1) 36:39( 1) 37:50( 1) 39:04( 1) 40:04( 1) 40:18( 1)
Rae vald I,Rae vald,EST MN21/1 6:57[ 1] 5:05[ 1] 2:19[ 1] 1:23[ 1] 3:02[ 1] 2:43[ 4] 3:12[ 1] 2:59[ 1] 3:48[ 1] 1:05[ 1] 2:40[ 1] 1:26[ 1] 1:11[ 1] 1:14[ 3] 1:00[ 1] 0:14[ 1]
2.Helle Hallik 00:45.57 6:58( 2) 14:51( 3) 17:41( 3) 20:03( 2) 23:42( 2) 24:28( 2) 28:07( 2) 32:01( 2) 36:11( 2) 37:37( 2) 40:20( 2) 42:06( 2) 43:28( 2) 44:38( 2) 45:41( 2) 45:57( 2)
Türi vald,Türi vald,EST MN21/1 6:58[ 2] 7:53[ 4] 2:50[ 2] 2:22[ 2] 3:39[ 2] 0:46[ 2] 3:39[ 2] 3:54[ 4] 4:10[ 2] 1:26[ 3] 2:43[ 2] 1:46[ 3] 1:22[ 3] 1:10[ 2] 1:03[ 2] 0:16[ 3]
3.Mariel Kriks 00:48.20 8:54( 3) 14:41( 2) 17:40( 2) 20:04( 3) 23:53( 3) 24:37( 3) 29:38( 3) 32:50( 3) 37:26( 3) 39:22( 3) 42:09( 3) 43:52( 3) 45:20( 3) 46:56( 3) 48:06( 3) 48:20( 3)
Kiili vald,Kiili vald,EST MN21/1 8:54[ 3] 5:47[ 2] 2:59[ 3] 2:24[ 4] 3:49[ 3] 0:44[ 1] 5:01[ 3] 3:12[ 2] 4:36[ 3] 1:56[ 4] 2:47[ 3] 1:43[ 2] 1:28[ 4] 1:36[ 4] 1:10[ 3] 0:14[ 2]
Andra Vabar Vale KP 12:07( 4) 19:51( 4) 23:08( 4) 25:31( 4) 29:24( 4) 30:34( 4) 36:47( 4) 40:10( 4) 45:01( 4) 46:21( 4) 50:31( 4) 52:51( 4) 54:08( 4) 55:14( 4)
Saaremaa vald,Saaremaa vald,ES MN21/1 12:07[ 4] 7:44[ 3] 3:17[ 4] 2:23[ 3] 3:53[ 4] 1:10[ 3] 6:13[ 4] 3:23[ 3] 4:51[ 4] 1:20[ 2] 4:10[ 4] 2:20[ 4] 1:17[ 2] 1:06[ 1]
MN21_1BAA : 4430m 15KP
1.Edith Madalik 00:44.07 10:50( 1) 14:50( 1) 17:38( 1) 19:00( 1) 22:32( 1) 23:20( 1) 27:00( 1) 29:56( 1) 33:53( 1) 35:40( 1) 38:40( 1) 40:23( 1) 41:35( 1) 42:38( 1) 43:49( 1) 44:07( 1)
Setomaa vald,Setomaa vald,EST MN21/1 10:50[ 1] 4:00[ 1] 2:48[ 1] 1:22[ 1] 3:32[ 1] 0:48[ 1] 3:40[ 1] 2:56[ 1] 3:57[ 1] 1:47[ 1] 3:00[ 1] 1:43[ 1] 1:12[ 1] 1:03[ 1] 1:11[ 1] 0:18[ 1]
2.Anu Pallon 01:22.17 13:36( 2) 21:51( 2) 26:53( 2) 28:36( 2) 36:49( 2) 40:51( 2) 48:08( 2) 53:26( 2) 59:39( 2) 63:04( 2) 68:03( 2) 70:51( 2) 72:48( 2) 76:58( 2) 81:49( 2) 82:17( 2)
Paide linn,Paide linn,EST MN21/1 13:36[ 2] 8:15[ 2] 5:02[ 2] 1:43[ 2] 8:13[ 2] 4:02[ 2] 7:17[ 2] 5:18[ 2] 6:13[ 2] 3:25[ 2] 4:59[ 2] 2:48[ 2] 1:57[ 2] 4:10[ 2] 4:51[ 2] 0:28[ 2]
MN21_1BBB : 4430m 15KP
1.Kairi Tuulmägi 00:42.40 6:39( 1) 11:58( 1) 14:12( 1) 15:37( 1) 18:50( 1) 21:45( 1) 25:53( 1) 28:39( 1) 33:27( 1) 34:21( 1) 36:53( 1) 38:44( 1) 40:21( 1) 41:19( 1) 42:25( 1) 42:40( 1)
Saue vald MN21,Saue vald,EST MN21/1 6:39[ 1] 5:19[ 1] 2:14[ 1] 1:25[ 1] 3:13[ 1] 2:55[ 1] 4:08[ 1] 2:46[ 1] 4:48[ 1] 0:54[ 1] 2:32[ 1] 1:51[ 1] 1:37[ 1] 0:58[ 1] 1:06[ 1] 0:15[ 1]
MN21_1CAA : 4350m 15KP
1.Kadri Limberg 00:42.51 7:15( 1) 10:27( 1) 12:21( 1) 13:23( 1) 17:33( 1) 18:29( 1) 23:09( 1) 26:01( 1) 29:20( 1) 31:25( 1) 34:19( 1) 36:27( 1) 40:11( 1) 41:27( 1) 42:34( 1) 42:51( 1)
Tartu Vald,Tartu vald,EST MN21/1 7:15[ 1] 3:12[ 1] 1:54[ 1] 1:02[ 1] 4:10[ 1] 0:56[ 2] 4:40[ 1] 2:52[ 1] 3:19[ 1] 2:05[ 2] 2:54[ 1] 2:08[ 2] 3:44[ 2] 1:16[ 1] 1:07[ 1] 0:17[ 2]
2.Anete Saar 00:44.10 7:36( 2) 12:21( 2) 14:20( 2) 15:33( 2) 19:44( 2) 20:39( 2) 25:20( 2) 28:56( 2) 32:52( 2) 34:45( 2) 37:50( 2) 39:37( 2) 41:03( 2) 42:44( 2) 43:56( 2) 44:10( 2)
Põlva vald I,Põlva vald I,EST MN21/1 7:36[ 2] 4:45[ 2] 1:59[ 2] 1:13[ 2] 4:11[ 2] 0:55[ 1] 4:41[ 2] 3:36[ 2] 3:56[ 2] 1:53[ 1] 3:05[ 2] 1:47[ 1] 1:26[ 1] 1:41[ 2] 1:12[ 2] 0:14[ 1]
MN21_1CBB : 4350m 15KP
1.Siiri Talts 00:44.09 7:28( 1) 12:20( 1) 14:24( 1) 16:22( 1) 20:12( 1) 21:07( 1) 25:18( 1) 28:44( 1) 33:48( 1) 34:52( 1) 38:24( 1) 40:16( 1) 41:42( 1) 42:55( 1) 43:58( 1) 44:09( 1)
Hiiumaa vald I,Hiiumaa vald,ES MN21/1 7:28[ 1] 4:52[ 1] 2:04[ 1] 1:58[ 1] 3:50[ 1] 0:55[ 1] 4:11[ 1] 3:26[ 1] 5:04[ 1] 1:04[ 1] 3:32[ 1] 1:52[ 1] 1:26[ 1] 1:13[ 1] 1:03[ 1] 0:11[ 1]
MN21_1DAA : 4370m 15KP
1.Olga Andrejeva 00:53.21 13:45( 2) 17:25( 2) 19:28( 2) 24:04( 2) 27:46( 2) 28:39( 2) 33:09( 1) 36:02( 1) 39:06( 1) 41:54( 1) 46:57( 1) 48:29( 1) 49:36( 1) 51:48( 1) 53:04( 1) 53:21( 1)
Rae vald II,Rae vald,EST MN21/1 13:45[ 2] 3:40[ 1] 2:03[ 1] 4:36[ 3] 3:42[ 1] 0:53[ 1] 4:30[ 1] 2:53[ 1] 3:04[ 1] 2:48[ 1] 5:03[ 3] 1:32[ 1] 1:07[ 1] 2:12[ 2] 1:16[ 2] 0:17[ 2]
2.Kaisa Karja 01:03.46 8:41( 1) 12:29( 1) 17:30( 1) 19:09( 1) 25:15( 1) 26:33( 1) 36:45( 2) 40:05( 2) 48:21( 2) 52:23( 2) 56:06( 2) 58:48( 2) 60:58( 2) 62:18( 2) 63:30( 2) 63:46( 2)
Viljandi vald,Viljandi vald,ES MN21/1 8:41[ 1] 3:48[ 2] 5:01[ 3] 1:39[ 1] 6:06[ 3] 1:18[ 2] 10:12[ 2] 3:20[ 2] 8:16[ 3] 4:02[ 3] 3:43[ 1] 2:42[ 3] 2:10[ 3] 1:20[ 1] 1:12[ 1] 0:16[ 1]
3.Elen Maripuu 01:16.06 21:07( 3) 26:07( 3) 29:34( 3) 31:36( 3) 37:15( 3) 38:37( 3) 49:31( 3) 55:27( 3) 60:02( 3) 62:59( 3) 67:05( 3) 69:43( 3) 71:21( 3) 73:50( 3) 75:43( 3) 76:06( 3)
Hiiumaa vald II,Hiiumaa vald,E MN21/1 21:07[ 3] 5:00[ 3] 3:27[ 2] 2:02[ 2] 5:39[ 2] 1:22[ 3] 10:54[ 3] 5:56[ 3] 4:35[ 2] 2:57[ 2] 4:06[ 2] 2:38[ 2] 1:38[ 2] 2:29[ 3] 1:53[ 3] 0:23[ 3]
MN21_1DBB : 4370m 15KP
1.Riina Laanjõe 00:42.52 8:38( 1) 11:48( 1) 14:16( 1) 16:25( 1) 20:17( 1) 21:08( 1) 25:09( 1) 28:57( 1) 33:20( 1) 34:26( 1) 36:56( 1) 38:58( 1) 40:11( 1) 41:22( 1) 42:36( 1) 42:52( 1)
Põlva vald II,Põlva vald,EST MN21/1 8:38[ 1] 3:10[ 1] 2:28[ 1] 2:09[ 1] 3:52[ 1] 0:51[ 1] 4:01[ 1] 3:48[ 1] 4:23[ 1] 1:06[ 1] 2:30[ 1] 2:02[ 1] 1:13[ 1] 1:11[ 1] 1:14[ 1] 0:16[ 1]
MN21_2ABB : 5260m 17KP
1.Alar Kume 00:32.45 4:05( 1) 7:13( 1) 9:51( 1) 12:08( 1) 14:16( 1) 14:49( 1) 16:32( 1) 19:07( 1) 23:04( 1) 24:05( 1) 25:56( 1) 26:55( 1) 28:51( 1) 30:10( 1) 31:02( 1) 31:46( 1) 32:31( 1) 32:45( 1)
Tartu Vald,Tartu vald,EST MN21/2 4:05[ 1] 3:08[ 1] 2:38[ 2] 2:17[ 1] 2:08[ 1] 0:33[ 1] 1:43[ 1] 2:35[ 1] 3:57[ 1] 1:01[ 1] 1:51[ 1] 0:59[ 1] 1:56[ 2] 1:19[ 2] 0:52[ 1] 0:44[ 1] 0:45[ 1] 0:13[ 2]
2.Markus Juhkam 00:40.38 4:30( 2) 10:40( 3) 13:13( 2) 15:43( 2) 17:55( 2) 18:32( 2) 20:38( 2) 23:24( 2) 28:34( 2) 29:39( 2) 31:32( 2) 34:23( 2) 36:16( 2) 37:28( 2) 38:33( 2) 39:34( 2) 40:24( 2) 40:38( 2)
Põlva vald I,Põlva vald I,EST MN21/2 4:30[ 2] 6:10[ 3] 2:33[ 1] 2:30[ 2] 2:12[ 2] 0:37[ 2] 2:06[ 2] 2:46[ 2] 5:10[ 2] 1:05[ 2] 1:53[ 2] 2:51[ 2] 1:53[ 1] 1:12[ 1] 1:05[ 2] 1:01[ 2] 0:50[ 2] 0:13[ 1]
Märt Maripuu Vale KP 5:28( 3) 10:16( 2) 14:49( 3) 18:17( 3) 21:10( 3)
Hiiumaa vald II,Hiiumaa vald,E MN21/2 5:28[ 3] 4:48[ 2] 4:33[ 3] 3:28[ 3] 2:53[ 3]
MN21_2BAA : 5260m 17KP
1.Tõnis Vaiksaar 00:36.38 6:27( 1) 9:32( 1) 11:36( 1) 13:50( 1) 16:13( 1) 16:54( 1) 18:45( 1) 21:23( 1) 25:27( 1) 26:26( 1) 27:54( 1) 30:09( 1) 32:05( 1) 33:34( 1) 34:38( 1) 35:31( 1) 36:23( 1) 36:38( 1)
Kiili vald,Kiili vald,EST MN21/2 6:27[ 1] 3:05[ 1] 2:04[ 1] 2:14[ 1] 2:23[ 1] 0:41[ 1] 1:51[ 1] 2:38[ 1] 4:04[ 1] 0:59[ 1] 1:28[ 1] 2:15[ 2] 1:56[ 1] 1:29[ 1] 1:04[ 1] 0:53[ 1] 0:52[ 1] 0:15[ 1]
2.Raul Kangur 00:57.24 6:43( 2) 10:24( 2) 18:24( 2) 21:04( 2) 24:34( 2) 25:59( 2) 30:22( 2) 34:36( 2) 40:03( 2) 44:29( 2) 47:27( 2) 49:20( 2) 51:33( 2) 53:12( 2) 54:18( 2) 55:12( 2) 56:24( 2) 57:24( 2)
Saaremaa vald,Saaremaa vald,ES MN21/2 6:43[ 2] 3:41[ 2] 8:00[ 2] 2:40[ 2] 3:30[ 2] 1:25[ 2] 4:23[ 2] 4:14[ 2] 5:27[ 2] 4:26[ 2] 2:58[ 2] 1:53[ 1] 2:13[ 2] 1:39[ 2] 1:06[ 2] 0:54[ 2] 1:12[ 2] 1:00[ 2]
MN21_2BBB : 5250m 17KP
Andrei Nikitin Vale KP 7:43( 1) 10:59( 1) 12:57( 1) 15:19( 1) 17:41( 1) 18:17( 1) 21:02( 1) 23:50( 1) 28:01( 1) 29:04( 1) 31:00( 1) 31:52( 1) 34:01( 1) 35:24( 1) 36:41( 1) 37:26( 1)
Rae vald II,Rae vald,EST MN21/2 7:43[ 1] 3:16[ 1] 1:58[ 1] 2:22[ 1] 2:22[ 1] 0:36[ 1] 2:45[ 1] 2:48[ 1] 4:11[ 1] 1:03[ 1] 1:56[ 1] 0:52[ 1] 2:09[ 1] 1:23[ 1] 1:17[ 1] 0:45[ 1]
MN21_2CAA : 5170m 17KP
1.Lauri Malsroos 00:32.48 4:52( 2) 7:20( 1) 9:44( 2) 11:44( 2) 14:10( 2) 14:46( 2) 16:31( 2) 19:17( 1) 23:17( 1) 24:18( 1) 25:40( 1) 27:03( 1) 29:04( 1) 30:19( 1) 31:11( 1) 31:55( 1) 32:34( 1) 32:48( 1)
Saue vald MN21,Saue vald,EST MN21/2 4:52[ 2] 2:28[ 1] 2:24[ 2] 2:00[ 1] 2:26[ 1] 0:36[ 1] 1:45[ 1] 2:46[ 1] 4:00[ 1] 1:01[ 2] 1:22[ 1] 1:23[ 1] 2:01[ 1] 1:15[ 1] 0:52[ 1] 0:44[ 1] 0:39[ 1] 0:13[ 2]
2.Villu Serv 00:37.44 4:47( 1) 7:20( 2) 8:39( 1) 10:50( 1) 13:59( 1) 14:38( 1) 16:27( 1) 19:33( 2) 26:19( 2) 27:18( 2) 29:03( 2) 30:51( 2) 33:13( 2) 34:42( 2) 35:39( 2) 36:39( 2) 37:31( 2) 37:44( 2)
Põlva vald II,Põlva vald,EST MN21/2 4:47[ 1] 2:33[ 2] 1:19[ 1] 2:11[ 2] 3:09[ 2] 0:39[ 2] 1:49[ 2] 3:06[ 2] 6:46[ 2] 0:59[ 1] 1:45[ 2] 1:48[ 2] 2:22[ 2] 1:29[ 2] 0:57[ 2] 1:00[ 2] 0:52[ 2] 0:13[ 1]
MN21_2CBB : 5160m 17KP
1.Raul Laas 00:55.43 9:01( 2) 12:47( 2) 15:11( 1) 19:39( 2) 23:29( 1) 25:13( 1) 28:31( 1) 33:06( 1) 39:21( 1) 40:48( 1) 44:05( 1) 45:39( 1) 49:06( 1) 50:59( 1) 53:03( 1) 54:12( 1) 55:28( 1) 55:43( 1)
Paide linn,Paide linn,EST MN21/2 9:01[ 2] 3:46[ 1] 2:24[ 1] 4:28[ 2] 3:50[ 1] 1:44[ 2] 3:18[ 1] 4:35[ 2] 6:15[ 1] 1:27[ 2] 3:17[ 2] 1:34[ 2] 3:27[ 2] 1:53[ 2] 2:04[ 2] 1:09[ 1] 1:16[ 2] 0:15[ 1]
2.Indrek Karja 00:57.03 7:20( 1) 12:24( 1) 15:16( 2) 19:35( 1) 28:52( 2) 29:45( 2) 33:35( 2) 38:01( 2) 44:24( 2) 45:44( 2) 48:26( 2) 49:37( 2) 52:09( 2) 53:31( 2) 54:36( 2) 55:50( 2) 56:47( 2) 57:03( 2)
Viljandi vald,Viljandi vald,ES MN21/2 7:20[ 1] 5:04[ 2] 2:52[ 2] 4:19[ 1] 9:17[ 2] 0:53[ 1] 3:50[ 2] 4:26[ 1] 6:23[ 2] 1:20[ 1] 2:42[ 1] 1:11[ 1] 2:32[ 1] 1:22[ 1] 1:05[ 1] 1:14[ 2] 0:57[ 1] 0:16[ 2]
MN21_2DAA : 5190m 17KP
1.Ats Sõnajalg 00:32.17 5:18( 1) 7:21( 1) 9:02( 1) 11:11( 1) 13:27( 1) 14:00( 1) 16:03( 1) 18:42( 1) 22:26( 1) 23:14( 1) 24:50( 1) 26:18( 1) 28:24( 1) 29:38( 1) 30:28( 1) 31:11( 1) 32:02( 1) 32:17( 1)
Rae vald I,Rae vald,EST MN21/2 5:18[ 1] 2:03[ 1] 1:41[ 1] 2:09[ 1] 2:16[ 1] 0:33[ 1] 2:03[ 1] 2:39[ 2] 3:44[ 1] 0:48[ 1] 1:36[ 1] 1:28[ 3] 2:06[ 2] 1:14[ 1] 0:50[ 1] 0:43[ 1] 0:51[ 2] 0:14[ 3]
2.Raiko Marrandi 00:35.09 6:53( 3) 9:20( 3) 11:01( 3) 13:12( 3) 15:33( 2) 16:11( 2) 18:23( 2) 20:59( 2) 24:54( 2) 26:05( 2) 27:43( 2) 29:00( 2) 30:55( 2) 32:12( 2) 33:23( 2) 34:10( 2) 34:57( 2) 35:09( 2)
Türi vald,Türi vald,EST MN21/2 6:53[ 3] 2:27[ 3] 1:41[ 1] 2:11[ 2] 2:21[ 2] 0:38[ 2] 2:12[ 2] 2:36[ 1] 3:55[ 2] 1:11[ 2] 1:38[ 2] 1:17[ 1] 1:55[ 1] 1:17[ 2] 1:11[ 3] 0:47[ 2] 0:47[ 1] 0:11[ 1]
3.Evert Padari 00:42.55 6:02( 2) 8:25( 2) 10:19( 2) 12:45( 2) 15:43( 3) 16:24( 3) 19:11( 3) 22:19( 3) 28:52( 3) 30:57( 3) 32:44( 3) 34:09( 3) 36:24( 3) 39:42( 3) 40:46( 3) 41:49( 3) 42:43( 3) 42:55( 3)
Hiiumaa vald I,Hiiumaa vald,ES MN21/2 6:02[ 2] 2:23[ 2] 1:54[ 3] 2:26[ 3] 2:58[ 3] 0:41[ 3] 2:47[ 3] 3:08[ 3] 6:33[ 3] 2:05[ 3] 1:47[ 3] 1:25[ 2] 2:15[ 3] 3:18[ 3] 1:04[ 2] 1:03[ 3] 0:54[ 3] 0:11[ 2]
MN21_2DBB : 5180m 17KP
1.Randy Korb 00:34.48 6:08( 1) 8:18( 1) 10:00( 1) 12:17( 1) 14:32( 1) 15:11( 1) 17:01( 1) 19:47( 1) 24:03( 1) 25:01( 1) 27:00( 1) 28:41( 1) 30:29( 1) 31:53( 1) 32:57( 1) 33:45( 1) 34:32( 1) 34:48( 1)
Setomaa vald,Setomaa vald,EST MN21/2 6:08[ 1] 2:10[ 1] 1:42[ 1] 2:17[ 1] 2:15[ 1] 0:39[ 1] 1:50[ 1] 2:46[ 1] 4:16[ 1] 0:58[ 1] 1:59[ 1] 1:41[ 1] 1:48[ 1] 1:24[ 1] 1:04[ 1] 0:48[ 1] 0:47[ 1] 0:15[ 1]
MN21_3ABB : 5260m 17KP
1.Erko Jakobson 00:40.47 7:22( 3) 12:16( 3) 14:44( 3) 17:05( 3) 19:06( 1) 19:47( 1) 21:34( 1) 24:47( 1) 29:13( 1) 30:51( 1) 32:57( 1) 34:17( 1) 36:12( 1) 37:42( 1) 38:44( 1) 39:45( 1) 40:35( 1) 40:47( 1)
Põlva vald II,Põlva vald,EST MN21/3 7:22[ 3] 4:54[ 3] 2:28[ 1] 2:21[ 1] 2:01[ 1] 0:41[ 2] 1:47[ 1] 3:13[ 2] 4:26[ 2] 1:38[ 3] 2:06[ 2] 1:20[ 3] 1:55[ 1] 1:30[ 2] 1:02[ 2] 1:01[ 3] 0:50[ 1] 0:12[ 1]
2.Kustu Künnapas 00:41.14 5:14( 1) 8:24( 1) 12:29( 1) 15:10( 1) 21:48( 3) 22:23( 2) 24:11( 2) 27:06( 2) 31:18( 2) 32:17( 2) 34:15( 2) 35:09( 2) 37:06( 2) 38:21( 2) 39:15( 2) 40:05( 2) 41:01( 2) 41:14( 2)
Hiiumaa vald I,Hiiumaa vald,ES MN21/3 5:14[ 1] 3:10[ 1] 4:05[ 3] 2:41[ 2] 6:38[ 3] 0:35[ 1] 1:48[ 2] 2:55[ 1] 4:12[ 1] 0:59[ 1] 1:58[ 1] 0:54[ 1] 1:57[ 2] 1:15[ 1] 0:54[ 1] 0:50[ 1] 0:56[ 2] 0:13[ 2]
3.Raivo Erik 00:46.27 5:24( 2) 10:05( 2) 13:04( 2) 15:49( 2) 21:32( 2) 22:46( 3) 25:10( 3) 29:15( 3) 34:28( 3) 36:05( 3) 38:18( 3) 39:17( 3) 41:32( 3) 43:04( 3) 44:12( 3) 45:08( 3) 46:10( 3) 46:27( 3)
Saue vald MN21,Saue vald,EST MN21/3 5:24[ 2] 4:41[ 2] 2:59[ 2] 2:45[ 3] 5:43[ 2] 1:14[ 3] 2:24[ 3] 4:05[ 3] 5:13[ 3] 1:37[ 2] 2:13[ 3] 0:59[ 2] 2:15[ 3] 1:32[ 3] 1:08[ 3] 0:56[ 2] 1:02[ 3] 0:17[ 3]
MN21_3BAA : 5260m 17KP
1.Karel Jung 00:37.07 4:55( 1) 8:30( 1) 10:29( 1) 12:34( 1) 14:51( 1) 15:32( 1) 20:31( 1) 23:09( 1) 27:18( 1) 28:15( 1) 29:43( 1) 31:01( 1) 33:04( 1) 34:26( 1) 35:19( 1) 36:05( 1) 36:54( 1) 37:07( 1)
Põlva vald I,Põlva vald I,EST MN21/3 4:55[ 1] 3:35[ 1] 1:59[ 1] 2:05[ 1] 2:17[ 1] 0:41[ 1] 4:59[ 3] 2:38[ 1] 4:09[ 1] 0:57[ 1] 1:28[ 1] 1:18[ 1] 2:03[ 1] 1:22[ 1] 0:53[ 1] 0:46[ 1] 0:49[ 2] 0:12[ 1]
2.Märt Kesküla 00:51.49 7:01( 2) 11:45( 2) 14:41( 2) 17:47( 2) 21:31( 2) 22:29( 2) 25:55( 2) 29:48( 2) 35:35( 2) 36:57( 2) 41:17( 2) 43:50( 2) 46:34( 2) 48:18( 2) 49:28( 2) 50:27( 2) 51:32( 2) 51:49( 2)
Hiiumaa vald II,Hiiumaa vald,E MN21/3 7:01[ 2] 4:44[ 3] 2:56[ 3] 3:06[ 3] 3:44[ 2] 0:58[ 2] 3:26[ 2] 3:53[ 2] 5:47[ 2] 1:22[ 2] 4:20[ 3] 2:33[ 3] 2:44[ 2] 1:44[ 3] 1:10[ 3] 0:59[ 2] 1:05[ 3] 0:17[ 3]
3.Kaupo Karja 00:53.28 10:31( 3) 14:46( 3) 17:22( 3) 19:40( 3) 23:38( 3) 24:53( 3) 27:21( 3) 32:22( 3) 39:06( 3) 42:00( 3) 43:32( 3) 45:55( 3) 49:00( 3) 50:32( 3) 51:26( 3) 52:26( 3) 53:12( 3) 53:28( 3)
Viljandi vald,Viljandi vald,ES MN21/3 10:31[ 3] 4:15[ 2] 2:36[ 2] 2:18[ 2] 3:58[ 3] 1:15[ 3] 2:28[ 1] 5:01[ 3] 6:44[ 3] 2:54[ 3] 1:32[ 2] 2:23[ 2] 3:05[ 3] 1:32[ 2] 0:54[ 2] 1:00[ 3] 0:46[ 1] 0:16[ 2]
MN21_3BBB : 5250m 17KP
1.Aares Fjodorov 00:37.54 7:00( 1) 10:10( 1) 12:27( 1) 15:06( 1) 17:14( 1) 17:53( 1) 19:51( 1) 23:17( 1) 27:19( 1) 28:22( 1) 30:25( 1) 31:47( 1) 33:40( 1) 35:02( 1) 36:01( 1) 36:47( 1) 37:40( 1) 37:54( 1)
Rae vald I,Rae vald,EST MN21/3 7:00[ 1] 3:10[ 1] 2:17[ 1] 2:39[ 1] 2:08[ 1] 0:39[ 1] 1:58[ 1] 3:26[ 1] 4:02[ 1] 1:03[ 1] 2:03[ 1] 1:22[ 1] 1:53[ 1] 1:22[ 1] 0:59[ 1] 0:46[ 1] 0:53[ 1] 0:13[ 1]
MN21_3CAA : 5170m 17KP
1.Mattis Jaama 00:32.43 5:05( 1) 8:33( 1) 9:46( 1) 11:47( 1) 14:06( 1) 14:41( 1) 16:23( 1) 19:00( 1) 22:58( 1) 23:55( 1) 25:30( 1) 27:00( 1) 28:46( 1) 30:05( 1) 30:55( 1) 31:41( 1) 32:30( 1) 32:43( 1)
Setomaa vald,Setomaa vald,EST MN21/3 5:05[ 1] 3:28[ 2] 1:13[ 1] 2:01[ 1] 2:19[ 1] 0:35[ 1] 1:42[ 1] 2:37[ 1] 3:58[ 1] 0:57[ 1] 1:35[ 1] 1:30[ 1] 1:46[ 1] 1:19[ 1] 0:50[ 1] 0:46[ 1] 0:49[ 1] 0:12[ 1]
2.Kaido Nurja 00:40.08 6:34( 2) 9:24( 2) 11:16( 2) 14:00( 2) 16:53( 2) 17:37( 2) 19:38( 2) 23:32( 2) 28:18( 2) 29:30( 2) 31:12( 2) 33:00( 2) 35:16( 2) 36:45( 2) 37:49( 2) 38:54( 2) 39:51( 2) 40:08( 2)
Rae vald II,Rae vald,EST MN21/3 6:34[ 2] 2:50[ 1] 1:52[ 2] 2:44[ 2] 2:53[ 2] 0:44[ 2] 2:01[ 2] 3:54[ 2] 4:46[ 2] 1:12[ 2] 1:42[ 2] 1:48[ 2] 2:16[ 2] 1:29[ 2] 1:04[ 2] 1:05[ 2] 0:57[ 2] 0:16[ 2]
MN21_3CBB : 5160m 17KP
1.Tiit Tähnas 00:32.17 5:12( 1) 7:39( 1) 8:55( 1) 11:16( 1) 13:23( 1) 14:02( 1) 16:04( 1) 18:52( 1) 23:00( 1) 24:05( 1) 25:57( 1) 26:43( 1) 28:33( 1) 29:52( 1) 30:42( 1) 31:24( 1) 32:04( 1) 32:17( 1)
Türi vald,Türi vald,EST MN21/3 5:12[ 1] 2:27[ 1] 1:16[ 1] 2:21[ 1] 2:07[ 1] 0:39[ 1] 2:02[ 1] 2:48[ 1] 4:08[ 1] 1:05[ 1] 1:52[ 1] 0:46[ 1] 1:50[ 1] 1:19[ 1] 0:50[ 1] 0:42[ 1] 0:40[ 1] 0:12[ 1]
2.Erki Metsanurk 01:10.17 8:53( 2) 13:24( 2) 15:43( 2) 21:42( 2) 27:48( 2) 29:01( 2) 32:41( 2) 38:01( 2) 47:01( 2) 49:04( 2) 52:09( 2) 53:27( 2) 61:19( 2) 63:40( 2) 65:18( 2) 66:38( 2) 69:52( 2) 70:17( 2)
Saaremaa vald,Saaremaa vald,ES MN21/3 8:53[ 2] 4:31[ 2] 2:19[ 2] 5:59[ 2] 6:06[ 2] 1:13[ 2] 3:40[ 2] 5:20[ 2] 9:00[ 2] 2:03[ 2] 3:05[ 2] 1:18[ 2] 7:52[ 2] 2:21[ 2] 1:38[ 2] 1:20[ 2] 3:14[ 2] 0:25[ 2]
MN21_3DAA : 5190m 17KP
1.Marek Mäoma 00:36.24 6:30( 1) 8:56( 1) 11:08( 1) 13:37( 1) 15:59( 1) 16:36( 1) 18:37( 1) 21:35( 1) 26:27( 1) 27:17( 1) 28:52( 1) 30:13( 1) 32:21( 1) 33:39( 1) 34:30( 1) 35:20( 1) 36:10( 1) 36:24( 1)
Tartu Vald,Tartu vald,EST MN21/3 6:30[ 1] 2:26[ 1] 2:12[ 1] 2:29[ 1] 2:22[ 1] 0:37[ 1] 2:01[ 1] 2:58[ 1] 4:52[ 1] 0:50[ 1] 1:35[ 1] 1:21[ 1] 2:08[ 1] 1:18[ 1] 0:51[ 1] 0:50[ 1] 0:50[ 1] 0:14[ 1]
2.Martin Liidlein 00:57.39 9:17( 2) 13:20( 2) 16:06( 2) 19:12( 2) 26:09( 2) 28:46( 2) 31:53( 2) 35:51( 2) 41:55( 2) 44:02( 2) 46:13( 2) 48:30( 2) 51:48( 2) 53:51( 2) 55:00( 2) 56:11( 2) 57:20( 2) 57:39( 2)
Paide linn,Paide linn,EST MN21/3 9:17[ 2] 4:03[ 2] 2:46[ 2] 3:06[ 2] 6:57[ 2] 2:37[ 2] 3:07[ 2] 3:58[ 2] 6:04[ 2] 2:07[ 2] 2:11[ 2] 2:17[ 2] 3:18[ 2] 2:03[ 2] 1:09[ 2] 1:11[ 2] 1:09[ 2] 0:19[ 2]
MN21_3DBB : 5180m 17KP
1.Oliver Immato 00:37.00 6:59( 1) 9:31( 1) 11:32( 1) 14:13( 1) 16:42( 1) 17:24( 1) 19:42( 1) 22:50( 1) 27:06( 1) 28:01( 1) 30:05( 1) 30:53( 1) 33:02( 1) 34:28( 1) 35:22( 1) 36:06( 1) 36:48( 1) 37:00( 1)
