Kuressaare öö_Liikudes Tervemaks

05.10.2023
Korraldaja : Mart Aru
Rajameister : Mart Aru
[#1] [#2] [#3] [#4] [R1] [R2]
[R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 23 KP 3800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19520 Heljus Saks               SOK        00:32:45
 2. 35510 Margus Kivi                          00:35:17 +02:32
 3. 30224 Ülar Jürviste             SOK        00:35:22 +02:37
 4.     0 Välk                      x97        00:42:54 +10:09
 5.  2798 Erki Metsanurk            SOK        00:45:19 +12:34
 6.   766 Jüri Linde                SOK        00:48:05 +15:20
 7. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        00:50:14 +17:29
 8. 24099 Jaan Õun                             00:52:34 +19:49
 9.     0 Lee Tamm                  x63        00:53:02 +20:17
10. 33874 Raivo Vips                SOK        00:55:16 +22:31
11. 29435 Rudolf Jürviste           SOK        00:55:24 +22:39
12. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:56:17 +23:32
13. 31889 Priit Jõelaid             SOK        00:56:45 +24:00
14. 35628 Piret Seppel              SOK        00:59:57 +27:12
15. 28944 Miko Luiga                SOK        01:10:18 +37:33
16. 37063 Pille Alder                          01:22:07 +49:22
17.     0 Kristo Pärnik             x91        01:22:11 +49:26
R2 Rada (2): 22 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29455 Rein Rand                            00:29:21
 2. 30951 Ahto Aulik                SOK        00:29:27 +00:06
 3. 11335 Vaige Aav                 SOK        00:34:46 +05:25
 4.     0 Välk                      x37        00:40:06 +10:45
 5. 10933 Raul Kern                 A spin Tar 00:50:38 +21:17
 6. 33878 Maido Selberg             SOK        00:52:03 +22:42
 7. 29163 Aet-Kadi Kald             SOK        00:52:54 +23:33
 8.     0 Priit Pihel               x93        00:54:14 +24:53
 9. 29436 Annika Jürviste           SOK        00:55:05 +25:44
10. 38600 Riina Linde                          01:02:03 +32:42
11.     0 Murakad                   x89        01:24:34 +55:13
R3 Rada (3): 11 KP 1400m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Välk                      x65        00:11:49
 2.     0 Poiste Tiim               x38        00:12:59 +01:10
 3. 28949 Anna Naulainen            SOK        00:20:52 +09:03
 4.   296 Anne Keerberg             SOK        00:21:05 +09:16
 5. 12701 Piret Tänav               Saaremaa G 00:21:15 +09:26
 6. 20295 Kerttu Aru                SOK        00:22:40 +10:51
 7. 29438 Mart-Sander Aru           SOK        00:22:43 +10:54
 8.  3242 Külli Müür                SOK        00:22:59 +11:10
 9. 13671 Urve Kaseväli             SOK        00:23:48 +11:59
10. 35500 Maimo Aru                 SOK        00:44:59 +33:10
11.     0 Hullud Inimesed           x35        00:47:06 +35:17
R4 Rada (4): 7 KP 700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Välk                      x72        00:05:15
 2.     0 Poiste Tiim               x60        00:09:42 +04:27
 3. 37374 Reiko Vips                x5         00:09:50 +04:35
 4. 37375 Jarek Vips                x6         00:09:55 +04:40
 5.     0 Koit ja Hämarik           x14        00:14:08 +08:53
 6. 36126 Maria Aulik                          00:15:41 +10:26
 7.     0 Hullud Inimesed           x81        00:23:51 +18:36
 8.     0 Mari-Liis Niit            x34        00:26:54 +21:39
 9. 28951 Madli-Maria Naulainen     SOK        00:28:33 +23:18
10. 29439 Villu Veel                x13        00:37:50 +32:35
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36880 Artur Turja               SOK        00:56:27 22p
 2. 36881 Laura Turja               SOK        00:56:30 22p
 3.     0 Anita Maarma              x48        00:57:41 22p
 4.     0 Marjana Riim              x83        01:05:16 22p
 5.     0 Karel Maarma              x69        01:09:16 22p
 6. 30074 Karola Eichfus            SOK        01:13:59 22p
 7.     0 Lauren Ligi               x77        01:14:00 22p
 7.     0 Loo Laula                 x78        01:14:00 22p
 9.     0 Emma Tarus                x79        01:14:01 22p
10.     0 Märjad Kassipojad         x96        01:40:37 22p
11. 29434 Jakob Jürviste            SOK        01:00:35 21p
12.     0 Märjad Tossud             x64        01:08:41 21p
13. 22237 Kristjan Vidder                      00:32:20 20p
14.     0 Pime Juhatamas Pimedat    x87        01:20:33 18p
15. 29136 Pärtel Vichmann           SOK        00:43:33 15p
16.     0 Aksel Tamm                x98        01:38:28 15p
17.     0 Õieti                     x36        00:50:44 11p
18. 32504 Kalju Kaseväli                       00:55:41 11p
19.     0 Maiasmokad                x3         00:27:21 10p
20.     0 Krita Kilumets            x71        00:21:47 6p
#1 Rada (R1): 23 KP 3800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 19520 Heljus Saks               SOK       R1       00:32:45
 2. 35510 Margus Kivi                         R1       00:35:17 +02:32
 3. 30224 Ülar Jürviste             SOK       R1       00:35:22 +02:37
 4.     0 Välk                      x97       R1       00:42:54 +10:09
 5.  2798 Erki Metsanurk            SOK       R1       00:45:19 +12:34
 6.   766 Jüri Linde                SOK       R1       00:48:05 +15:20
 7. 29041 Kaie Järvelaid            SOK       R1       00:50:14 +17:29
 8. 24099 Jaan Õun                            R1       00:52:34 +19:49
 9.     0 Lee Tamm                  x63       R1       00:53:02 +20:17
10. 33874 Raivo Vips                SOK       R1       00:55:16 +22:31
11. 29435 Rudolf Jürviste           SOK       R1       00:55:24 +22:39
12. 23597 Kaido Eichfus             SOK       R1       00:56:17 +23:32
13. 31889 Priit Jõelaid             SOK       R1       00:56:45 +24:00
14. 35628 Piret Seppel              SOK       R1       00:59:57 +27:12
15. 28944 Miko Luiga                SOK       R1       01:10:18 +37:33
16. 37063 Pille Alder                         R1       01:22:07 +49:22
17.     0 Kristo Pärnik             x91       R1       01:22:11 +49:26
#2 Rada (R2): 22 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 29455 Rein Rand                           R2       00:29:21
 2. 30951 Ahto Aulik                SOK       R2       00:29:27 +00:06
 3. 11335 Vaige Aav                 SOK       R2       00:34:46 +05:25
 4.     0 Välk                      x37       R2       00:40:06 +10:45
 5. 10933 Raul Kern                 A spin TarR2       00:50:38 +21:17
 6. 33878 Maido Selberg             SOK       R2       00:52:03 +22:42
 7. 29163 Aet-Kadi Kald             SOK       R2       00:52:54 +23:33
 8.     0 Priit Pihel               x93       R2       00:54:14 +24:53
 9. 29436 Annika Jürviste           SOK       R2       00:55:05 +25:44
10. 38600 Riina Linde                         R2       01:02:03 +32:42
11.     0 Murakad                   x89       R2       01:24:34 +55:13
#3 Rada (R3): 11 KP 1400m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Välk                      x65       R3       00:11:49
 2.     0 Poiste Tiim               x38       R3       00:12:59 +01:10
 3. 28949 Anna Naulainen            SOK       R3       00:20:52 +09:03
 4.   296 Anne Keerberg             SOK       R3       00:21:05 +09:16
 5. 12701 Piret Tänav               Saaremaa GR3       00:21:15 +09:26
 6. 20295 Kerttu Aru                SOK       R3       00:22:40 +10:51
 7. 29438 Mart-Sander Aru           SOK       R3       00:22:43 +10:54
 8.  3242 Külli Müür                SOK       R3       00:22:59 +11:10
 9. 13671 Urve Kaseväli             SOK       R3       00:23:48 +11:59
10. 35500 Maimo Aru                 SOK       R3       00:44:59 +33:10
11.     0 Hullud Inimesed           x35       R3       00:47:06 +35:17
#4 Rada (R4): 7 KP 700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Välk                      x72       R4       00:05:15
 2.     0 Poiste Tiim               x60       R4       00:09:42 +04:27
 3. 37374 Reiko Vips                x5        R4       00:09:50 +04:35
 4. 37375 Jarek Vips                x6        R4       00:09:55 +04:40
 5.     0 Koit ja Hämarik           x14       R4       00:14:08 +08:53
 6. 36126 Maria Aulik                         R4       00:15:41 +10:26
 7.     0 Hullud Inimesed           x81       R4       00:23:51 +18:36
 8.     0 Mari-Liis Niit            x34       R4       00:26:54 +21:39
 9. 28951 Madli-Maria Naulainen     SOK       R4       00:28:33 +23:18
10. 29439 Villu Veel                x13       R4       00:37:50 +32:35

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 06.10.2023 08:34:49 Saaremaa OK