Mändjala neljapäevak

20.07.2023
Korraldaja : Külli Müür ja Anu Tanila
Rajameister : Anu Tanila
[R1] [R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 19 KP 5900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:36:05
 2. 19520 Heljus Saks               SOK        00:39:28 +03:23
 3. 13031 Mart Aru                  SOK        00:46:14 +10:09
 4. 20992 Mikk Andreson                        00:52:14 +16:09
 5. 11531 Tiiu Naagel               SOK        00:57:36 +21:31
 6. 31889 Priit Jõelaid             SOK        01:07:07 +31:02
 7. 11335 Vaige Aav                 SOK        01:10:16 +34:11
 8. 29141 Kuno Kongas               SOK        01:11:30 +35:25
 8.     0 Epp Kongas                Unbekannt  01:11:30 +35:25
10.  5367 Mart Pais                 LSF PT     01:12:17 +36:12
11. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        01:34:00 +57:55
12. 25226 Martin Rasmus Kiisla      Rocca al M 01:41:22 +65:17
13. 24099 Jaan Õun                             01:41:24 +65:19
14. 32905 Mattias Robert Kiisla                01:41:28 +65:23
R2 Rada (2): 18 KP 4800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3241 Mati Metsanurk            SOK        00:47:43
 2.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       00:55:55 +08:12
 3. 33874 Raivo Vips                SOK        01:00:34 +12:51
 4.  2798 Erki Metsanurk            SOK        01:01:58 +14:15
 5. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        01:09:36 +21:53
 6. 33878 Maido Selberg             SOK        01:09:51 +22:08
 7. 37063 Pille Alder                          01:33:08 +45:25
R3 Rada (3): 13 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28521 Urmas Saar                SOK        00:42:10
 2.  3247 Maarika Saks              SOK        00:44:05 +01:55
 3. 14864 Tormi Kolsar                         00:44:18 +02:08
 4. 22517 Hugo Roose                Tartu      00:44:23 +02:13
 5. 34060 Lenna E. Pukk                        00:44:38 +02:28
 6.     0 Emili Pukk                x46        00:44:41 +02:31
 7. 29019 Raimond Nau               SOK        00:45:02 +02:52
 8. 13671 Urve Kaseväli             SOK        00:57:14 +15:04
 9. 35628 Piret Seppel              SOK        01:02:32 +20:22
10. 38860 Maarja Pilman                        01:08:16 +26:06
11.  2797 Vello Aru                 SOK        01:12:33 +30:23
12. 29453 Jakob Müür                           01:20:07 +37:57
13.  1649 Ene Kalm                             01:20:12 +38:02
14.     0 Adam Alliksaar            x48        01:26:50 +44:40
15. 35500 Maimo Aru                 SOK        01:28:15 +46:05
16.     0 Liia Aavik                           01:32:28 +50:18
17. 33703 Jane Aavik                           01:32:33 +50:23
18.     0 Matu Alliksaar            x55        01:36:39 +54:29
19.     0 Ivika Alliksaar           x54        01:36:55 +54:45
20.     0 Raul Alliksaar            x53        01:37:11 +55:01
R4 Rada (4): 7 KP 1500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Test                      x1         00:24:13
 2. 29673 Sienna Roose                         00:25:54 +01:41
 3.     0 Santo Ducata              x50        00:28:06 +03:53
 4.     0 Siera Ducata              x52        00:28:17 +04:04
 5.     0 Luna Ducata               Unbekannt  00:28:18 +04:05
 6. 27154 Neeme Kolsar                         00:28:52 +04:39
 7. 29438 Mart-Sander Aru           SOK        00:29:26 +05:13
 8.     0 Herman Tiitson            x41        00:30:41 +06:28
 9.     0 Hermiine Tiitson          x40        00:30:48 +06:35
10. 32422 Jaanika Tiitson           SOK        00:31:07 +06:54
11.  7053 Indrek Tiitson            SOK        00:31:16 +07:03
12. 34060 Lenna E. Pukk                        00:33:15 +09:02
13. 34059 Emili Pukk                           00:33:33 +09:20
14. 37374 Reiko Vips                           00:50:34 +26:21
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 01:53:48 17p
 2.   361 Paul Poopuu               JOKA       01:04:12 16p
 3.     0 Kren Prei                            00:49:50 13p
 4.     0 Jakob Müür                           01:11:01 12p
 5.     0 Ülle Kiisla               x9         00:32:19 2p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 20.07.2023 20:01:54 Saaremaa OK