Valjala päevak 15092022

15.09.2022
Korraldaja : Raili Nõgu, Maarika Saks
Rajameister : Raili Nõgu
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21] [M40]
[M50] [M60] [M70] [N10] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
M21 Rada (1): 19 KP 4200m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Jaen Ots                  Unbekannt  00:34:54
 2. 19520 Heljus Saks               SOK        00:35:15 +00:21
 3. 33874 Raivo Vips                SOK        00:39:16 +04:22
M40 Rada (1): 19 KP 4200m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:28:58
 2. 13031 Mart Aru                  SOK        00:31:02 +02:04
 3. 31889 Priit Jõelaid             SOK        00:37:08 +08:10
 4. 32547 Jaanar Vares              SOK        00:38:52 +09:54
R4 Rada (2): 15 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28636 Laura Kolk                SOK        00:24:08
 2.   296 Anne Keerberg             SOK        00:24:21 +00:13
M10 Rada (2): 15 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37374 Reiko Vips                           00:24:32
 2.     0 Joonas Vokk               x195       00:52:50 +28:18
N10 Rada (2): 15 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Laara Vokk                x194       00:52:54
M60 Rada (3): 13 KP 2300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK        00:18:37
 2. 33878 Maido Selberg             SOK        00:18:41 +00:04
 3. 31860 Ludvig Mõtlep             SOK        00:22:39 +04:02
M70 Rada (3): 13 KP 2300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Väino Vaha                           00:43:39
N50 Rada (3): 13 KP 2300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3247 Maarika Saks              SOK        00:20:56
 2. 35628 Piret Seppel                         00:21:33 +00:37
 3.     0 Laila Harjus                         00:27:41 +06:45
N60 Rada (3): 13 KP 2300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31859 Ellen Mõtlep              SOK        00:25:21
 2.  3242 Külli Müür                SOK        00:25:42 +00:21
 3. 13671 Urve Kaseväli             SOK        00:26:39 +01:18
N21 Rada (4): 19 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18083 Andra Vabar               SOK        00:21:44
 2. 31913 Marili Niits              SOK        00:35:33 +13:49
N40 Rada (4): 19 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11335 Vaige Aav                 SOK        00:24:22
 2.  4022 Kai Kaseväli              SOK        00:24:56 +00:34
 3. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        00:27:50 +03:28
 4. 10908 Anu Tanila                SOK        00:29:08 +04:46
M50 Rada (4): 19 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   766 Jüri Linde                SOK        00:17:08
 2.  3241 Mati Metsanurk            SOK        00:19:09 +02:01
 3. 28521 Urmas Saar                SOK        00:29:50 +12:42
 4. 29019 Raimond Nau               SOK        00:31:47 +14:39
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Lisett Alt N18            Unbekannt  00:19:10 82p
 2.     0 Timo Tänav                Unbekannt  00:25:39 82p
 2.     0 Rasmus Tambur             Unbekannt  00:25:39 82p
 4.     0 Kert Kristjan Rahu M16               00:26:15 82p
 5.     0 Kerttu Aru N18                       00:28:17 82p
 6.     0 Eliise Vohu                          00:28:27 82p
 7.     0 Jasper Erin-Uussaar M16              00:32:51 82p
 8.     0 Katrin Linde N14                     00:33:10 82p
 9.     0 Siimon Ermann M16                    00:33:58 82p
10.     0 Morten Kosk M16           x72        00:35:47 82p
11.     0 Keiri Kiil                x121       00:36:45 82p
11.     0 Anni-Mari Puhv            x122       00:36:45 82p
13.     0 Kaspar Sääsk M12                     00:38:16 82p
14.     0 Mirell Rüütel                        00:41:01 82p
14.     0 Xenia Rüütel                         00:41:01 82p
16.     0 Sergo Ermann M14                     00:41:37 82p
17.     0 Helen Au                  x81        00:42:59 82p
18.     0 Mirtel Kasu               x80        00:43:04 82p
19.     0 Rasmus Lember             x139       00:43:11 82p
19.     0 Jarek Kald                x140       00:43:11 82p
19.     0 Jass Puhv                 x141       00:43:11 82p
19.     0 Kevin Ring                x142       00:43:11 82p
23.     0 Lisanna Lember            x227       00:48:36 82p
24.     0 Aet Nõu                              00:48:37 82p
24.     0 Rasmus Lember             x226       00:48:37 82p
26.     0 Brennan Pruul             x147       01:14:12 82p
27.     0 Tanel Kreem               Unbekannt  00:23:18 79p
28.     0 Jakob Saar                           00:23:20 79p
28.     0 Markus Tamm                          00:23:20 79p
30.     0 Karl Robin Laus M12       x37        00:28:14 79p
31.     0 Renar Klee                Unbekannt  00:36:02 79p
32.     0 Marten Mäeorg             x85        00:36:03 79p
32.     0 Sander Sannik                        00:36:03 79p
34.     0 Romet Laipaik                        00:36:06 79p
35.     0 Kärt Reinart N14                     00:43:36 79p
36.     0 Marek Sink                           00:47:20 79p
36.     0 Mathias Sink                         00:47:20 79p
38.     0 Miiamai Kindel            x114       01:15:57 79p
39.     0 Diandra Kasu              x113       01:15:58 79p
40.     0 Anette Tambur             x111       01:16:00 79p
41.     0 Luisa Tambur              x112       01:16:01 79p
42.     0 Kusti-Johannes Lapp       x96        00:55:17 77p
43.     0 Rocco-Alexander Novarra              00:55:18 77p
44.     0 Katre Antonov N14         Unbekannt  00:35:04 76p
45.     0 Melissa-Marii Metsjärv    x110       01:15:55 75p
46.     0 Brenda Miil N12                      00:33:29 74p
47.     0 Lisandra Olop             x89        00:36:08 74p
48.     0 Jarmo Jõksi M14                      00:37:27 74p
49.     0 Kaspar Marten Laus                   00:54:16 74p
50.     0 Karmo Tambur M10          x35        00:24:46 70p
51.     0 Simmo Jasper Pete M10     x34        00:28:49 70p
52.     0 Cristofer Pukk M10        x36        00:34:40 70p
53.     0 Johannes Kaspar Mets                 00:38:52 67p
54.     0 Kenneth Sagor                        00:28:57 66p
54.     0 Mikk Mäeorg                          00:28:57 66p
54.     0 Reiko Petermann                      00:28:57 66p
57.     0 Sten Erik Eist M12        x26        00:38:07 66p
58.     0 Georg Hiiet               x156       01:31:59 63p
58.     0 Theodor Paomees           x155       01:31:59 63p
60.     0 Ott Peeter Tuisk          Unbekannt  00:21:34 62p
61.     0 Oskar Paiste              x161       01:27:59 62p
62.     0 Ignete Vanem N12                     00:39:49 61p
63.     0 Bärbel Ellik N10          x58        00:46:32 61p
64.     0 Risto Nurk M12            Unbekannt  00:39:14 60p
65.     0 Nora Saar                 x146       00:43:24 59p
65.     0 Käti Õunpuu               x143       00:43:24 59p
65.     0 Emma Kuris                x144       00:43:24 59p
65.     0 Isabel Sannik             x145       00:43:24 59p
69.     0 Lauri Reiman M12                     00:27:42 58p
70.     0 Jete Sannik                          01:37:14 58p
70.     0 Kertu Rebane                         01:37:14 58p
72.     0 Kertu Peit                           01:37:28 58p
72.     0 Eliise Song                          01:37:28 58p
74.     0 Richard Maripuu           x97        00:53:03 57p
75.     0 Liisi Päeva                          00:52:55 56p
76.     0 Oliver Paiste             x149       01:26:28 56p
77.     0 Karla Vohu M12            Unbekannt  00:29:28 49p
78.     0 Mia Humal N12             Unbekannt  00:25:05 45p
79.     0 Viktoria Urb N12          Unbekannt  00:27:01 45p
80.     0 Karl Kukk                 x229       00:51:35 43p
81.     0 Anu Pang                  x230       00:08:11 37p
82.     0 Jete Sannik               x231       00:40:10 27p
83.     0 Marleen Mäeots            x232       00:40:15 27p
        0 Miabell Paet              x233       DQ       27p
85.     0 Joosep Robin Juursoo      x32        00:12:52 24p
86.     0 Lisandra Saar             x29        00:13:10 24p
87.     0 Karl Kukk                 x28        00:13:20 24p
88.     0 Elsa Voojärv              x33        00:13:21 24p
89.     0 Jakob Jõeäär              x30        00:13:32 24p
90.     0 Hugo Eist                 x31        00:13:34 24p
91.     0 Kaspar Marten Laus        x127       00:19:16 23p
92.     0 Nora Mia Kirst            x130       00:19:22 23p
93.     0 Mirell Pruul              x126       00:19:23 23p
94.     0 Raul Paomees              x133       00:19:31 23p
95.     0 Grettel Kald              x137       00:19:32 23p
96.     0 Alisa Avik                x129       00:19:44 23p
97.     0 Lukas Laul                x138       00:20:12 23p
98.     0 Kristen Pilv              x136       00:20:19 23p
99.     0 Kaspar Eist               x125       00:20:39 23p
100.     0 Marie Väester             x20        00:17:13 21p
101.     0 Mia-Luise Ojavee          x19        00:17:21 21p
102.     0 Lenna Kukk                x18        00:17:22 21p
103.     0 Janika Kindel             x21        00:17:23 21p
104.     0 Lisell Mägi               x17        00:17:41 21p
105.     0 Adele Vahter              x45        00:18:27 21p
106.     0 Margit Maiste             x53        00:18:36 21p
107.     0 Sirelin Siiner            x47        00:18:44 21p
107.     0 Raili Aavik               x48        00:18:44 21p
109.     0 Paula Pikk                x50        00:18:52 21p
110.     0 Oskar Hiet                x46        00:18:53 21p
111.     0 Liisa Kannik              x49        00:19:18 21p
112.     0 Robi Klee                 x14        00:20:31 21p
112.     0 Marvi Õunapuu             x12        00:20:31 21p
114.     0 Zanna Ring                x15        00:20:42 21p
115.     0 Eliise Auväärt            x16        00:20:44 21p
116.     0 Oskar Suvisild            x13        00:19:23 18p
117.     0 Kenert Metsjärv           x11        00:19:27 18p
118.     0 Aire Heinsalu             x8         00:19:29 18p
119.     0 Pätrik Pitk               x10        00:19:31 18p
120.     0 Roosi Peäske              x9         00:19:39 18p
121.     0 Siim Kukk                 x103       00:25:56 18p
122.     0 Melissabel Paiste         x101       00:26:05 18p
123.     0 Sabina Amelia Kärg        x104       00:26:06 18p
124.     0 Anne Rahu                 x105       00:26:17 18p
125.     0 Otto Tänav                x106       00:26:18 18p
126.     0 Brete Vahter              x108       00:26:24 18p
127.     0 Saara Eist                x107       00:26:29 18p
128.     0 Sebastian Eist            x100       00:26:33 18p
129.     0 Reiu Kristjan Pärnjõe     x102       00:26:38 18p
130.     0 Heddi Pruul                          00:26:50 18p
131.     0 Ülle Rosin                Unbekannt  00:27:20 18p
132.     0 Kärt Käärik               x65        00:28:16 18p
133.     0 Andreas Avik              x66        00:28:26 18p
134.     0 Luna Kukk                 x61        00:28:33 18p
135.     0 Karin Varipuu             x59        00:28:44 18p
136.     0 Kreete Üts                x63        00:28:56 18p
136.     0 Ann Suurhans              x64        00:28:56 18p
138.     0 Kerle Neemesto            x62        00:29:13 18p
139.     0 Sander Ligi               x67        00:29:28 18p
        0 Mathias Pukk              x132       DQ      
        0 Lisandra Vipp             x83        DQ      
        0 Adeele Hiet               x51        DQ      
        0 Silver Tänav              x128       DQ      
        0 Keron Song                x88        DQ      
        0 Ariana Ots                x82        DQ      
        0 Lili Leonore Peterson     x131       DQ      
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 19 KP 4200m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK       M40      00:28:58
 2. 13031 Mart Aru                  SOK       M40      00:31:02 +02:04
 3.     0 Jaen Ots                  Unbekannt M21      00:34:54 +05:56
 4. 19520 Heljus Saks               SOK       M21      00:35:15 +06:17
 5. 31889 Priit Jõelaid             SOK       M40      00:37:08 +08:10
 6. 32547 Jaanar Vares              SOK       M40      00:38:52 +09:54
 7. 33874 Raivo Vips                SOK       M21      00:39:16 +10:18
#2 Rada (R4,M10,M12,N10,M12): 15 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 28636 Laura Kolk                SOK       R4       00:24:08
 2.   296 Anne Keerberg             SOK       R4       00:24:21 +00:13
 3. 37374 Reiko Vips                          M10      00:24:32 +00:24
 4.     0 Joonas Vokk               x195      M10      00:52:50 +28:42
 5.     0 Laara Vokk                x194      N10      00:52:54 +28:46
#3 Rada (R3,M14,M60,M70,N14,N16,N50,N60): 13 KP 2300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK       M60      00:18:37
 2. 33878 Maido Selberg             SOK       M60      00:18:41 +00:04
 3.  3247 Maarika Saks              SOK       N50      00:20:56 +02:19
 4. 35628 Piret Seppel                        N50      00:21:33 +02:56
 5. 31860 Ludvig Mõtlep             SOK       M60      00:22:39 +04:02
 6. 31859 Ellen Mõtlep              SOK       N60      00:25:21 +06:44
 7.  3242 Külli Müür                SOK       N60      00:25:42 +07:05
 8. 13671 Urve Kaseväli             SOK       N60      00:26:39 +08:02
 9.     0 Laila Harjus                        N50      00:27:41 +09:04
10.     0 Väino Vaha                          M70      00:43:39 +25:02
#4 Rada (R2,N18,N21,N40,M16,M50): 19 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   766 Jüri Linde                SOK       M50      00:17:08
 2.  3241 Mati Metsanurk            SOK       M50      00:19:09 +02:01
 3. 18083 Andra Vabar               SOK       N21      00:21:44 +04:36
 4. 11335 Vaige Aav                 SOK       N40      00:24:22 +07:14
 5.  4022 Kai Kaseväli              SOK       N40      00:24:56 +07:48
 6. 28948 Liina Solotarjeva         SOK       N40      00:27:50 +10:42
 7. 10908 Anu Tanila                SOK       N40      00:29:08 +12:00
 8. 28521 Urmas Saar                SOK       M50      00:29:50 +12:42
 9. 29019 Raimond Nau               SOK       M50      00:31:47 +14:39
10. 31913 Marili Niits              SOK       N21      00:35:33 +18:25

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 16.09.2022 09:45:12 Saaremaa OK