Kuressaare 19.05.2022

19.05.2022
Korraldaja : Mart Aru, Kerttu Aru
Rajameister : Kerttu Aru
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 23 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19520 Heljus Saks               SOK        00:25:02
 2. 37025 Pille Alder                          00:50:40 +25:38
 3. 37017 Merilin Veskis                       00:58:38 +33:36
 4. 34760 Karolina Lember                      00:58:44 +33:42
 5. 35515 Katarina Lember                      01:08:43 +43:41
 6. 37017 Anna-Maria Prei                      01:08:45 +43:43
M21 Rada (1): 23 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37007 Jass Saarkoppel                      00:20:05
 2. 33874 Raivo Vips                SOK        00:27:05 +07:00
 3. 24099 Jaan Õun                             00:27:16 +07:11
 4. 30951 Ahto Aulik                SOK        00:30:17 +10:12
 5. 26126 Mihkel Lember                        00:50:51 +30:46
M40 Rada (1): 23 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:19:27
 2. 29141 Kuno Kongas               SOK        00:20:44 +01:17
 3. 10226 Meelis Merenäkk           Rae        00:21:42 +02:15
 4.  1938 Raul Kangur               Peko       00:22:01 +02:34
 5.  3759 Kristjan Gans             TAOK       00:22:52 +03:25
 6. 31889 Priit Jõelaid             SOK        00:28:25 +08:58
M50 Rada (2): 21 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   766 Jüri Linde                SOK        00:18:22
 2.  3241 Mati Metsanurk            SOK        00:21:55 +03:33
 3. 29019 Raimond Nau               SOK        00:28:55 +10:33
 4. 28521 Urmas Saar                SOK        00:30:57 +12:35
N18 Rada (2): 21 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29137 Lisett Alt                SOK        00:23:54
N21 Rada (2): 21 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18083 Andra Vabar               SOK        00:20:42
N40 Rada (2): 21 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18818 Anu Poopuu                Tammed     00:22:49
 2. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        00:23:56 +01:07
 3. 11335 Vaige Aav                 SOK        00:27:21 +04:32
 4. 10908 Anu Tanila                SOK        00:30:20 +07:31
 5. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        00:32:32 +09:43
R3 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35513 Mairold Kivi                         00:15:50
 2. 35512 Melissa Kivi                         00:15:52 +00:02
 3. 35510 Margus Kivi                          00:16:07 +00:17
 4. 36972 Karl Teern                           00:20:30 +04:40
 5. 37006 Marili Otstavel                      00:20:33 +04:43
 6. 37015 Siiri Nurk                           00:26:09 +10:19
 7. 37014 Oskar Ormus                          00:26:13 +10:23
 8. 35759 Maria Pajuste                        00:31:07 +15:17
 9.     0 Martten Pajuste           x115       00:31:14 +15:24
10. 29053 Jarmo Jõksi               SOK        00:31:29 +15:39
11. 29031 Karolin Jõksi             SOK        00:31:32 +15:42
12. 37024 Rita Tamm                            00:31:33 +15:43
13. 36968 Kristel Jõksi                        00:31:36 +15:46
14. 29436 Annika Jürviste           SOK        00:32:24 +16:34
15. 32560 Anneli Kandima            SOK        00:33:03 +17:13
16. 37011 Merle Prii                           00:33:10 +17:20
17. 32561 Eha Heinla                           00:33:11 +17:21
18.  4905 Andrus Naulainen          SOK        00:34:57 +19:07
19. 29442 Theodor Vabar             SOK        00:35:36 +19:46
20. 36970 Ewert Raud                           00:35:38 +19:48
21. 36971 Merili Rüütel                        00:35:42 +19:52
22. 37029 Pert Koplimäe                        00:35:53 +20:03
23. 37028 Ain Koplimäe                         00:36:01 +20:11
24. 29136 Pärtel Vichmann           SOK        00:37:11 +21:21
25. 36876 Merlin Jõksi                         00:39:03 +23:13
26. 36899 Teneli Kaljo                         00:40:34 +24:44
26. 36898 Rosiine-Karoliine Vipp               00:40:34 +24:44
28. 36896 Kerttu Väli                          00:40:38 +24:48
29. 36895 Grette Väli                          00:40:39 +24:49
30. 36901 Karl Eerik Palts                     00:43:08 +27:18
31. 36902 Melany Marii Palts                   00:44:18 +28:28
32. 35493 Volli Raud                           00:51:45 +35:55
33. 35495 Liis Pärna                           00:52:15 +36:25
34. 34761 Kalli Lember                         00:52:29 +36:39
M14 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29435 Rudolf Jürviste           SOK        00:22:15
 2. 29434 Jakob Jürviste            SOK        00:23:28 +01:13
M60 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK        00:16:46
 2. 31860 Ludvig Mõtlep             SOK        00:21:20 +04:34
 3. 33878 Maido Selberg             SOK        00:29:39 +12:53
M70 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2797 Vello Aru                 SOK        00:31:55
 2. 28518 Väino Vaha                SOK        00:50:30 +18:35
N14 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28950 Liisa Naulainen           SOK        00:34:57
N16 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36234 Eveli Lätt                SOK        00:32:13
N50 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35628 Piret Seppel                         00:20:12
 2.  3247 Maarika Saks              SOK        00:20:53 +00:41
 3. 35500 Maimo Aru                            00:57:03 +36:51
N60 Rada (3): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13671 Urve Kaseväli             SOK        00:20:09
 2. 31859 Ellen Mõtlep              SOK        00:21:19 +01:10
 3.  3242 Külli Müür                SOK        00:25:27 +05:18
R4 Rada (4): 7 KP 700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29438 Mart-Sander Aru           SOK        00:06:16
 2. 37021 Johannes Kaju                        00:12:44 +06:28
 3. 37022 Kristiina Otsason                    00:13:02 +06:46
 4. 28951 Madli-Maria Naulainen     SOK        00:13:32 +07:16
 5. 12701 Piret Tänav               Saaremaa G 00:13:35 +07:19
 6. 15323 Karin Jõgi                SOK        00:16:24 +10:08
M10 Rada (4): 7 KP 700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36884 Eerik Elias Rekaya                   00:08:52
 2. 29443 Theron Vabar              SOK        00:09:31 +00:39
 3. 36880 Artur Turja               SOK        00:11:25 +02:33
 4. 29438 Mart-Sander Aru           SOK        00:12:27 +03:35
 5. 29442 Theodor Vabar             SOK        00:14:09 +05:17
 6. 37012 Robert Ormus                         00:18:19 +09:27
 7. 37013 Albert Ormus                         00:18:37 +09:45
 8. 28520 Rico Nõgu                 SOK        00:34:21 +25:29
M12 Rada (4): 7 KP 700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37020 Mihkel Kaju                          00:13:38
N10 Rada (4): 7 KP 700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28949 Anna Naulainen            SOK        00:08:52
 2. 37017 Liisa Kongas                         00:08:54 +00:02
 3. 37016 Pirke Tõru                           00:09:29 +00:37
 4. 36881 Laura Turja               SOK        00:13:16 +04:24
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36127 Maige Vallik                         00:32:20 24p
 1. 37023 Joel Tomingas                        00:32:20 24p
 3. 36119 Annika Kõrva                         00:40:08 24p
 4. 30070 Jan Kõrva                 Trelleborg 00:40:09 24p
 5. 29452 Roman Rannisto            SOK        00:40:28 24p
 6. 30953 Maris Talvik              SOK        00:41:13 24p
 7. 37030 Janelle Aaslaid                      00:48:56 24p
 8. 37031 Mairo Mändla                         00:49:06 24p
 9. 37026 Lembi Paalits                        00:52:28 24p
10. 37027 Anni Talistu                         00:52:55 24p
11. 33480 Tiina Vester                         00:26:37 23p
11. 35517 Erika Lucia Huda                     00:26:37 23p
13. 29439 Villu Veel                SOK        01:18:07 22p
14. 35509 Tõnu Vaher                           00:30:57 21p
15. 36969 Gert Lonks                           00:58:19 21p
16. 31856 Brita Kukk                           01:54:12 21p
17. 31914 Benita Kukk                          01:57:28 21p
18. 31915 Moonika Hüsson                       01:57:55 21p
19. 35504 Kaupo Nõgu                           00:43:51 17p
20. 36897 Liisa-Marie Vaher                    00:40:31 15p
21. 36900 Hubert Truumeel                      00:44:04 9p
22. 19519 Raili Nõgu                SOK        00:08:55 7p
23. 37010 Sass Kaerma                          00:12:25 7p
24. 37009 Kaur Kivirai                         00:12:26 7p
24. 37008 Kerd Kivirai                         00:12:26 7p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 23 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK       M40      00:19:27
 2. 37007 Jass Saarkoppel                     M21      00:20:05 +00:38
 3. 29141 Kuno Kongas               SOK       M40      00:20:44 +01:17
 4. 10226 Meelis Merenäkk           Rae       M40      00:21:42 +02:15
 5.  1938 Raul Kangur               Peko      M40      00:22:01 +02:34
 6.  3759 Kristjan Gans             TAOK      M40      00:22:52 +03:25
 7. 19520 Heljus Saks               SOK       R1       00:25:02 +05:35
 8. 33874 Raivo Vips                SOK       M21      00:27:05 +07:38
 9. 24099 Jaan Õun                            M21      00:27:16 +07:49
10. 31889 Priit Jõelaid             SOK       M40      00:28:25 +08:58
11. 30951 Ahto Aulik                SOK       M21      00:30:17 +10:50
12. 37025 Pille Alder                         R1       00:50:40 +31:13
13. 26126 Mihkel Lember                       M21      00:50:51 +31:24
14. 37017 Merilin Veskis                      R1       00:58:38 +39:11
15. 34760 Karolina Lember                     R1       00:58:44 +39:17
16. 35515 Katarina Lember                     R1       01:08:43 +49:16
17. 37017 Anna-Maria Prei                     R1       01:08:45 +49:18
#2 Rada (R2,M16,M50,N18,N21,N40): 21 KP 2900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   766 Jüri Linde                SOK       M50      00:18:22
 2. 18083 Andra Vabar               SOK       N21      00:20:42 +02:20
 3.  3241 Mati Metsanurk            SOK       M50      00:21:55 +03:33
 4. 18818 Anu Poopuu                Tammed    N40      00:22:49 +04:27
 5. 29137 Lisett Alt                SOK       N18      00:23:54 +05:32
 6. 29041 Kaie Järvelaid            SOK       N40      00:23:56 +05:34
 7. 11335 Vaige Aav                 SOK       N40      00:27:21 +08:59
 8. 29019 Raimond Nau               SOK       M50      00:28:55 +10:33
 9. 10908 Anu Tanila                SOK       N40      00:30:20 +11:58
10. 28521 Urmas Saar                SOK       M50      00:30:57 +12:35
11. 28948 Liina Solotarjeva         SOK       N40      00:32:32 +14:10
#3 Rada (R3,M14,M60,M70,N14,N16,N50,N60): 16 KP 2000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 35513 Mairold Kivi                        R3       00:15:50
 2. 35512 Melissa Kivi                        R3       00:15:52 +00:02
 3. 35510 Margus Kivi                         R3       00:16:07 +00:17
 4.  1648 Toivo Lempu               SOK       M60      00:16:46 +00:56
 5. 13671 Urve Kaseväli             SOK       N60      00:20:09 +04:19
 6. 35628 Piret Seppel                        N50      00:20:12 +04:22
 7. 36972 Karl Teern                          R3       00:20:30 +04:40
 8. 37006 Marili Otstavel                     R3       00:20:33 +04:43
 9.  3247 Maarika Saks              SOK       N50      00:20:53 +05:03
10. 31859 Ellen Mõtlep              SOK       N60      00:21:19 +05:29
11. 31860 Ludvig Mõtlep             SOK       M60      00:21:20 +05:30
12. 29435 Rudolf Jürviste           SOK       M14      00:22:15 +06:25
13. 29434 Jakob Jürviste            SOK       M14      00:23:28 +07:38
14.  3242 Külli Müür                SOK       N60      00:25:27 +09:37
15. 37015 Siiri Nurk                          R3       00:26:09 +10:19
16. 37014 Oskar Ormus                         R3       00:26:13 +10:23
17. 33878 Maido Selberg             SOK       M60      00:29:39 +13:49
18. 35759 Maria Pajuste                       R3       00:31:07 +15:17
19.     0 Martten Pajuste           x115      R3       00:31:14 +15:24
20. 29053 Jarmo Jõksi               SOK       R3       00:31:29 +15:39
21. 29031 Karolin Jõksi             SOK       R3       00:31:32 +15:42
22. 37024 Rita Tamm                           R3       00:31:33 +15:43
23. 36968 Kristel Jõksi                       R3       00:31:36 +15:46
24.  2797 Vello Aru                 SOK       M70      00:31:55 +16:05
25. 36234 Eveli Lätt                SOK       N16      00:32:13 +16:23
26. 29436 Annika Jürviste           SOK       R3       00:32:24 +16:34
27. 32560 Anneli Kandima            SOK       R3       00:33:03 +17:13
28. 37011 Merle Prii                          R3       00:33:10 +17:20
29. 32561 Eha Heinla                          R3       00:33:11 +17:21
30.  4905 Andrus Naulainen          SOK       R3       00:34:57 +19:07
30. 28950 Liisa Naulainen           SOK       N14      00:34:57 +19:07
32. 29442 Theodor Vabar             SOK       R3       00:35:36 +19:46
33. 36970 Ewert Raud                          R3       00:35:38 +19:48
34. 36971 Merili Rüütel                       R3       00:35:42 +19:52
35. 37029 Pert Koplimäe                       R3       00:35:53 +20:03
36. 37028 Ain Koplimäe                        R3       00:36:01 +20:11
37. 29136 Pärtel Vichmann           SOK       R3       00:37:11 +21:21
38. 36876 Merlin Jõksi                        R3       00:39:03 +23:13
39. 36898 Rosiine-Karoliine Vipp              R3       00:40:34 +24:44
39. 36899 Teneli Kaljo                        R3       00:40:34 +24:44
41. 36896 Kerttu Väli                         R3       00:40:38 +24:48
42. 36895 Grette Väli                         R3       00:40:39 +24:49
43. 36901 Karl Eerik Palts                    R3       00:43:08 +27:18
44. 36902 Melany Marii Palts                  R3       00:44:18 +28:28
45. 28518 Väino Vaha                SOK       M70      00:50:30 +34:40
46. 35493 Volli Raud                          R3       00:51:45 +35:55
47. 35495 Liis Pärna                          R3       00:52:15 +36:25
48. 34761 Kalli Lember                        R3       00:52:29 +36:39
49. 35500 Maimo Aru                           N50      00:57:03 +41:13
#4 Rada (R4,M10,M12,N10,N12): 7 KP 700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 29438 Mart-Sander Aru           SOK       R4       00:06:16
 2. 36884 Eerik Elias Rekaya                  M10      00:08:52 +02:36
 2. 28949 Anna Naulainen            SOK       N10      00:08:52 +02:36
 4. 37017 Liisa Kongas                        N10      00:08:54 +02:38
 5. 37016 Pirke Tõru                          N10      00:09:29 +03:13
 6. 29443 Theron Vabar              SOK       M10      00:09:31 +03:15
 7. 36880 Artur Turja               SOK       M10      00:11:25 +05:09
 8. 29438 Mart-Sander Aru           SOK       M10      00:12:27 +06:11
 9. 37021 Johannes Kaju                       R4       00:12:44 +06:28
10. 37022 Kristiina Otsason                   R4       00:13:02 +06:46
11. 36881 Laura Turja               SOK       N10      00:13:16 +07:00
12. 28951 Madli-Maria Naulainen     SOK       R4       00:13:32 +07:16
13. 12701 Piret Tänav               Saaremaa GR4       00:13:35 +07:19
14. 37020 Mihkel Kaju                         M12      00:13:38 +07:22
15. 29442 Theodor Vabar             SOK       M10      00:14:09 +07:53
16. 15323 Karin Jõgi                SOK       R4       00:16:24 +10:08
17. 37012 Robert Ormus                        M10      00:18:19 +12:03
18. 37013 Albert Ormus                        M10      00:18:37 +12:21
19. 28520 Rico Nõgu                 SOK       M10      00:34:21 +28:05

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 21.05.2022 23:44:43 Saaremaa OK