Saaremaa 600. päevak-Leisis

05.05.2022
Korraldaja : Heljus Saks
Rajameister : Heljus Saks
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#15] [#16] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [L1] [L10]
[L11] [L12] [L2] [L3] [L4] [L5]
[L6] [L7] [L8] [L9] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 22 KP 7000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29055 Sirelin Ermann            SOK        01:20:29
M18 Rada (1): 22 KP 7000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29121 Saamuel Ermann            SOK        01:04:54
M21 Rada (1): 22 KP 7000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3773 Madis Tiik                SOK        00:46:28
 2. 25478 Jaen Ots                             00:46:55 +00:27
 3. 30951 Ahto Aulik                SOK        01:03:15 +16:47
 4. 33874 Raivo Vips                SOK        01:03:27 +16:59
M40 Rada (1): 22 KP 7000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:45:56
 2. 13031 Mart Aru                  SOK        00:48:30 +02:34
 3.  3239 Kristjan Kaljulaid        SOK        00:52:16 +06:20
 4. 31889 Priit Jõelaid             SOK        01:04:38 +18:42
R4 Rada (2): 7 KP 1100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36865 Ragnar Rebel                         00:10:11
 2. 29098 Kauri Aulik                          00:12:29 +02:18
 3. 12701 Piret Tänav               Saaremaa G 00:16:41 +06:30
 4. 36865 Ragnar Rebel                         00:18:29 +08:18
 5. 28951 Madli-Maria Naulainen     SOK        00:26:44 +16:33
 6. 35511 Roosi Vichmann            SOK        00:28:26 +18:15
 7. 29136 Pärtel Vichmann           SOK        00:28:27 +18:16
M10 Rada (2): 7 KP 1100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31826 Eerik Kaarde                         00:09:43
 2. 31829 Siim Magus                           00:12:36 +02:53
 3. 36859 Aron Kurta                           00:19:17 +09:34
 4. 36860 Kristofer Kuus                       00:19:55 +10:12
 5. 36863 Robin Kuus                           00:20:40 +10:57
 6. 36862 Sebastian Kull                       00:21:43 +12:00
 7. 36880 Artur Turja                          00:21:47 +12:04
M12 Rada (2): 7 KP 1100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29104 Lauri Reiman              SOK        00:09:16
 2. 29089 Karla Vohu                SOK        00:09:33 +00:17
 3. 36740 Sten Seeblum                         00:09:42 +00:26
 3. 29098 Kauri Aulik               SOK        00:09:42 +00:26
 5. 29051 Aleks Aardam              SOK        00:12:12 +02:56
 6. 29054 Artur Hioväin             SOK        00:12:23 +03:07
 7. 30950 Marten Aulik              SOK        00:12:34 +03:18
 8. 29092 Romet Humal               SOK        00:18:17 +09:01
 9. 28522 Risto Nurk                SOK        00:18:41 +09:25
10. 29085 Rein Martinson            SOK        00:20:33 +11:17
N10 Rada (2): 7 KP 1100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28955 Marleen Maksimov          SOK        00:15:02
 2. 28949 Anna Naulainen            SOK        00:16:44 +01:42
 3. 31827 Mirell Vikat              SOK        00:20:24 +05:22
 4. 29069 Janete Kallas             SOK        00:21:10 +06:08
 5. 29058 Kadi Valt                 SOK        00:21:32 +06:30
N12 Rada (2): 7 KP 1100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29028 Amelia-Lisete Kanemägi    SOK        00:11:04
 2. 29023 Helena Aus                SOK        00:11:22 +00:18
 3. 29022 Kertu Lõhmus              SOK        00:11:34 +00:30
 4. 29027 Kaisi Gretel Kane         SOK        00:11:36 +00:32
 5. 31843 Iris Mehik                SOK        00:11:43 +00:39
 6. 29046 Emili Pilv                SOK        00:11:46 +00:42
 7. 29099 Kädi Aulik                SOK        00:21:20 +10:16
 8. 29087 Ignete Vanem              SOK        00:24:36 +13:32
 9. 29080 Mia Humal                 SOK        00:25:38 +14:34
10. 29057 Heily Härma               SOK        00:25:46 +14:42
11. 36867 Grete Sagor                          00:27:01 +15:57
R2 Rada (3): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        01:12:53
 1. 29137 Lisett Alt                SOK        01:12:53 +00:00
N21 Rada (3): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16566 Heleri Kirss              Koop       00:46:13
N40 Rada (3): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11335 Vaige Aav                 SOK        01:01:20
 2. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        01:04:12 +02:52
M50 Rada (3): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   766 Jüri Linde                SOK        00:37:55
 2.  3241 Mati Metsanurk            SOK        00:49:28 +11:33
 3. 28521 Urmas Saar                SOK        01:19:26 +41:31
R3 Rada (4): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11531 Tiiu Naagel               SOK        00:34:23
 2. 29094 Morten Kosk               SOK        00:36:13 +01:50
 3. 29100 Siimon Ermann             SOK        00:37:59 +03:36
 4. 29104 Lauri Reiman              SOK        00:47:13 +12:50
 5. 31858 Varje Tuuling             SOK        00:47:16 +12:53
 6. 31829 Siim Magus                SOK        00:53:09 +18:46
 7. 29098 Kauri Aulik               SOK        00:53:13 +18:50
N16 Rada (4): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28524 Luise Mägi                SOK        00:40:13
N50 Rada (4): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3247 Maarika Saks              SOK        00:35:42
 2. 35628 Piret Seppel                         00:54:51 +19:09
N60 Rada (4): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3242 Külli Müür                SOK        00:53:06
 2.  1649 Ene Kalm                             00:58:11 +05:05
 3. 13671 Urve Kaseväli             SOK        01:17:34 +24:28
 4. 35500 Maimo Aru                            01:21:15 +28:09
M14 Rada (4): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29021 Kert-Kristjan Rahu        SOK        00:42:20
M60 Rada (4): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK        00:33:11
 2. 33878 Maido Selberg             SOK        01:18:34 +45:23
M70 Rada (4): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2797 Vello Aru                 SOK        01:03:01
 2. 28518 Väino Vaha                SOK        01:36:36 +33:35
L4 Rada (8): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29064 Saskia Erin-Uussaar                  00:01:19
 2. 36858 Henry Aus                            00:02:02 +00:43
 3. 36876 Merlin Jõksi                         00:02:45 +01:26
L5 Rada (9): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36749 Bärbbel Metsoja                      00:01:00
 2. 29075 Kaisa Auu                 SOK        00:01:50 +00:50
L6 Rada (10): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31837 Siim-Erik Ling                       00:01:03
 2. 36878 Levon Palits                         00:01:10 +00:07
 3. 36875 Eelia Marleen Kaasik                 00:01:11 +00:08
 4. 36747 Melissa Mägi                         00:01:28 +00:25
 5. 31822 Artur Ling                           00:01:39 +00:36
L7 Rada (11): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36869 Armin Sügiste                        00:01:09
 2. 28949 Anna Naulainen            SOK        00:01:21 +00:12
 3. 30216 Lisete Süld                          00:01:37 +00:28
 4. 29136 Pärtel Vichmann           SOK        00:02:40 +01:31
 5. 31833 Emma Kovaljov                        00:02:47 +01:38
 6. 36746 Andero Kurta                         00:03:02 +01:53
L8 Rada (12): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36743 Erik Kaasik                          00:01:12
 2. 36874 Meribel Meri                         00:02:13 +01:01
L9 Rada (13): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36871 Johann Kruusmägi                     00:01:08
 2. 36873 Ronan Meri                           00:01:28 +00:20
 3. 31836 Adeele Kallas             SOK        00:01:32 +00:24
 4. 36750 Ramon Kurta                          00:02:13 +01:05
L10 Rada (14): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29105 Oliver Mägi               SOK        00:01:30
 2. 29096 Kerttu Kane                          00:01:32 +00:02
 3. 36744 Juhan Labo                           00:01:47 +00:17
 4. 31835 Kertu Põlluäär                       00:02:09 +00:39
L11 Rada (15): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12701 Piret Tänav               Põlva Ühis 00:01:18
 2. 29107 Grete Härma               SOK        00:02:11 +00:53
 3. 29063 Karin Labo                SOK        00:02:36 +01:18
 4. 36752 Robert Toompuu                       00:03:08 +01:50
 5. 29136 Pärtel Vichmann           SOK        00:03:31 +02:13
L12 Rada (16): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36872 Jete Kruusmägi                       00:01:24
 2. 36745 Martin Lõzin                         00:01:31 +00:07
 3. 36751 Karel Aarn                           00:02:43 +01:19
 4. 36877 Luisa Tänav                          00:07:47 +06:23
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33480 Tiina Vester                         00:56:24 27p
 2. 29007 Taimi Kangur              SOK        02:10:18 20p
 3. 29016 Karmen Nõmm               SOK        02:14:50 20p
 4. 31859 Ellen Mõtlep              SOK        00:41:38 16p
 5. 29068 Iris Kütt                 SOK        10:32:06 15p
 6. 36879 Cristin Lepp                         00:50:56 14p
 7. 29094 Morten Kosk               SOK        00:32:01 13p
 8. 29033 Mirko Antti Vikat         SOK        00:41:26 13p
 9. 29026 Karel Pagil               SOK        00:42:22 13p
10. 29049 Reijo Rattur              SOK        00:42:27 13p
11. 29059 Imre-Maidu Püüa           SOK        00:43:03 12p
12. 17970 Silja Kask                           00:43:30 12p
13. 29020 Üllari Kaasik             SOK        00:40:22 11p
14. 29034 Kristofer Rand            SOK        00:40:24 11p
15. 29109 Reedu Rosenfeld           SOK        00:37:23 10p
16. 29056 Karoli Õun                SOK        00:37:32 10p
17. 29040 Sergo Ermann              SOK        00:38:09 10p
18. 29024 Arkos Raian King          SOK        00:38:34 10p
19. 29043 Kuldur Lehtmaa            SOK        00:38:48 10p
20. 29053 Jarmo Jõksi               SOK        00:40:17 10p
21. 19519 Raili Nõgu                SOK        00:21:39 9p
22. 31849 Rainer Rattur             SOK        00:39:54 9p
23. 29082 Emma Kaarde               SOK        00:40:11 9p
24. 29035 Karl Aarn                 SOK        00:41:19 9p
25. 29042 Kristo Kask               SOK        00:41:30 9p
26. 29045 Martin Jalakas            SOK        00:42:05 9p
27. 36753 Arton Voosalu                        00:43:05 9p
28. 29061 Emma Erin Meri            SOK        00:43:11 9p
29. 28969 Marilyn Lempu             SOK        00:43:22 9p
30. 31850 Oskar Kallas              SOK        00:46:47 9p
31. 29066 Madis Reinfeldt           SOK        00:46:56 9p
32. 28794 Martin Mägi               SOK        00:47:01 9p
33. 29072 Robert Simon              SOK        00:47:03 9p
34. 29067 Markus Põlluäär           SOK        00:47:07 9p
35. 29070 Rico Humal                SOK        00:02:04 8p
36. 29030 Heidi Kull                SOK        00:37:18 8p
37. 28526 Lauraly Trei              SOK        00:41:55 8p
38. 28793 Kristina Rand             SOK        00:42:04 8p
39. 29103 Maire Ansper              SOK        00:43:15 8p
40. 29074 Liselle Lempu             SOK        00:43:42 8p
41. 29071 Raigo Altmäe              SOK        00:45:53 8p
42. 28636 Laura Kolk                SOK        00:15:07 7p
43.   296 Anne Keerberg             SOK        00:15:23 7p
44. 36741 Karl Martin Leemet                   00:39:30 7p
45. 29038 Lee Humal                 SOK        00:39:51 7p
46. 29047 Tõnis Rozenkron           SOK        00:41:10 7p
47. 29139 Getter Lukner             SOK        00:45:15 7p
48. 36870 Kennar Lõhmus             SOK        00:01:09 6p
49. 36888 Roosi Vichmann                       00:01:48 6p
50. 31835 Viktoria Rahu                        00:03:17 6p
51. 29081 Grete-Liis Mehik          SOK        00:18:24 6p
52. 29090 Adeele Kane               SOK        00:19:02 6p
53. 29108 Anette Auu                SOK        00:20:11 6p
54. 29065 Albert Pilv               SOK        00:36:38 6p
55. 29077 Hanna Rebeka Metsamaa     SOK        00:37:06 6p
56. 28797 Markus-Erik Lempu         SOK        00:37:43 6p
57. 36742 Juhan Heinlaid                       00:39:38 6p
58. 29106 Jasper Erin-Uussaar       SOK        00:40:21 6p
59. 36861 Eleri Leemet                         00:18:25 5p
60. 36865 Ragnar Rebel                         00:28:45 4p
61. 36864 Jürgen Kaubi                         00:29:14 4p
62. 29102 Marten Tabri              SOK        00:29:40 4p
63. 31829 Siim Magus                SOK        00:29:43 4p
64. 36866 Rico Roomet Pärn                     00:30:12 4p
65. 31820 Getter Muul               SOK        00:46:05 4p
66. 29031 Karolin Jõksi                        00:27:49 3p
67. 29039 Sandra Kaju               SOK        00:28:22 3p
68. 29076 Aleksander Ükskask                   00:28:45 3p
69. 29078 Krista Kaljumäe           SOK        00:30:33 3p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 22 KP 7000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK       M40      00:45:56
 2.  3773 Madis Tiik                SOK       M21      00:46:28 +00:32
 3. 25478 Jaen Ots                            M21      00:46:55 +00:59
 4. 13031 Mart Aru                  SOK       M40      00:48:30 +02:34
 5.  3239 Kristjan Kaljulaid        SOK       M40      00:52:16 +06:20
 6. 30951 Ahto Aulik                SOK       M21      01:03:15 +17:19
 7. 33874 Raivo Vips                SOK       M21      01:03:27 +17:31
 8. 31889 Priit Jõelaid             SOK       M40      01:04:38 +18:42
 9. 29121 Saamuel Ermann            SOK       M18      01:04:54 +18:58
10. 29055 Sirelin Ermann            SOK       R1       01:20:29 +34:33
#2 Rada (R4,M10,M12,N10,N12): 7 KP 1100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 29104 Lauri Reiman              SOK       M12      00:09:16
 2. 29089 Karla Vohu                SOK       M12      00:09:33 +00:17
 3. 36740 Sten Seeblum                        M12      00:09:42 +00:26
 3. 29098 Kauri Aulik               SOK       M12      00:09:42 +00:26
 5. 31826 Eerik Kaarde                        M10      00:09:43 +00:27
 6. 36865 Ragnar Rebel                        R4       00:10:11 +00:55
 7. 29028 Amelia-Lisete Kanemägi    SOK       N12      00:11:04 +01:48
 8. 29023 Helena Aus                SOK       N12      00:11:22 +02:06
 9. 29022 Kertu Lõhmus              SOK       N12      00:11:34 +02:18
10. 29027 Kaisi Gretel Kane         SOK       N12      00:11:36 +02:20
11. 31843 Iris Mehik                SOK       N12      00:11:43 +02:27
12. 29046 Emili Pilv                SOK       N12      00:11:46 +02:30
13. 29051 Aleks Aardam              SOK       M12      00:12:12 +02:56
14. 29054 Artur Hioväin             SOK       M12      00:12:23 +03:07
15. 29098 Kauri Aulik                         R4       00:12:29 +03:13
16. 30950 Marten Aulik              SOK       M12      00:12:34 +03:18
17. 31829 Siim Magus                          M10      00:12:36 +03:20
18. 28955 Marleen Maksimov          SOK       N10      00:15:02 +05:46
19. 12701 Piret Tänav               Saaremaa GR4       00:16:41 +07:25
20. 28949 Anna Naulainen            SOK       N10      00:16:44 +07:28
21. 29092 Romet Humal               SOK       M12      00:18:17 +09:01
22. 36865 Ragnar Rebel                        R4       00:18:29 +09:13
23. 28522 Risto Nurk                SOK       M12      00:18:41 +09:25
24. 36859 Aron Kurta                          M10      00:19:17 +10:01
25. 36860 Kristofer Kuus                      M10      00:19:55 +10:39
26. 31827 Mirell Vikat              SOK       N10      00:20:24 +11:08
27. 29085 Rein Martinson            SOK       M12      00:20:33 +11:17
28. 36863 Robin Kuus                          M10      00:20:40 +11:24
29. 29069 Janete Kallas             SOK       N10      00:21:10 +11:54
30. 29099 Kädi Aulik                SOK       N12      00:21:20 +12:04
31. 29058 Kadi Valt                 SOK       N10      00:21:32 +12:16
32. 36862 Sebastian Kull                      M10      00:21:43 +12:27
33. 36880 Artur Turja                         M10      00:21:47 +12:31
34. 29087 Ignete Vanem              SOK       N12      00:24:36 +15:20
35. 29080 Mia Humal                 SOK       N12      00:25:38 +16:22
36. 29057 Heily Härma               SOK       N12      00:25:46 +16:30
37. 28951 Madli-Maria Naulainen     SOK       R4       00:26:44 +17:28
38. 36867 Grete Sagor                         N12      00:27:01 +17:45
39. 35511 Roosi Vichmann            SOK       R4       00:28:26 +19:10
40. 29136 Pärtel Vichmann           SOK       R4       00:28:27 +19:11
#3 Rada (R2,N18,N21,N40,M16,M50): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   766 Jüri Linde                SOK       M50      00:37:55
 2. 16566 Heleri Kirss              Koop      N21      00:46:13 +08:18
 3.  3241 Mati Metsanurk            SOK       M50      00:49:28 +11:33
 4. 11335 Vaige Aav                 SOK       N40      01:01:20 +23:25
 5. 29041 Kaie Järvelaid            SOK       N40      01:04:12 +26:17
 6. 28948 Liina Solotarjeva         SOK       R2       01:12:53 +34:58
 6. 29137 Lisett Alt                SOK       R2       01:12:53 +34:58
 8. 28521 Urmas Saar                SOK       M50      01:19:26 +41:31
#4 Rada (R3,N14,N16,N50,N60,M14,M60,M70): 13 KP 3700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK       M60      00:33:11
 2. 11531 Tiiu Naagel               SOK       R3       00:34:23 +01:12
 3.  3247 Maarika Saks              SOK       N50      00:35:42 +02:31
 4. 29094 Morten Kosk               SOK       R3       00:36:13 +03:02
 5. 29100 Siimon Ermann             SOK       R3       00:37:59 +04:48
 6. 28524 Luise Mägi                SOK       N16      00:40:13 +07:02
 7. 29021 Kert-Kristjan Rahu        SOK       M14      00:42:20 +09:09
 8. 29104 Lauri Reiman              SOK       R3       00:47:13 +14:02
 9. 31858 Varje Tuuling             SOK       R3       00:47:16 +14:05
10.  3242 Külli Müür                SOK       N60      00:53:06 +19:55
11. 31829 Siim Magus                SOK       R3       00:53:09 +19:58
12. 29098 Kauri Aulik               SOK       R3       00:53:13 +20:02
13. 35628 Piret Seppel                        N50      00:54:51 +21:40
14.  1649 Ene Kalm                            N60      00:58:11 +25:00
15.  2797 Vello Aru                 SOK       M70      01:03:01 +29:50
16. 13671 Urve Kaseväli             SOK       N60      01:17:34 +44:23
17. 33878 Maido Selberg             SOK       M60      01:18:34 +45:23
18. 35500 Maimo Aru                           N60      01:21:15 +48:04
19. 28518 Väino Vaha                SOK       M70      01:36:36 +63:25
#8 Rada (L4): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 29064 Saskia Erin-Uussaar                 L4       00:01:19
 2. 36858 Henry Aus                           L4       00:02:02 +00:43
 3. 36876 Merlin Jõksi                        L4       00:02:45 +01:26
#9 Rada (L5): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36749 Bärbbel Metsoja                     L5       00:01:00
 2. 29075 Kaisa Auu                 SOK       L5       00:01:50 +00:50
#10 Rada (L6): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 31837 Siim-Erik Ling                      L6       00:01:03
 2. 36878 Levon Palits                        L6       00:01:10 +00:07
 3. 36875 Eelia Marleen Kaasik                L6       00:01:11 +00:08
 4. 36747 Melissa Mägi                        L6       00:01:28 +00:25
 5. 31822 Artur Ling                          L6       00:01:39 +00:36
#11 Rada (L7): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36869 Armin Sügiste                       L7       00:01:09
 2. 28949 Anna Naulainen            SOK       L7       00:01:21 +00:12
 3. 30216 Lisete Süld                         L7       00:01:37 +00:28
 4. 29136 Pärtel Vichmann           SOK       L7       00:02:40 +01:31
 5. 31833 Emma Kovaljov                       L7       00:02:47 +01:38
 6. 36746 Andero Kurta                        L7       00:03:02 +01:53
#12 Rada (L8): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36743 Erik Kaasik                         L8       00:01:12
 2. 36874 Meribel Meri                        L8       00:02:13 +01:01
#13 Rada (L9): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36871 Johann Kruusmägi                    L9       00:01:08
 2. 36873 Ronan Meri                          L9       00:01:28 +00:20
 3. 31836 Adeele Kallas             SOK       L9       00:01:32 +00:24
 4. 36750 Ramon Kurta                         L9       00:02:13 +01:05
#14 Rada (L10): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 29105 Oliver Mägi               SOK       L10      00:01:30
 2. 29096 Kerttu Kane                         L10      00:01:32 +00:02
 3. 36744 Juhan Labo                          L10      00:01:47 +00:17
 4. 31835 Kertu Põlluäär                      L10      00:02:09 +00:39
#15 Rada (L11): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 12701 Piret Tänav               Põlva ÜhisL11      00:01:18
 2. 29107 Grete Härma               SOK       L11      00:02:11 +00:53
 3. 29063 Karin Labo                SOK       L11      00:02:36 +01:18
 4. 36752 Robert Toompuu                      L11      00:03:08 +01:50
 5. 29136 Pärtel Vichmann           SOK       L11      00:03:31 +02:13
#16 Rada (L12): 6 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36872 Jete Kruusmägi                      L12      00:01:24
 2. 36745 Martin Lõzin                        L12      00:01:31 +00:07
 3. 36751 Karel Aarn                          L12      00:02:43 +01:19
 4. 36877 Luisa Tänav                         L12      00:07:47 +06:23

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 05.05.2022 22:40:12 Saaremaa OK