EMV sprint 28.08.2021
EMV sprint
28.08.2021 Kuressaare (Eduard Pukkonen)
M14  M16  M18  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N14  N16  N18  N21  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M14
1230m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
   44 1 Reserv                                                 NA       14:36.00 
   45 2 Reserv                                                 NA       14:37.00 
   46 Erik Kersna               Ilves                          8623660  14:38.00 
   47 Kaspar Mathias Korrol     Mercury                        8100507  14:39.00 
   48 Karel Kets                Kobras/Põlva Spordikool        8519714  14:40.00 
   49 Paul Aares Fjodorov       Peko                           8000366  14:41.00 
   50 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa SK                 8101099  14:42.00 
   51 Siim Pello                Mercury                        8014415  14:43.00 
   52 Joosep Tali               Harju OK                       7208108  14:44.00 
   53 Kiur Kaldmaa              Tartu Katoliku SK              8668763  14:45.00 
   54 Karel Jung                Kobras/Põlva Spordikool        8312302  14:46.00 
   55 Erik Marten Zernant       Ilves                          8002960  14:47.00 
   56 Märt Viidu                Võru/Haanja suusaklubi         8648509  14:48.00 
   57 Kerto Kaasiku             JOKA                           8625039  14:49.00 
   58 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Spordikool        8665482  14:50.00 
   59 Jan Samorodni             HOK/Hiiumaa SK                 8003323  14:51.00 
   60 Artem Prikhodko           SRD                            9113355  14:52.00 
   61 Hugo Rüütli               Võru/Haanja suusaklubi         8648515  14:53.00 
   62 Martin Samorodni          HOK- Hiiumaa SK                8003329  14:54.00 
   63 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Spordikool        8636591  14:55.00 
   64 Sebastians Janovs         Siguldas Takas                 7209411  14:56.00 
   65 Koit Hallik               Tartu                          8647261  14:57.00 
   66 Rasmus Uibo               Peko                           8001871  14:58.00 
   67 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku SK              8667285  14:59.00 
   68 Villem Piirimäe           Kobras                         8638082  15:00.00 
   69 Joosep Esta               HOK- Hiiumaa SK                8517934  15:01.00 
   70 Indrek Karja              Tartu Katoliku SK              8000379  15:02.00 
   71 Henri Kersna              Ilves                          8003315  15:03.00 
   72 Konstantin Razdolski      SRD                            2110795  15:04.00 
   73 Kardo Kutti               Harju OK                       8371637  15:05.00 
   74 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spordikool           8003792  15:06.00 
   75 Timotejs Janovs           Siguldas  Takas                8136444  15:07.00 
   76 Audun Palo                Võru/Võru spordikool           8648692  15:08.00 
   77 Glen Eric Kokk            SK100                          8333804  15:09.00 
   78 Uku Joonas                Võru/Võru spordikool           8144806  15:10.00 
   79 Juhan Mahla               Peko                           8001873  15:11.00 
   80 Sander Lepp               Võru/Võru spordikool           8003799  15:12.00 

M16
2030m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
   81 1 Reserv                                                 NA       14:18.00 
   82 2 Reserv                                                 NA       14:19.00 
   83 Renno Merenäkk            Tartu Katoliku SK              8648699  14:20.00 
   84 Bert Joosep Panker        Ilves                          8277727  14:21.00 
   85 Laur-Rogert Sulg          Otepää                         8668784  14:22.00 
   86 Kaspar Linde              SOK                            8655319  14:23.00 
   87 Ossi Priks                Rakv                           8636921  14:24.00 
   88 Rasmus Saare              Kobras/Põlva Spordikool        8636899  14:25.00 
   89 Markus Zimmermann         Tartu Katoliku SK              8003796  14:26.00 
   90 Henri Perillus            JOKA/Türi Spordikool           8625053  14:27.00 
   91 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Spordikool        8636849  14:28.00 
   92 Kaspar Annus                                             8140706  14:29.00 
   93 Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku SK              8668779  14:30.00 
   94 Kurmet Kutti              Harju OK                       8017115  14:31.00 
   95 August Jakobson           Kobras/Põlva Spordikool        8636586  14:32.00 
   96 Markus Kaljur             Harju OK                       8206063  14:33.00 
   97 Maarius Kotsulim          JOKA/Türi Spordikool           8625054  14:34.00 
   98 Jakob Koppel              Tartu Katoliku SK              8668763  14:35.00 
   99 Raiko Alliksaar           JOKA                           8657268  14:36.00 
  100 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spordikool           8003791  14:37.00 
  142 Otto Pluum                Tartu Katoliku SK              8668774  14:38.00 
  143 Nansen Palo               Võru/Võru spordikool           8662257  14:39.00 
  144 Timo Kudre                Peko                           8662665  14:40.00 

M18
2400m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  145 1 Reserv                                                 NA       14:00.00 
  146 2 Reserv                                                 NA       14:01.00 
  147 Samuel Kolsar             Kobras/Põlva Spordikool        8636861  14:02.00 
  148 Oliver Annus              Mercury                        8270203  14:03.00 
  149 Mihkel Mahla              Peko                           AB       14:04.00 
  150 Emil Eensaar              Ilves                          8668769  14:05.00 
  151 Mattias Maidla            Kobras/Põlva Spordikool        8638144  14:06.00 
  152 Jürgen Joonas             Võru/Võru spordikool           8661131  14:07.00 
  153 Artur Soo                 JOKA/Türi Spordikool           8200007  14:08.00 
  154 Karmo Tisler              Võru/Võru spordikool           8005069  14:09.00 
  155 Olle Ilmar Jaama          Peko                           8005081  14:10.00 
  156 Kaspar Mill               Võru/Võru spordikool           8661128  14:11.00 

M21
2630m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     Klass S.aeg    
   43 1 Reserv                                                 NA             16:02.00 
   42 2 Reserv                                                 NA             16:03.00 
   41 Mikhail Raer              SRD                            8239239  M21   16:04.00 
   40 Sander Linnus             Varska OK Peko                 8333801  M21   16:05.00 
   39 Martin Simpson            OK Polva Kobras                8638078  M21   16:06.00 
   38 Tauno Tiirats             Ilves OK                       1303022  M21   16:07.00 
   37 Taavi Tambur              OK Nomme                       8661120  M21   16:08.00 
   36 Kevin Hallop              Värska OK Peko                 8648517  M21   16:09.00 
   35 Priit Vislapuu            LSF Pronoking Team             8044339  M21   16:10.00 
   34 Lauri Tammemae            SK100                          8668998  M21   16:11.00 
   33 Rasmus Kruusa             OK Polva Kobras                8118810  M21   16:12.00 
   32 Alar Kume                 OK Voru                        8636578  M21   16:13.00 
   31 Timmo Tammemae            SK100                          8636790  M21   16:14.00 
   30 Carlos De Manuel Navio    El Imperdible                  8009349  M21   16:15.00 
   29 Mihkel Jarveoja           OK Polva Kobras                8638087  M21   16:16.00 
   28 Lauri Sild                OK Voru                        8639392  M21   16:17.00 
   27 Martin Viljasaar          eesti kurtide spordiliit       2076638  M21   16:18.00 
   26 Valdis Janovs             Siguldas Takas                 8657200  M21   16:19.00 
   25 Markus Puusepp            OK Voru                        1603783  M21   16:20.00 
   24 Vjatseslav Safonov        SRD                            8421108  M20   16:21.00 
   23 Jaan Viirmann             Orienteerumisklubi Porgupohja  8662102  M20   16:22.00 
   22 Kustu Kunnapas            Hiiumaa OK                     8210201  M20   16:23.00 
   21 Raiko Marrandi            JOKA                           8011227  M20   16:24.00 
   20 Davis Solmanis            Auseklis IK                    8077888  M20   16:25.00 
   19 Jekabs Niklavs Janovs     Tampereen Pyrinto              8655215  M20   16:26.00 
   18 Anton Roolaid             TA OK                          771013   M21   16:27.00 
   17 Sander Pritsik            Rakvere OK                     8662666  M20   16:28.00 
   16 Hando Allmann             OK Võru                        8645019  M20   16:29.00 
   15 Kaarel Vesilind           OK Ilves                       8107004  M21   16:30.00 
   14 Marek Karm                SK100                          8631404  M21   16:31.00 
   13 Lauri Malsroos            SK Saue Tammed                 8639391  M21   16:32.00 
   12 Juho Westerlund           JOKA                           8625047  M21   16:33.00 
   11 Timo Sild                 OK Voru                        8404042  M21   16:34.00 
   10 Kiur Erik Eensaar         SK Saue Tammed                 8667297  M21   16:35.00 
    9 Reimo Liiv                SK100                          8661139  M21   16:36.00 
    8 Oliver Kutt               Ilves OK                       8515545  M21   16:37.00 
    7 Jaagup Truusalu           OK Voru                        8000370  M21   16:38.00 
    6 Andres Room               Ilves OK                       8651943  M21   16:39.00 
    5 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves OK                       8070600  M21   16:40.00 
    4 Kristo Heinmann           Varska OK Peko                 8645022  M21   16:41.00 
    3 Sergei Rjaboshkin         Varska OK Peko                 8001488  M21   16:42.00 
    2 Ats Sonajalg              Harju OK                       8662098  M21   16:43.00 
    1 Kenny Kivikas             Ilves OK                       8640116  M21   16:44.00 

M35
2500m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  157 1 Reserv                                                 NA       15:02.00 
  158 2 Reserv                                                 NA       15:03.00 
  159 Mihkel Järve              Kobras                         8636579  15:04.00 
  160 Jaan Tarmak               SK100                          8333821  15:05.00 
  161 Kaarel Kallas             JOKA                           8009382  15:06.00 
  162 Raido Laidla              SK100                          8009325  15:07.00 
  163 Janek Kähr                Kobras                         8636915  15:08.00 
  164 Anti Sulavee              SK100                          8024695  15:09.00 

M40
2400m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  165 1 Reserv                                                 NA       14:42.00 
  166 2 Reserv                                                 NA       14:43.00 
  167 Kristjan Gans             TAOK                           8100206  14:44.00 
  168 Lauri Beilmann            Tammed                         8001826  14:45.00 
  169 Timo Palo                 Võru                           8111175  14:46.00 
  170 Priit Jõelaid             SOK                            1318892  14:47.00 
  171 Madis Osjamets                                           8009351  14:48.00 
  172 Tiit Tähnas               JOKA                           8667294  14:49.00 
  173 Andreas Kraas             Tammed                         8648693  14:50.00 
  174 Raino Leopard             Peko                           8001863  14:51.00 
  175 Mati Mägi                 HOK                            8001921  14:52.00 
  176 Siim Lannes               Norma                          7207999  14:53.00 
  177 Andres Lauba              TON                            8648527  14:54.00 
  178 Aimar Jaakson             Ilves                          8008690  14:55.00 
  179 Raio Piiroja              okwest                         8648538  14:56.00 
  180 Risto Randma              Põrgupõhja                     8024744  14:57.00 
  181 Aares Fjodorov            Otepää                         8083080  14:58.00 
  182 Mairo Kirss               Koop                           8655312  14:59.00 
  183 Tanel Esta                HOK                            8000378  15:00.00 
  184 Ivo Miller                Koop                           8041077  15:01.00 

M45
2400m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  185 1 Reserv                                                 NA       14:12.00 
  186 2 Reserv                                                 NA       14:13.00 
  187 Kaupo Järve               LSF PT                         8645011  14:14.00 
  188 Kuno Rooba                Rakv                           8638055  14:15.00 
  189 Sander Annus              Norma                          8061173  14:16.00 
  190 Tanel Saue                Mercury                        8120574  14:17.00 
  191 Indrek Mahla              Peko                           8211188  14:18.00 
  192 Erko Õunapuu              TON                            8003786  14:19.00 
  193 Tõnis Piirisild           Kobras                         8151273  14:20.00 
  194 Danilo Piht               Mercury                        8089099  14:21.00 
  195 Märt Kesküla              HOK                            8003324  14:22.00 
  196 Tarmo Klaar               Mercury                        8123456  14:23.00 
  197 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja                     8005074  14:24.00 
  198 Ain Fjodorov              Peko                           8120972  14:25.00 
  199 Silvar Savolainen         TON                            8265400  14:26.00 
  200 Viljar Vainola            Mercury                        8260175  14:27.00 
  201 Heiki Savitsch            TON                            8647287  14:28.00 
  202 Mati Korrol               Mercury                        8001313  14:29.00 
  203 Andres Käver              SK100                          8651972  14:30.00 
  204 Margus Klementsov         Mercury                        8200572  14:31.00 
  205 Andrei Semenkov           Jõhvikas                       8277065  14:32.00 
  206 Priit Talu                West                           8647290  14:33.00 
  207 Indrek Karolin            Kobras                         8619888  14:34.00 
  208 Rünno Sulg                LSF PT                         8104175  14:35.00 
  209 Jan Aas                   Jõhvikas                       8204441  14:36.00 
  210 Erki Kriks                LSF PT                         8217313  14:37.00 
  211 Meelis Mälter             Harju OK                       8680056  14:38.00 
  212 Martin Kaup               LSF PT                         8006790  14:39.00 
  213 Meelis Merenäkk           Rae                            8182224  14:40.00 
  214 Lauri Tarlap              LSF PT                         8123030  14:41.00 

M50
2200m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  215 1 Reserv                                                 NA       14:20.00 
  216 2 Reserv                                                 NA       14:21.00 
  217 Jüri Linde                SOK                            8655318  14:22.00 
  218 Rein Zaitsev              Peko                           8001866  14:23.00 
  219 Neeme Loorits             Kape                           8005501  14:24.00 
  220 Indrek Viikmaa            West                           8662654  14:25.00 
  221 Mart Koppel               Tartu Katoliku SK              8144831  14:26.00 
  222 Kristjan Leiger           Kape                           8519765  14:27.00 
  223 Randy Korb                Peko                           8005061  14:28.00 
  224 Raivo Mitt                                               7200495  14:29.00 
  225 Heiti Hallikma            Võru                           8040370  14:30.00 
  226 Madis Tiik                SOK                            7300432  14:31.00 
  227 Rait Lille                Harju OK                       1417178  14:32.00 
  228 Allar Padari              HOK                            8638117  14:33.00 
  229 Raivo Laanemets           TON                            8196809  14:34.00 
  230 Raivo Erik                Rae                            8181181  14:35.00 
  231 Mairolt Kakko             TON                            8210568  14:36.00 
  232 Raul Kudre                Peko                           8662650  14:37.00 
  233 Kaido Nurja               Nõmme                          8001303  14:38.00 
  234 Paavo Rõigas              Peko                           8277090  14:39.00 
  235 Sergei Shved              SRD                            8031067  14:40.00 
  236 Tiit Riisalo                                             8648526  14:41.00 
  237 Dmitri Shved              SRD                            8516564  14:42.00 
  238 Meelis Zimmermann         Kape                           8518865  14:43.00 
  239 Andrei Nikitin            SRD                            8200468  14:44.00 
  240 Raul Kangur               Peko                           8670423  14:45.00 
  241 Vladislav Pahhomenkov     SRD                            8200671  14:46.00 

M55
1840m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  242 1 Reserv                                                 NA       14:33.00 
  243 2 Reserv                                                 NA       14:34.00 
  244 Raivo Panker              Mercury                        8648522  14:35.00 
  245 Taivo Tali                Harju OK                       8664187  14:36.00 
  246 Tõnu Ilves                Kape                           8532019  14:37.00 
  247 Urmas Sulaoja             Jõhvikas                       8277060  14:38.00 
  248 Priit Överus              Mercury                        8130366  14:39.00 
  249 Madis Haug                Võru                           8003448  14:40.00 
  250 Lauri Leppik              TAOK                           8414119  14:41.00 
  251 Toomas Mast               HOK                            8636864  14:42.00 
  252 Tõnu Tänav                Rae                            8670210  14:43.00 
  253 Aleksander Pritsik        Rakv                           8657198  14:44.00 
  254 Ülo Viru                  Orvand                         8488833  14:45.00 
  255 Vladimir Savinov          SRD                            8645016  14:46.00 
  256 Urmas Laev                Mercury                        8648514  14:47.00 
  257 Meelis Atonen             Lehola                         8006779  14:48.00 
  258 Antti Roose               Kobras                         8638092  14:49.00 
  259 Rain Vellerind            Põrgupõhja                     8003775  14:50.00 
  260 Margus Jaanus             Koop                           7203388  14:51.00 
  261 Aivar Meindok             TON                            8090462  14:52.00 

M60
1800m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  262 1 Reserv                                                 NA       14:20.00 
  263 2 Reserv                                                 NA       14:21.00 
  264 Andres Talver             Mercury                        8041260  14:22.00 
  265 Urmas Lips                                               8005072  14:23.00 
  266 Jaanus Reha               Koop                           8630004  14:24.00 
  267 Mihkel Nahkur             Jõhvikas                       8300555  14:25.00 
  268 Mart Külvik                                              8008701  14:26.00 
  269 Matti Betlem              JOKA                           8008755  14:27.00 
  270 Andrus Rämmann            Koop                           8001133  14:28.00 
  271 Kaljo Julge               Kape                           8619865  14:29.00 
  272 Arvo Raja                 TON                            8646120  14:30.00 
  273 Tiit Tali                 Ilves                          8662100  14:31.00 
  274 Urmas Tammemäe            Orvand                         8011360  14:32.00 
  275 Maido Kaljur              Harju OK                       8047332  14:33.00 
  276 Raul Laas                 JOKA                           8004558  14:34.00 
  277 Mati Preitof              Harju OK                       8200052  14:35.00 

M65
1800m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  278 1 Reserv                                                 NA       14:36.00 
  279 2 Reserv                                                 NA       14:37.00 
  280 Jüri Rokko                Jõhvikas                       8645012  14:38.00 
  281 Riho Männi                Lehola                         8639394  14:39.00 
  282 Jüri Merirand             Otepää                         8664193  14:40.00 
  283 Udo Lüüs                  Ilves                          7550824  14:41.00 
  284 Rein Kriks                Rakv                           1405608  14:42.00 
  285 Kai Willadsen             TON                            9102226  14:43.00 
  286 Sulev Kõiv                Otepää                         8188185  14:44.00 
  287 Tõnu Sikkal               Kobras                         8517122  14:45.00 
  288 Heini Tammik              Kape                           305282   14:46.00 

M70
1500m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  289 1 Reserv                                                 NA       14:11.00 
  290 2 Reserv                                                 NA       14:12.00 
  291 Arvo Kivikas              Ilves                          8662648  14:13.00 
  292 Tiit Tatter               TON                            8719050  14:14.00 
  293 Mati Kallemets            Okas                           1008440  14:15.00 
  294 Ilmar Kirjanen            TAOK                           8648686  14:16.00 
  295 Tiit Ploompuu             Jõhvikas                       8645018  14:17.00 
  296 Lembit Nöps               Ilves                          8011584  14:18.00 
  297 Kai Saksman               TON                            8636983  14:19.00 

M75
1300m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  298 1 Reserv                                                 NA       14:00.00 
  299 2 Reserv                                                 NA       14:01.00 
  300 Rafael Gordon             Võru                           1396774  14:02.00 
  301 Enn Aedna                 West                           2031719  14:03.00 
  302 Peep Koppel               Koop                           8217888  14:04.00 
  303 Mati Poom                 TON                            8150444  14:05.00 
  304 Juhan Bachmann            Jõhvikas                       8277052  14:06.00 
  305 Mihkel Mälter             Harju OK                       8012022  14:07.00 

M80
1200m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  306 1 Reserv                                                 NA       14:00.00 
  307 2 Reserv                                                 NA       14:01.00 
  308 Heino Peeterson           West                           302841   14:02.00 
  309 Rein Küttim               0rion                          8648947  14:03.00 

N14
1230m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  310 1 Reserv                                                 NA       14:00.00 
  311 2 Reserv                                                 NA       14:01.00 
  312 Grete Johanna Korb        Peko                           8104181  14:02.00 
  313 Viola Nikitina            SRD                            8519764  14:03.00 
  314 Liis-Marie Kaljur         Harju OK                       8002962  14:04.00 
  315 Lenne Kukk                Võru                           8002239  14:05.00 
  316 Jasmiin Kraas             LSF PT                         8011646  14:06.00 
  317 Johanna Oras              Kobras/Põlva Spordikool        8636585  14:07.00 
  318 Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa SK                 8120707  14:08.00 
  319 Mariann Zernant           Ilves                          8000367  14:09.00 
  320 Janely Vilbu              JOKA                           8625042  14:10.00 
  321 Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Spordikool        1415239  14:11.00 
  322 Airi Liis Jakutovits      SRD                            8280308  14:12.00 
  323 Kaisa Kallas              JOKA                           8176677  14:13.00 
  324 Kätlin Mast               HOK/Hiiumaa SK                 8003328  14:14.00 
  325 Miriam Paesüld            Mercury                        8180810  14:15.00 
  326 Mariel Kriks              LSF PT                         8006776  14:16.00 
  327 Johanna Trei              HOK- Hiiumaa SK                8091111  14:17.00 
  328 Maarja Oras               Kobras/Põlva Spordikool        8636855  14:18.00 
  329 Johanna Viilukas          HOK- Hiiumaa SK                8003320  14:19.00 
  330 Anna Mia Atonen           JOKA                           8670418  14:20.00 
  331 Laura Liis Kaljur         Harju OK                       8111168  14:21.00 
  332 Triin Neeno               Kobras/Põlva Spordikool        8619886  14:22.00 
  333 Hanna-Brit Piht           Mercury                        8003313  14:23.00 
  334 Ebe Hallik                JOKA                           8008696  14:24.00 
  335 Kirke Keem                Peko                           8005083  14:25.00 
  336 Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa SK                 8091181  14:26.00 
  337 Iiris Timma               Peko                           8001872  14:27.00 
  338 Sofia Bogatsonva          SRD                            8029701  14:28.00 
  339 Loore Liisa Samuel        Peko                           8001870  14:29.00 
  340 Anett Liisa Parts         JOKA                           8002561  14:30.00 
  341 Marta Mälberg             Peko                           8123776  14:31.00 
  342 Mia Esta                  HOK- Hiiumaa SK                8003776  14:32.00 
  343 Miina Raudoja             Peko                           8001869  14:33.00 
  344 Kerttu Hallist            Võru/Võru spordikool           8648685  14:34.00 
  345 Käti Kudre                Peko                           8001861  14:35.00 

N16
1800m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  346 1 Reserv                                                 NA       14:47.00 
  347 2 Reserv                                                 NA       14:48.00 
  348 Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spordikool           8013430  14:49.00 
  349 Kirke Savitsch            Mercury                        8003312  14:50.00 
  350 Sofia Pahhomenkova        SRD                            8029703  14:51.00 
  351 Sandra Arak               SK100                          8333805  14:52.00 
  352 Herta Kesküla             HOK/Hiiumaa SK                 8662094  14:53.00 
  353 Karoliina Kets            Kobras/Põlva Spordikool        8346578  14:54.00 
  354 Jolan Aas                 Jõhvikas                       8277070  14:55.00 
  355 Mari Ann Mahla            Tartu                          AB       14:56.00 
  356 Maria Eller               HOK/Hiiumaa SK                 8080605  14:57.00 
  357 Mareli Vaher              Tartu Katoliku SK              8668775  14:58.00 
  358 Marta Joonas              Võru/Võru spordikool           8103043  14:59.00 
  359 Harriet Koppel            Tartu Katoliku SK              8657236  15:00.00 

N18
2030m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  360 Helena Mai Lannes                                        8648504  14:40.00 
  361 2 Reserv                                                 NA       14:41.00 
  362 Kris Jette Piht           Mercury                        8270404  14:42.00 
  363 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhja                     8628430  14:43.00 
  364 Birgit Rõõm               Ilves                          8662089  14:44.00 
  365 Lisett Alt                SOK                            8648512  14:45.00 
  366 Brita Ploompuu            Põrgupõhja                     8667286  14:46.00 
  367 Leana Jete Korb           Peko                           8110033  14:47.00 
  368 Liis-Marii Kaso           Rakv                           2088782  14:48.00 
  369 Emma Joonas               Võru/Võru spordikool           8048040  14:49.00 
  370 Kersti Põldsalu           Käbi                           8668767  14:50.00 
  371 Eliise Kesküla            HOK                            8144804  14:51.00 
  372 Brigitte Panker           Ilves                          8004030  14:52.00 

N21
2500m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     Klass S.aeg    
  141 2 Reserv                                                 NA             15:24.00 
  140 Triinu Tammemäe           SK100                          8333851        15:25.00 
  139 Helena Jaee               OK Ilves                       8003308  N21   15:26.00 
  138 Eleri Hirv                OK Voru                        8484844  N21   15:27.00 
  137 Nele Juntson              SK100                          8024704  N21   15:28.00 
  136 Liina Vesilind            SRD                            505561   N21   15:29.00 
  135 Birgit Russka             OK Polva Kobras                8638080  N21   15:30.00 
  134 Selin Valk                LSF Pronoking Team             8011649  N21   15:31.00 
  133 Olga Andrejeva            OK Nomme                       8661111  N21   15:32.00 
  132 Epp Paalberg              Rakvere OK                     8144810  N21   15:33.00 
  131 Marie Tammemae            SK100                          8333843  N21   15:34.00 
  130 Eveli Saue                OK Ilves                       8230200  N21   15:35.00 
  129 Piibe Tammemae            SK100                          8333807  N21   15:36.00 
  128 Marta Olvet               Rakvere OK                     7208319  N21   15:37.00 
  127 Grethe Johanna Ploompuu   Harju OK                       7208313  N21   15:38.00 
  126 Kelly Vildek              Rakvere OK                     8009332  N21   15:39.00 
  125 Agnes Vask                OK Ilves                       305226   N21   15:40.00 
  124 Sigrid Ruul               JOKA                           8625060  N21   15:41.00 
  123 Mireia Isern Jansat       El Imperdible                  8011241  N21   15:42.00 
  122 Jaana Olvet               Rakvere OK                     980554   N21   15:43.00 
  121 Kertu Savitsch            SK100                          8636982  N21   15:44.00 
  120 Anita Laanejoe            OK Võru                        8661130  N20   15:45.00 
  119 Siiri Talts               Hiiumaa OK                     8012448  N20   15:46.00 
  118 Anastasija Pahhomenkova   SRD                            8646124  N20   15:47.00 
  117 Anete Saar                OK Polva Kobras                8636853  N20   15:48.00 
  116 Mari Linnus               Värska OK Peko                 8648690  N20   15:49.00 
  115 Johanna Laanoja           OK Põlva Kobras                8636851  N20   15:50.00 
  114 Elizabete Vimba           Ziemelkurzeme OK               2008858  N20   15:51.00 
  113 Lorely Korvel             OK Põlva Kobras                8636914  N20   15:52.00 
  112 Susan Pihelgas            SK Saue Tammed                 8111171  N21   15:53.00 
  111 Emily Raudkepp            Varska OK Peko                 8622192  N21   15:54.00 
  110 Maris Palopaal            OK Polva Kobras                8638138  N21   15:55.00 
  109 Kristel Koivo             Varska OK Peko                 8001865  N21   15:56.00 
  108 Kirti Rebane              SK Mercury                     8640104  N21   15:57.00 
  107 Laura Joonas              OK Voru                        8005063  N21   15:58.00 
  106 Annika Rihma              OK Põlva Kobras                840614   N21   15:59.00 
  105 Triin Jaadmaa             OK Voru                        8517124  N21   16:00.00 
  104 Margret Zimmermann        OK Kape                        8517565  N21   16:01.00 
  103 Teele Tšoba               SK Saue Tammed                 8648678  N21   16:02.00 
  102 Marianne Haug             OK Voru                        8144822  N21   16:03.00 
  101 Evely Kaasiku             JOKA                           8625055  N21   16:04.00 

N35
2200m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  373 1 Reserv                                                 NA       15:00.00 
  374 2 Reserv                                                 NA       15:01.00 
  375 Maris Terno               Tammed                         8290182  15:02.00 
  376 Helle Hallik              JOKA                           8638147  15:03.00 
  377 Annika Silde              Mercury                        8008202  15:04.00 
  378 Mariliis Aren             JOKA                           8625059  15:05.00 
  379 Tais Vakrõõm              SRD                            8230986  15:06.00 
  380 Helen Aart                LSF PT                         8123883  15:07.00 
  381 Kairi Tuulmägi            Mercury                        8130884  15:08.00 
  382 Kadri Limberg             LSF PT                         8648691  15:09.00 
  383 Olga Kulinich             SRD                            2060304  15:10.00 
  384 Kristiina Tammemäe        SK100                          8648680  15:11.00 
  385 Siiri Mere                SRD                            8100484  15:12.00 
  386 Mirje Roasto              SK100                          8333822  15:13.00 

N40
2200m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  387 1 Reserv                                                 NA       14:47.00 
  388 2 Reserv                                                 NA       14:48.00 
  389 Heleri Kivil              LSF PT                         8277094  14:49.00 
  390 Anu Käver                 SK100                          8646109  14:50.00 
  391 Marjaane Kalf             Mercury                        8003782  14:51.00 
  392 Marge Sargma              Tammed                         8104177  14:52.00 
  393 Külli Leiger              Kape                           8516565  14:53.00 
  394 Ülle Hollo                Võru                           7202376  14:54.00 
  395 Pille Vinne               Kobras                         8638100  14:55.00 
  396 Karina Janova             Siguldas Takas                 8651930  14:56.00 
  397 Ingrid Piht               Mercury                        8087077  14:57.00 
  398 Merike Vanjuk             Kape                           8009342  14:58.00 
  399 Anu Poopuu                Tammed                         7208685  14:59.00 

N45
1840m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
  400 1 Reserv                                                 NA       14:20.00 
  401 2 Reserv                                                 NA       14:21.00 
  402 Kristina Vesilind         SRD                            682248   14:22.00 
  403 Maret Vaher               Kobras                         8636860  14:23.00 
  404 Triina-Britt Preden       TON                            8208278  14:24.00 
  405 Kristi Vassil             Ilves                          8648683  14:25.00 
  406 Inga Lips                                                8006785  14:26.00 
  407 Sigrit Mahla              Peko                           8005098  14:27.00 
  408 Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spordikool         8516945  14:28.00 
  409 Teele Eensaar             Ilves                          8085201  14:29.00 
  410 Heidi Sild                Mercury                        8090273  14:30.00 
  411 Edith Madalik             Peko                           8104182  14:31.00 
  412 Anneli Pello              Mercury                        8310373  14:32.00 

N50
1800m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi                          Kiip     S.aeg    
