Tehumardi päevak_22.07.2021

22.07.2021
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Paul Poopuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
M21 Rada (1): 15 KP 6.0 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3013 Uku-Laur Tali             TÜ KLIINIK 00:38:57
 2.  8342 Hannes Luidalepp          OK Vagun   00:44:08 +05:11
 3. 20213 Jakob Naagel              SOK        00:48:20 +09:23
 4. 19520 Heljus Saks               SOK        00:55:27 +16:30
 5. 16171 Karl Pehk                            00:55:49 +16:52
 6. 33874 Raivo Vips                SOK        01:08:50 +29:53
M40 Rada (1): 15 KP 6.0 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:42:20
 2. 13031 Mart Aru                  SOK        00:43:40 +01:20
 3. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:56:03 +13:43
 4. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank S 01:01:42 +19:22
 5. 31889 Priit Jõelaid             SOK        01:34:51 +52:31
 6. 31905 Urmas Saks                SOK        01:37:19 +54:59
M50 Rada (2): 13 KP 4.9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28521 Urmas Saar                SOK        01:32:18
N18 Rada (2): 13 KP 4.9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29137 Lisett Alt                SOK        01:24:54
N21 Rada (2): 13 KP 4.9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18083 Andra Vabar               SOK        00:51:14
 2. 16172 Liina Pehk                           00:54:45 +03:31
 3. 31904 Laura Tammiste            SOK        00:54:51 +03:37
 4. 11531 Tiiu Naagel               SOK        00:55:41 +04:27
 5.  4154 Ulvi Moks                 SOK        00:57:06 +05:52
N40 Rada (2): 13 KP 4.9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11335 Vaige Aav                 SOK        01:10:39
 2. 10908 Anu Tanila                SOK        01:17:29 +06:50
 3. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        01:25:02 +14:23
R3 Rada (3): 10 KP 3.3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 22233 Merilin Vahtra            Harju KEK  01:10:02
 2.  7051 Vambola Kisand            Tartu      01:15:31 +05:29
N14 Rada (3): 10 KP 3.3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30069 Krete Liis Kask           Kohila Güm 00:35:34
M60 Rada (3): 10 KP 3.3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK        00:32:39
 2. 33878 Maido Selberg             SOK        00:43:34 +10:55
N60 Rada (3): 10 KP 3.3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3242 Külli Müür                SOK        00:53:39
 2. 35500 Maimo Aru                 SOK        01:11:28 +17:49
N50 Rada (3): 10 KP 3.3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3247 Maarika Saks              SOK        00:43:06
 2. 33471 Piret Seppel                         01:01:13 +18:07
 3. 22010 Kaire Leetsar             Audru kool 01:02:11 +19:05
 4. 19519 Raili Nõgu                SOK        01:05:23 +22:17
M70 Rada (3): 10 KP 3.3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   228 Kalju Toomas              JOKA       00:48:11
 2.  2797 Vello Aru                 SOK        01:09:55 +21:44
R4 Rada (4): 5 KP 1.2 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       00:18:29
M10 Rada (4): 5 KP 1.2 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33498 Jaagup Saks               Utra kool  00:13:57
 1. 33499 Jürgen Saks               Utra kool  00:13:57 +00:00
 3. 24164 Oliver Poopuu             JOKA       00:18:09 +04:12
N10 Rada (4): 5 KP 1.2 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 32685 Käre Pehk                 Tabasalu   00:41:33
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3314 Terje Urgard              Swedpank S 00:44:36 11p
 2. 19002 Geivi Lember              SOK        01:05:41 11p
 3. 32547 Jaanar Vares              SOK        00:45:03 9p
 4. 29019 Raimond Nau               SOK        02:03:47 6p
 5. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        01:50:39 5p
 6. 32929 Lucas Poopuu              JOKA       00:34:28 2p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 15 KP 6.0 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3013 Uku-Laur Tali             TÜ KLIINIKM21      00:38:57
 2. 23597 Kaido Eichfus             SOK       M40      00:42:20 +03:23
 3. 13031 Mart Aru                  SOK       M40      00:43:40 +04:43
 4.  8342 Hannes Luidalepp          OK Vagun  M21      00:44:08 +05:11
 5. 20213 Jakob Naagel              SOK       M21      00:48:20 +09:23
 6. 19520 Heljus Saks               SOK       M21      00:55:27 +16:30
 7. 16171 Karl Pehk                           M21      00:55:49 +16:52
 8. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank SM40      00:56:03 +17:06
 9. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank SM40      01:01:42 +22:45
10. 33874 Raivo Vips                SOK       M21      01:08:50 +29:53
11. 31889 Priit Jõelaid             SOK       M40      01:34:51 +55:54
12. 31905 Urmas Saks                SOK       M40      01:37:19 +58:22
#2 Rada (R2,M16,M50,N18,N21,N40): 13 KP 4.9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 18083 Andra Vabar               SOK       N21      00:51:14
 2. 16172 Liina Pehk                          N21      00:54:45 +03:31
 3. 31904 Laura Tammiste            SOK       N21      00:54:51 +03:37
 4. 11531 Tiiu Naagel               SOK       N21      00:55:41 +04:27
 5.  4154 Ulvi Moks                 SOK       N21      00:57:06 +05:52
 6. 11335 Vaige Aav                 SOK       N40      01:10:39 +19:25
 7. 10908 Anu Tanila                SOK       N40      01:17:29 +26:15
 8. 29137 Lisett Alt                SOK       N18      01:24:54 +33:40
 9. 28948 Liina Solotarjeva         SOK       N40      01:25:02 +33:48
10. 28521 Urmas Saar                SOK       M50      01:32:18 +41:04
#3 Rada (R3,M14,N14,M60,N60,N16,N50,M70): 10 KP 3.3 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK       M60      00:32:39
 2. 30069 Krete Liis Kask           Kohila GümN14      00:35:34 +02:55
 3.  3247 Maarika Saks              SOK       N50      00:43:06 +10:27
 4. 33878 Maido Selberg             SOK       M60      00:43:34 +10:55
 5.   228 Kalju Toomas              JOKA      M70      00:48:11 +15:32
 6.  3242 Külli Müür                SOK       N60      00:53:39 +21:00
 7. 33471 Piret Seppel                        N50      01:01:13 +28:34
 8. 22010 Kaire Leetsar             Audru koolN50      01:02:11 +29:32
 9. 19519 Raili Nõgu                SOK       N50      01:05:23 +32:44
10.  2797 Vello Aru                 SOK       M70      01:09:55 +37:16
11. 22233 Merilin Vahtra            Harju KEK R3       01:10:02 +37:23
12. 35500 Maimo Aru                 SOK       N60      01:11:28 +38:49
13.  7051 Vambola Kisand            Tartu     R3       01:15:31 +42:52
#4 Rada (R4,M10,N10,M12,N12): 5 KP 1.2 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 33498 Jaagup Saks               Utra kool M10      00:13:57
 1. 33499 Jürgen Saks               Utra kool M10      00:13:57 +00:00
 3. 24164 Oliver Poopuu             JOKA      M10      00:18:09 +04:12
 4.  1250 Siiri Poopuu              JOKA      R4       00:18:29 +04:32
 5. 32685 Käre Pehk                 Tabasalu  N10      00:41:33 +27:36

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 26.07.2021 08:15:50 Saaremaa OK