Paiküla NP 2020

23.07.2020
Korraldaja : Anne & Co
Rajameister : Anne Keerberg
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [RADA 1]
[RADA 2] [RADA 3] [RADA 4] [VABA]
M21 Rada (1): 20 KP 5300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   891 Priit Poopuu              JOKA       00:46:54
 2. 20213 Jakob Naagel              Saaremaa Ü 00:57:16 +10:22
 3. 16171 Karl Pehk                            00:58:21 +11:27
 4. 19520 Heljus Saks               SOK        01:22:37 +35:43
 5. 33874 Raivo Vips                SOK        01:28:50 +41:56
M40 Rada (1): 20 KP 5300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13031 Mart Aru                  SOK        00:46:45
 2. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:48:32 +01:47
 3.   995 Heiki Savitsch            TON        00:59:27 +12:42
 4.   766 Jüri Linde                SOK        01:05:20 +18:35
 5. 31889 Priit Jõelaid             SOK        01:43:42 +56:57
RADA 2 Rada (2): 15 KP 4000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Ain Anger                            01:16:13
 2.     0 Aadu Rand                            01:16:53 +00:40
N21 Rada (2): 15 KP 4000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6659 Kertu Savitsch            TON        00:55:03
 2.     0 Ulvi Moks                 SOK        01:21:57 +26:54
 3. 19002 Geivi Lember              SOK        01:30:41 +35:38
N40 Rada (2): 15 KP 4000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       01:01:56
 2. 11335 Vaige Aav                 SOK        01:03:24 +01:28
 3. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        01:13:31 +11:35
 4. 10908 Anu Tanila                SOK        01:27:46 +25:50
M50 Rada (2): 15 KP 4000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3241 Mati Metsanurk            SOK        01:01:26
 2. 29019 Raimond Nau               SOK        01:10:02 +08:36
 3.     0 Urmas Saar                SOK        01:34:24 +32:58
RADA 3 Rada (3): 10 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kristiina Aru             SOK        00:43:00
 2.  7051 Vambola Kisand            Tartu      01:35:50 +52:50
 3.     0 Kaidi Korolev                        01:39:42 +56:42
 4. 34214 Monika Heleene Pärt                  01:39:51 +56:51
N50 Rada (3): 10 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3247 Maarika Saks              SOK        00:46:18
 2. 22010 Kaire Leetsar             Audru kool 01:18:40 +32:22
 3.     0 Tea Tasa                  Unbekannt  01:42:44 +56:26
N60 Rada (3): 10 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3242 Külli Müür                SOK        00:49:28
 2. 13671 Urve Kaseväli             SOK        01:42:50 +53:22
M60 Rada (3): 10 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK        00:33:41
 2. 33878 Maido Selberg             SOK        01:07:41 +34:00
M70 Rada (3): 10 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Vello Aru                 SOK        01:19:14
N10 Rada (4): 7 KP 1700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Nora Nelis                Kärla      00:33:19
 2.     0 Elise Ventsel             x26        00:33:20 +00:01
 3. 28955 Marleen Maksimov          SOK        00:37:59 +04:40
 4.     0 Lilian Poopuu             JOKA       00:43:00 +09:41
 5.     0 Emili Pukk                SOK        00:45:02 +11:43
 6.     0 Lenna Lisabet Pukk        SOK        00:45:04 +11:45
 7. 16172 Käre Pehk                            00:54:41 +21:22
N12 Rada (4): 7 KP 1700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Emma Ventsel              Kärla      00:32:44
M10 Rada (4): 7 KP 1700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Timur Daniljuk                       00:31:13
 2.     0 Erik Koodi                Triatlon   00:32:16 +01:03
 3.     0 Otto Nelis                Käla       00:33:30 +02:17
 4.     0 Oliver Poopuu             JOKA       00:43:04 +11:51
 5.     0 Lucas Poopuu              JOKA       00:43:45 +12:32
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Tanel Koodi               Unbekannt  02:00:55 19p
 2.     0 Ella Jääskeläinen         SOK        01:17:37 11p
 3.     0 Jaanika Tiitson           SOK        00:37:02 7p
 3.     0 Indrek Tiitson            Unbekannt  00:37:02 7p
 5.     0 Liisa Keerberg            SOK        00:38:16 7p
#1 Rada (RADA 1,M18,M21,M40): 20 KP 5300m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 13031 Mart Aru                  SOK       M40      00:46:45
 2.   891 Priit Poopuu              JOKA      M21      00:46:54 +00:09
 3. 23597 Kaido Eichfus             SOK       M40      00:48:32 +01:47
 4. 20213 Jakob Naagel              Saaremaa ÜM21      00:57:16 +10:31
 5. 16171 Karl Pehk                           M21      00:58:21 +11:36
 6.   995 Heiki Savitsch            TON       M40      00:59:27 +12:42
 7.   766 Jüri Linde                SOK       M40      01:05:20 +18:35
 8. 19520 Heljus Saks               SOK       M21      01:22:37 +35:52
 9. 33874 Raivo Vips                SOK       M21      01:28:50 +42:05
10. 31889 Priit Jõelaid             SOK       M40      01:43:42 +56:57
#2 Rada (RADA 2,N21,N18,N40,M16,M50): 15 KP 4000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  6659 Kertu Savitsch            TON       N21      00:55:03
 2.  3241 Mati Metsanurk            SOK       M50      01:01:26 +06:23
 3.  1250 Siiri Poopuu              JOKA      N40      01:01:56 +06:53
 4. 11335 Vaige Aav                 SOK       N40      01:03:24 +08:21
 5. 29019 Raimond Nau               SOK       M50      01:10:02 +14:59
 6. 29041 Kaie Järvelaid            SOK       N40      01:13:31 +18:28
 7.     0 Ain Anger                           RADA 2   01:16:13 +21:10
 8.     0 Aadu Rand                           RADA 2   01:16:53 +21:50
 9.     0 Ulvi Moks                 SOK       N21      01:21:57 +26:54
10. 10908 Anu Tanila                SOK       N40      01:27:46 +32:43
11. 19002 Geivi Lember              SOK       N21      01:30:41 +35:38
12.     0 Urmas Saar                SOK       M50      01:34:24 +39:21
#3 Rada (RADA 3,N14,N16,N50,N60,M14,M60,M70): 10 KP 3000m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK       M60      00:33:41
 2.     0 Kristiina Aru             SOK       RADA 3   00:43:00 +09:19
 3.  3247 Maarika Saks              SOK       N50      00:46:18 +12:37
 4.  3242 Külli Müür                SOK       N60      00:49:28 +15:47
 5. 33878 Maido Selberg             SOK       M60      01:07:41 +34:00
 6. 22010 Kaire Leetsar             Audru koolN50      01:18:40 +44:59
 7.     0 Vello Aru                 SOK       M70      01:19:14 +45:33
 8.  7051 Vambola Kisand            Tartu     RADA 3   01:35:50 +62:09
 9.     0 Kaidi Korolev                       RADA 3   01:39:42 +66:01
10. 34214 Monika Heleene Pärt                 RADA 3   01:39:51 +66:10
11.     0 Tea Tasa                  Unbekannt N50      01:42:44 +69:03
12. 13671 Urve Kaseväli             SOK       N60      01:42:50 +69:09
#4 Rada (RADA 4,N10,N12,M10,M12): 7 KP 1700m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Timur Daniljuk                      M10      00:31:13
 2.     0 Erik Koodi                Triatlon  M10      00:32:16 +01:03
 3.     0 Emma Ventsel              Kärla     N12      00:32:44 +01:31
 4.     0 Nora Nelis                Kärla     N10      00:33:19 +02:06
 5.     0 Elise Ventsel             x26       N10      00:33:20 +02:07
 6.     0 Otto Nelis                Käla      M10      00:33:30 +02:17
 7. 28955 Marleen Maksimov          SOK       N10      00:37:59 +06:46
 8.     0 Lilian Poopuu             JOKA      N10      00:43:00 +11:47
 9.     0 Oliver Poopuu             JOKA      M10      00:43:04 +11:51
10.     0 Lucas Poopuu              JOKA      M10      00:43:45 +12:32
11.     0 Emili Pukk                SOK       N10      00:45:02 +13:49
12.     0 Lenna Lisabet Pukk        SOK       N10      00:45:04 +13:51
13. 16172 Käre Pehk                           N10      00:54:41 +23:28

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 23.07.2020 23:50:47 Saaremaa OK