Ülemaailmne orienteerumispäev Lossipargis

23.05.2018
Korraldaja : Tiiu Naagel
Rajameister : Annika Väli
[ M10] [ M12] [ M21] [ M40] [ M50] [ M60]
[ M70] [ N12] [ N14] [ N16] [ N18] [ N21]
[ N40] [ N50] [ N60] [#1] [#2] [#3]
[#4] [M14] [M16] [M18] [N10] [R 4]
[R1] [R2] [R3] [VABA]
M21 Rada (1): 25 KP 6500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5393 Taavi Tuisk               SOK        00:41:02
 2. 19520 Heljus Saks               SOK        00:47:48 +06:46
 3.  4905 Andrus Naulainen          Tartu ülik 00:56:49 +15:47
M40 Rada (1): 25 KP 6500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13031 Mart Aru                  SOK        00:46:21
 2. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:50:23 +04:02
M16 Rada (2): 20 KP 4500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28764 Kert Tartes               SOK        00:38:15
N18 Rada (2): 20 KP 4500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28960 Emilia Rozenkron          SOK        00:40:16
 2. 29433 Brita Laht                SOK        00:46:11 +05:55
N21 Rada (2): 20 KP 4500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28779 Mariann Tartes            SOK        00:38:30
 2.  4154 Ulvi Moks                 SOK        00:39:12 +00:42
 3. 18083 Andra Vabar               SOK        00:40:27 +01:57
 4.  4022 Kai Kaseväli              SOK        00:41:59 +03:29
N40 Rada (2): 20 KP 4500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        00:44:47
M50 Rada (2): 20 KP 4500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28521 Urmas Saar                SOK        01:10:02
M14 Rada (3): 15 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29440 Henriko Alksejev          SOK        01:14:47
 2. 29441 Roland Kreek              SOK        01:14:49 +00:02
M60 Rada (3): 15 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK        00:26:32
 2. 29445 Jouni Saario              SOK        00:28:37 +02:05
M70 Rada (3): 15 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   954 Paavo Vara                SOK        00:30:03
N14 Rada (3): 15 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29137 Lisett Alt                SOK        00:25:59
N50 Rada (3): 15 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10908 Anu Tanila                SOK        00:34:13
N60 Rada (3): 15 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3242 Külli Müür                SOK        00:35:36
 2.  1649 Ene Kalm                  SOK        00:37:01 +01:25
 3. 13671 Urve Kaseväli             SOK        00:38:03 +02:27
N10 Rada (4): 10 KP 2100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28949 Anna Naulainen            SOK        00:31:07
 2.     0 Sofia Gündüz                         00:36:21 +05:14
N12 Rada (4): 10 KP 2100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28950 Liisa Naulainen           SOK        00:31:03
M10 Rada (4): 10 KP 2100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29435 Rudolf Jürviste           SOK        00:34:24
 2. 29434 Jakob Jürviste            SOK        00:35:30 +01:06
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Timo Ruotsalainen         Kuosu      00:56:23 26p
 2. 29141 Kuno Kongas               SOK        00:50:59 25p
 3. 28763 Rasmus Laan               SOK        00:38:30 20p
 4. 22070 Liis Aljas                SOK        00:52:59 19p
 5. 19519 Raili Nõgu                SOK        00:59:16 16p
 6. 28518 Väino Vaha                SOK        01:11:53 16p
 7. 28804 Iko Muru                  SOK        00:49:48 15p
 8. 28805 Katrin Koppel             SOK        00:50:43 15p
 9. 28806 Vesse Muru                SOK        00:50:44 15p
10.  2797 Vello Aru                 SOK        00:52:16 14p
11. 28951 Madli-Maria Naulainen     SOK        00:31:07 10p
12. 29436 Annika Jürviste           SOK        00:35:31 10p
13.     0 Semih Gündüz                         00:36:27 10p
13. 29444 Piret Tuuzova             SOK        00:36:27 10p
15. 29438 Mart Sander Aru           SOK        00:45:58 9p
16. 29439 Villu Veel                SOK        01:15:14 9p
17. 29442 Theodor Vabar             SOK        00:36:47 7p
17. 29443 Theron Vabar              SOK        00:36:47 7p
19. 29437 Õie Väli                  SOK        01:22:33 4p
#1 Rada (R1,M18, M21, M40): 25 KP 6500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5393 Taavi Tuisk               SOK        M21     00:41:02
 2. 13031 Mart Aru                  SOK        M40     00:46:21 +05:19
 3. 19520 Heljus Saks               SOK        M21     00:47:48 +06:46
 4. 23597 Kaido Eichfus             SOK        M40     00:50:23 +09:21
 5.  4905 Andrus Naulainen          Tartu ülik M21     00:56:49 +15:47
#2 Rada (R2,M16, N18, N21, N40, M50): 20 KP 4500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 28764 Kert Tartes               SOK       M16      00:38:15
 2. 28779 Mariann Tartes            SOK        N21     00:38:30 +00:15
 3.  4154 Ulvi Moks                 SOK        N21     00:39:12 +00:57
 4. 28960 Emilia Rozenkron          SOK        N18     00:40:16 +02:01
 5. 18083 Andra Vabar               SOK        N21     00:40:27 +02:12
 6.  4022 Kai Kaseväli              SOK        N21     00:41:59 +03:44
 7. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        N40     00:44:47 +06:32
 8. 29433 Brita Laht                SOK        N18     00:46:11 +07:56
 9. 28521 Urmas Saar                SOK        M50     01:10:02 +31:47
#3 Rada (R3,M14, M60, M70, N14, N16, N50, N60): 15 KP 3500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 29137 Lisett Alt                SOK        N14     00:25:59
 2.  1648 Toivo Lempu               SOK        M60     00:26:32 +00:33
 3. 29445 Jouni Saario              SOK        M60     00:28:37 +02:38
 4.   954 Paavo Vara                SOK        M70     00:30:03 +04:04
 5. 10908 Anu Tanila                SOK        N50     00:34:13 +08:14
 6.  3242 Külli Müür                SOK        N60     00:35:36 +09:37
 7.  1649 Ene Kalm                  SOK        N60     00:37:01 +11:02
 8. 13671 Urve Kaseväli             SOK        N60     00:38:03 +12:04
 9. 29440 Henriko Alksejev          SOK       M14      01:14:47 +48:48
10. 29441 Roland Kreek              SOK       M14      01:14:49 +48:50
#4 Rada (R 4,N10, N12, M10, M12): 10 KP 2100m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 28950 Liisa Naulainen           SOK        N12     00:31:03
 2. 28949 Anna Naulainen            SOK       N10      00:31:07 +00:04
 3. 29435 Rudolf Jürviste           SOK        M10     00:34:24 +03:21
 4. 29434 Jakob Jürviste            SOK        M10     00:35:30 +04:27
 5.     0 Sofia Gündüz                        N10      00:36:21 +05:18

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 25.05.2018 14:28:44 Saaremaa OK