EMV sprint 28.08.2021
EMV sprint
28.08.2021 Kuressaare (Eduard Pukkonen)
M14  M16  M18  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N14  N16  N18  N21  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M14
1230m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Villem Piirimäe           Kobras                    00:07.21   00:07.21    
   2. Karel Jung                Kobras/Põlva Spordikool   00:08.10      +0:49    
   3. Kardo Kutti               Harju OK                  00:08.22      +1:00    
   4. Markus Juhkam             Kobras/Põlva Spordikool   00:08.35      +1:14    
   5. Uku Joonas                Võru/Võru spordikool      00:09.01      +1:39    
   5. Audun Palo                Võru/Võru spordikool      00:09.01      +1:40    
   7. Siim Pello                Mercury                   00:09.03      +1:42    
   8. Karl-Markus Janno         Võru/Võru spordikool      00:09.10      +1:49    
   9. Erik Marten Zernant       Ilves                     00:09.14      +1:52    
  10. Paul Aares Fjodorov       Peko                      00:09.27      +2:05    
  11. Indrek Karja              Tartu Katoliku SK         00:09.34      +2:13    
  12. Kerto Kaasiku             JOKA                      00:09.50      +2:29    
  13. Erik Kersna               Ilves                     00:09.58      +2:36    
  14. Konstantin Razdolski      SRD                       00:09.59      +2:37    
      Timotejs Janovs           Siguldas  Takas           00:10.00      +2:39    
  15. Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Spordikool   00:11.13      +3:51    
  15. Jan Samorodni             HOK/Hiiumaa SK            00:11.13      +3:52    
  17. Karel Kets                Kobras/Põlva Spordikool   00:11.23      +4:02    
      Sebastians Janovs         Siguldas Takas            00:11.38      +4:17    
  18. Kaspar Mathias Korrol     Mercury                   00:11.49      +4:28    
  19. Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa SK            00:12.22      +5:00    
  20. Artem Prikhodko           SRD                       00:13.51      +6:30    
  21. Henri Kersna              Ilves                     00:14.04      +6:43    
  22. Koit Hallik               Tartu                     00:14.16      +6:54    
  23. Joosep Tali               Harju OK                  00:14.18      +6:57    
  24. Joosep Esta               HOK- Hiiumaa SK           00:15.24      +8:02    
  25. Hugo Rüütli               Võru/Haanja suusaklubi    00:19.04     +11:43    
      Pärtel Külvik             Tartu Katoliku SK         Puuduv KP              
      Juhan Mahla               Peko                      Puuduv KP              
      Märt Viidu                Võru/Haanja suusaklubi    Puuduv KP              
      Rasmus Uibo               Peko                      Puuduv KP              
      Martin Samorodni          HOK- Hiiumaa SK           Puuduv KP              
      Sander Lepp               Võru/Võru spordikool      Puuduv KP              
      Glen Eric Kokk            SK100                     Ei start               
      Kiur Kaldmaa              Tartu Katoliku SK         Ei start               
M16
2030m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Renno Merenäkk            Tartu Katoliku SK         00:10.49   00:10.49    
   2. Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku SK         00:10.53      +0:04    
   3. Bert Joosep Panker        Ilves                     00:12.13      +1:24    
   4. Ossi Priks                Rakv                      00:12.25      +1:36    
   5. Nansen Palo               Võru/Võru spordikool      00:12.31      +1:42    
   6. Kurmet Kutti              Harju OK                  00:12.43      +1:54    
   7. Timo Kudre                Peko                      00:13.04      +2:15    
   8. Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Spordikool   00:13.28      +2:39    
   9. Markus Kaljur             Harju OK                  00:13.41      +2:52    
  10. August Jakobson           Kobras/Põlva Spordikool   00:13.42      +2:53    
  11. Kaspar Annus                                        00:14.06      +3:17    
  12. Raiko Alliksaar           JOKA                      00:14.12      +3:23    
  13. Jakob Koppel              Tartu Katoliku SK         00:14.17      +3:28    
  14. Henri Perillus            JOKA/Türi Spordikool      00:14.31      +3:42    
  15. Maarius Kotsulim          JOKA/Türi Spordikool      00:16.13      +5:24    
  16. Otto Pluum                Tartu Katoliku SK         00:16.18      +5:29    
  17. Laur-Rogert Sulg          Otepää                    00:17.35      +6:46    
  18. Markus Zimmermann         Tartu Katoliku SK         00:18.46      +7:57    
  19. Rasmus Saare              Kobras/Põlva Spordikool   00:18.59      +8:10    
      Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spordikool      Puuduv KP              
      Kaspar Linde              SOK                       Ei start               
M18
2400m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Jürgen Joonas             Võru/Võru spordikool      00:13.23   00:13.23    
   2. Oliver Annus              Mercury                   00:14.24      +1:00    
   2. Emil Eensaar              Ilves                     00:14.24      +1:01    
   4. Mihkel Mahla              Peko                      00:14.26      +1:03    
   5. Olle Ilmar Jaama          Peko                      00:14.38      +1:15    
   6. Samuel Kolsar             Kobras/Põlva Spordikool   00:16.12      +2:49    
   7. Artur Soo                 JOKA/Türi Spordikool      00:16.33      +3:10    
   8. Karmo Tisler              Võru/Võru spordikool      00:18.28      +5:04    
   9. Mattias Maidla            Kobras/Põlva Spordikool   00:21.01      +7:38    
      Kaspar Mill               Võru/Võru spordikool      Ei start               
M21
2630m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus   M20 koht    
   1. Sergei Rjaboshkin         Varska OK Peko            00:13.22,8 00:13.22           
   2. Kenny Kivikas             Ilves OK                  00:13.26,6  +0:03,8           
   3. Jaagup Truusalu           OK Voru                   00:14.02,4  +0:39,6           
   4. Lauri Sild                OK Voru                   00:14.04,9  +0:42,1           
   5. Timo Sild                 OK Voru                   00:14.16,6  +0:53,8           
   6. Kristo Heinmann           Varska OK Peko            00:14.20,7  +0:57,9           
   7. Ats Sonajalg              Harju OK                  00:14.59,4  +1:36,6           
   8. Timmo Tammemae            SK100                     00:15.10,9  +1:48,1           
   9. Lauri Malsroos            SK Saue Tammed            00:15.11,7  +1:48,9           
  10. Lauri Tammemae            SK100                     00:15.12,8  +1:50,0           
  11. Kaarel Hendrik Zernant    Ilves OK                  00:15.18,9  +1:56,1           
  12. Hando Allmann             OK Võru                   00:15.27,8  +2:05,0      1.
      Juho Westerlund           JOKA                      00:15.29,3  +2:06,5           
  13. Raiko Marrandi            JOKA                      00:15.41,2  +2:18,4      2.
  14. Markus Puusepp            OK Voru                   00:15.50,5  +2:27,7           
  15. Andres Room               Ilves OK                  00:15.53,5  +2:30,7           
  16. Martin Simpson            OK Polva Kobras           00:15.54,2  +2:31,4           
  17. Kustu Kunnapas            Hiiumaa OK                00:15.55,5  +2:32,7      3.
      Jekabs Niklavs Janovs     Tampereen Pyrinto         00:15.55,5  +2:32,7           
  18. Sander Pritsik            Rakvere OK                00:16.21,3  +2:58,5      4.
      Davis Solmanis            Auseklis IK               00:16.22,1  +2:59,3           
  19. Oliver Kutt               Ilves OK                  00:16.28,5  +3:05,7           
  20. Jaan Viirmann             Orienteerumisklubi Porgup 00:16.30,4  +3:07,6      5.
  21. Alar Kume                 OK Voru                   00:16.33,1  +3:10,3           
  22. Kevin Hallop              Värska OK Peko            00:16.40,9  +3:18,1           
  23. Kiur Erik Eensaar         SK Saue Tammed            00:16.42,3  +3:19,5           
  24. Marek Karm                SK100                     00:16.44,0  +3:21,2           
  25. Sander Linnus             Varska OK Peko            00:16.45,5  +3:22,7           
  26. Reimo Liiv                SK100                     00:16.57,3  +3:34,5           
  27. Rasmus Kruusa             OK Polva Kobras           00:16.58,8  +3:36,0           
      Carlos De Manuel Navio    El Imperdible             00:17.14,0  +3:51,2           
  28. Tauno Tiirats             Ilves OK                  00:17.58,6  +4:35,8           
  29. Vjatseslav Safonov        SRD                       00:18.05,5  +4:42,7      6.
  30. Mihkel Jarveoja           OK Polva Kobras           00:18.20,8  +4:58,0           
  31. Priit Vislapuu            LSF Pronoking Team        00:19.21,3  +5:58,5           
      Valdis Janovs             Siguldas Takas            00:19.25,7  +6:02,9           
  32. Mikhail Raer              SRD                       00:20.26,3  +7:03,5           
  33. Taavi Tambur              OK Nomme                  00:20.51,6  +7:28,8           
  34. Martin Viljasaar          eesti kurtide spordiliit  00:20.56,9  +7:34,1           
  35. Anton Roolaid             TA OK                     00:33.15,2 +19:52,4           
      Kaarel Vesilind           OK Ilves                  Ei start                      
M35
2500m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Raido Laidla              SK100                     00:14.16   00:14.16    
   2. Anti Sulavee              SK100                     00:14.50      +0:33    
   2. Jaan Tarmak               SK100                     00:14.50      +0:34    
   4. Kaarel Kallas             JOKA                      00:15.22      +1:06    
   5. Janek Kähr                Kobras                    00:16.26      +2:09    
   6. Mihkel Järve              Kobras                    00:20.27      +6:10    
M40
2400m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Andreas Kraas             Tammed                    00:14.52   00:14.52    
   2. Mairo Kirss               Koop                      00:14.59      +0:07    
   3. Timo Palo                 Võru                      00:15.18      +0:26    
   4. Tiit Tähnas               JOKA                      00:15.27      +0:34    
   5. Madis Osjamets                                      00:15.34      +0:41    
   6. Mati Mägi                 HOK                       00:15.45      +0:53    
   7. Risto Randma              Põrgupõhja                00:16.08      +1:16    
   8. Raio Piiroja              okwest                    00:16.50      +1:58    
   9. Lauri Beilmann            Tammed                    00:17.04      +2:12    
  10. Aares Fjodorov            Otepää                    00:17.15      +2:23    
  10. Andres Lauba              TON                       00:17.15      +2:23    
  12. Kristjan Gans             TAOK                      00:17.51      +2:59    
  13. Siim Lannes               Norma                     00:18.57      +4:05    
  14. Ivo Miller                Koop                      00:19.00      +4:08    
  15. Raino Leopard             Peko                      00:20.14      +5:21    
  16. Aimar Jaakson             Ilves                     00:20.19      +5:27    
  16. Tanel Esta                HOK                       00:20.19      +5:27    
  18. Priit Jõelaid             SOK                       00:21.41      +6:49    
M45
2400m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Ain Fjodorov              Peko                      00:15.13   00:15.13    
   2. Tarmo Klaar               Mercury                   00:16.08      +0:55    
   3. Martin Kaup               LSF PT                    00:16.20      +1:07    
   4. Tõnis Piirisild           Kobras                    00:16.24      +1:10    
   4. Kaupo Järve               LSF PT                    00:16.24      +1:11    
   6. Erki Kriks                LSF PT                    00:16.45      +1:32    
   7. Mati Korrol               Mercury                   00:16.46      +1:33    
   8. Meelis Mälter             Harju OK                  00:16.48      +1:34    
   9. Indrek Lillsoo            Põrgupõhja                00:16.52      +1:39    
  10. Margus Klementsov         Mercury                   00:16.55      +1:42    
  11. Danilo Piht               Mercury                   00:17.05      +1:51    
  12. Meelis Merenäkk           Rae                       00:17.10      +1:57    
  13. Priit Talu                West                      00:17.21      +2:07    
  14. Erko Õunapuu              TON                       00:17.37      +2:24    
  15. Sander Annus              Norma                     00:17.38      +2:25    
  16. Lauri Tarlap              LSF PT                    00:18.08      +2:54    
  17. Indrek Karolin            Kobras                    00:18.13      +3:00    
  18. Heiki Savitsch            TON                       00:18.19      +3:05    
  19. Andrei Semenkov           Jõhvikas                  00:18.29      +3:16    
  20. Kuno Rooba                Rakv                      00:18.42      +3:29    
  21. Indrek Mahla              Peko                      00:18.59      +3:45    
  22. Tanel Saue                Mercury                   00:19.12      +3:59    
  23. Märt Kesküla              HOK                       00:20.09      +4:56    
  24. Andres Käver              SK100                     00:20.49      +5:36    
  25. Rünno Sulg                LSF PT                    00:21.28      +6:14    
  26. Jan Aas                   Jõhvikas                  00:21.50      +6:36    
  27. Viljar Vainola            Mercury                   00:22.25      +7:12    
      Silvar Savolainen         TON                       Puuduv KP              
M50
2200m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Randy Korb                Peko                      00:13.21   00:13.21    
   2. Neeme Loorits             Kape                      00:14.30      +1:08    
   3. Heiti Hallikma            Võru                      00:14.46      +1:24    
   4. Dmitri Shved              SRD                       00:14.50      +1:29    
   5. Andrei Nikitin            SRD                       00:15.13      +1:52    
   6. Raul Kangur               Peko                      00:15.16      +1:55    
   7. Kaido Nurja               Nõmme                     00:15.37      +2:16    
   8. Mairolt Kakko             TON                       00:15.38      +2:17    
   9. Paavo Rõigas              Peko                      00:15.41      +2:20    
  10. Jüri Linde                SOK                       00:15.48      +2:27    
  11. Raul Kudre                Peko                      00:16.41      +3:20    
  12. Meelis Zimmermann         Kape                      00:16.55      +3:33    
  13. Mart Koppel               Tartu Katoliku SK         00:17.05      +3:44    
  14. Raivo Erik                Rae                       00:17.15      +3:53    
  15. Vladislav Pahhomenkov     SRD                       00:17.24      +4:03    
  16. Allar Padari              HOK                       00:17.38      +4:17    
  17. Sergei Shved              SRD                       00:17.43      +4:22    
  18. Rein Zaitsev              Peko                      00:18.36      +5:15    
  19. Kristjan Leiger           Kape                      00:20.40      +7:18    
  20. Rait Lille                Harju OK                  00:22.23      +9:01    
  21. Indrek Viikmaa            West                      00:22.50      +9:28    
      Madis Tiik                SOK                       Puuduv KP              
      Raivo Laanemets           TON                       Ei start               
      Raivo Mitt                                          Ei start               
      Tiit Riisalo                                        Ei start               
M55
1840m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Vladimir Savinov          SRD                       00:13.59   00:13.59    
   2. Antti Roose               Kobras                    00:14.34      +0:35    
   3. Taivo Tali                Harju OK                  00:14.55      +0:56    
   4. Priit Överus              Mercury                   00:15.14      +1:15    
   5. Ülo Viru                  Orvand                    00:15.16      +1:17    
   6. Toomas Mast               HOK                       00:15.22      +1:23    
   7. Aleksander Pritsik        Rakv                      00:15.55      +1:55    
   8. Urmas Sulaoja             Jõhvikas                  00:16.15      +2:16    
   9. Tõnu Tänav                Rae                       00:16.33      +2:34    
  10. Tõnu Ilves                Kape                      00:16.37      +2:37    
  11. Aivar Meindok             TON                       00:16.43      +2:43    
  12. Raivo Panker              Mercury                   00:16.53      +2:54    
  13. Rain Vellerind            Põrgupõhja                00:17.32      +3:33    
  14. Urmas Laev                Mercury                   00:17.41      +3:42    
  15. Madis Haug                Võru                      00:18.15      +4:16    
  16. Lauri Leppik              TAOK                      00:18.49      +4:49    
  17. Meelis Atonen             Lehola                    00:20.46      +6:47    
  18. Margus Jaanus             Koop                      00:26.16     +12:17    
M60
1800m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Mart Külvik                                         00:12.32   00:12.32    
   2. Tiit Tali                 Ilves                     00:13.03      +0:31    
   3. Maido Kaljur              Harju OK                  00:13.15      +0:42    
   4. Andres Talver             Mercury                   00:13.17      +0:45    
   5. Mihkel Nahkur             Jõhvikas                  00:13.30      +0:57    
   6. Jaanus Reha               Koop                      00:13.33      +1:00    
   7. Kaljo Julge               Kape                      00:14.06      +1:33    
   8. Matti Betlem              JOKA                      00:14.59      +2:27    
   9. Urmas Lips                                          00:15.26      +2:53    
   9. Raul Laas                 JOKA                      00:15.26      +2:54    
  11. Urmas Tammemäe            Orvand                    00:16.31      +3:58    
  12. Arvo Raja                 TON                       00:24.42     +12:10    
      Mati Preitof              Harju OK                  Katk                   
      Andrus Rämmann            Koop                      Puuduv KP              
M65
1800m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Riho Männi                Lehola                    00:15.16   00:15.16    
   2. Jüri Rokko                Jõhvikas                  00:15.57      +0:40    
   3. Kai Willadsen             TON                       00:16.15      +0:59    
   4. Heini Tammik              Kape                      00:17.55      +2:39    
   5. Rein Kriks                Rakv                      00:18.39      +3:22    
   6. Jüri Merirand             Otepää                    00:19.32      +4:16    
   7. Udo Lüüs                  Ilves                     00:19.51      +4:35    
   8. Sulev Kõiv                Otepää                    00:23.18      +8:01    
      Tõnu Sikkal               Kobras                    Ei start               
M70
1500m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Arvo Kivikas              Ilves                     00:14.15   00:14.15    
   2. Kai Saksman               TON                       00:15.27      +1:11    
   3. Tiit Tatter               TON                       00:15.36      +1:21    
   4. Lembit Nöps               Ilves                     00:20.58      +6:42    
   5. Mati Kallemets            Okas                      00:26.24     +12:08    
      Ilmar Kirjanen            TAOK                      Puuduv KP              
      Tiit Ploompuu             Jõhvikas                  Puuduv KP              
M75
1300m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Peep Koppel               Koop                      00:13.03   00:13.03    
   2. Rafael Gordon             Võru                      00:15.18      +2:15    
   3. Mihkel Mälter             Harju OK                  00:15.20      +2:16    
   4. Mati Poom                 TON                       00:16.54      +3:50    
   5. Enn Aedna                 West                      00:20.14      +7:10    
   6. Juhan Bachmann            Jõhvikas                  00:22.05      +9:01    
M80
1200m 11KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Rein Küttim               0rion                     00:16.58   00:16.58    
   2. Heino Peeterson           West                      00:26.47      +9:48    
N14
1230m 10KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Viola Nikitina            SRD                       00:08.02   00:08.02    
   2. Mariann Zernant           Ilves                     00:08.03      +0:01    
   3. Grete Johanna Korb        Peko                      00:08.59      +0:57    
   4. Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa SK            00:09.25      +1:23    
   5. Laura Liis Kaljur         Harju OK                  00:09.31      +1:29    
   6. Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa SK            00:09.39      +1:37    
   7. Jasmiin Kraas             LSF PT                    00:10.20      +2:18    
   8. Kaisa Kallas              JOKA                      00:10.25      +2:23    
   9. Mia Esta                  HOK- Hiiumaa SK           00:10.31      +2:29    
  10. Kirke Keem                Peko                      00:10.55      +2:53    
  11. Liis-Marie Kaljur         Harju OK                  00:10.58      +2:56    
  12. Anett Liisa Parts         JOKA                      00:11.09      +3:07    
  13. Miriam Paesüld            Mercury                   00:11.20      +3:18    
  14. Airi Liis Jakutovits      SRD                       00:11.45      +3:43    
  15. Ebe Hallik                JOKA                      00:11.47      +3:45    
  16. Kätlin Mast               HOK/Hiiumaa SK            00:12.16      +4:14    
  17. Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Spordikool   00:12.39      +4:37    
  18. Triin Neeno               Kobras/Põlva Spordikool   00:12.50      +4:48    
  19. Miina Raudoja             Peko                      00:13.28      +5:26    
  20. Sofia Bogatsonva          SRD                       00:13.40      +5:38    
  21. Mariel Kriks              LSF PT                    00:13.44      +5:42    
  22. Johanna Trei              HOK- Hiiumaa SK           00:13.53      +5:51    
  23. Marta Mälberg             Peko                      00:15.07      +7:05    
  24. Käti Kudre                Peko                      00:15.18      +7:16    
  25. Kerttu Hallist            Võru/Võru spordikool      00:16.20      +8:18    
  26. Iiris Timma               Peko                      00:17.03      +9:01    
  27. Johanna Viilukas          HOK- Hiiumaa SK           00:19.08     +11:06    
  28. Loore Liisa Samuel        Peko                      00:21.45     +13:43    
      Anna Mia Atonen           JOKA                      Puuduv KP              
      Johanna Oras              Kobras/Põlva Spordikool   Puuduv KP              
      Hanna-Brit Piht           Mercury                   Puuduv KP              
      Maarja Oras               Kobras/Põlva Spordikool   Puuduv KP              
      Janely Vilbu              JOKA                      Puuduv KP              
      Lenne Kukk                Võru                      Ei start               
N16
1800m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Harriet Koppel            Tartu Katoliku SK         00:10.55   00:10.55    
   2. Maria Eller               HOK/Hiiumaa SK            00:11.47      +0:51    
   3. Mari Ann Mahla            Peko                      00:12.51      +1:56    
   4. Mareli Vaher              Tartu Katoliku SK         00:13.22      +2:27    
   5. Herta Kesküla             HOK/Hiiumaa SK            00:14.10      +3:15    
   6. Karoliina Kets            Kobras/Põlva Spordikool   00:15.38      +4:43    
   7. Kirke Savitsch            Mercury                   00:15.49      +4:54    
   8. Sofia Pahhomenkova        SRD                       00:16.23      +5:28    
   9. Sandra Arak               SK100                     00:16.44      +5:49    
  10. Marta Joonas              Võru/Võru spordikool      00:17.07      +6:12    
  11. Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spordikool      00:17.26      +6:31    
  12. Jolan Aas                 Jõhvikas                  00:23.42     +12:47    
N18
2030m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Brigitte Panker           Ilves                     00:13.52   00:13.52    
   2. Emma Joonas               Võru/Võru spordikool      00:14.25      +0:33    
   3. Birgit Rõõm               Ilves                     00:14.57      +1:05    
   4. Eliise Kesküla            HOK                       00:15.10      +1:18    
   5. Liis-Marii Kaso           Rakv                      00:15.35      +1:43    
   6. Kris Jette Piht           Mercury                   00:15.58      +2:06    
   7. Kersti Põldsalu           Käbi                      00:17.08      +3:16    
   8. Leana Jete Korb           Peko                      00:17.10      +3:18    
   9. Brita Ploompuu            Põrgupõhja                00:17.43      +3:51    
  10. Lisett Alt                SOK                       00:21.07      +7:15    
  11. Helena Mai Lannes                                   00:23.27      +9:35    
      Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhja                Ei start               
N21
2500m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus   N20 koht    
   1. Margret Zimmermann        OK Kape                   00:15.08,3 00:15.08           
   2. Annika Rihma              OK Põlva Kobras           00:15.22,0  +0:13,7           
   3. Evely Kaasiku             JOKA                      00:15.23,1  +0:14,8           
   4. Teele Tšoba               SK Saue Tammed            00:15.34,1  +0:25,8           
   5. Eveli Saue                OK Ilves                  00:15.38,7  +0:30,4           
   6. Marianne Haug             OK Voru                   00:15.53,0  +0:44,7           
   7. Laura Joonas              OK Voru                   00:16.07,7  +0:59,4           
   8. Sigrid Ruul               JOKA                      00:16.11,0  +1:02,7           
   9. Triin Jaadmaa             OK Voru                   00:16.42,1  +1:33,8           
  10. Emily Raudkepp            Varska OK Peko            00:16.42,3  +1:34,0           
  11. Piibe Tammemae            SK100                     00:16.48,2  +1:39,9           
  12. Johanna Laanoja           OK Põlva Kobras           00:16.58,8  +1:50,5      1.
  13. Kirti Rebane              SK Mercury                00:17.01,6  +1:53,3           
  14. Eleri Hirv                OK Voru                   00:17.04,7  +1:56,4           
  15. Olga Andrejeva            OK Nomme                  00:17.09,1  +2:00,8           
  16. Epp Paalberg              Rakvere OK                00:17.10,7  +2:02,4           
  17. Kristel Koivo             Varska OK Peko            00:17.17,2  +2:08,9           
  18. Grethe Johanna Ploompuu   Harju OK                  00:17.32,3  +2:24,0           
  19. Susan Pihelgas            SK Saue Tammed            00:17.44,8  +2:36,5           
  20. Mari Linnus               Värska OK Peko            00:17.53,7  +2:45,4      2.
  21. Marie Tammemae            SK100                     00:18.08,5  +3:00,2           
  22. Lorely Korvel             OK Põlva Kobras           00:18.16,1  +3:07,8      3.
  23. Anita Laanejoe            OK Võru                   00:18.29,4  +3:21,1      4.
  24. Kelly Vildek              Rakvere OK                00:19.36,9  +4:28,6           
  25. Birgit Russka             OK Polva Kobras           00:19.51,6  +4:43,3           
  26. Jaana Olvet               Rakvere OK                00:20.27,7  +5:19,4           
  27. Siiri Talts               Hiiumaa OK                00:20.50,9  +5:42,6      5.
  28. Selin Valk                LSF Pronoking Team        00:20.52,1  +5:43,8           
  29. Kertu Savitsch            SK100                     00:21.24,4  +6:16,1           
  30. Marta Olvet               Rakvere OK                00:21.50,7  +6:42,4           
      Elizabete Vimba           Ziemelkurzeme OK          00:22.28,0  +7:19,7      6.
  31. Anete Saar                OK Polva Kobras           00:22.56,0  +7:47,7      7.
  32. Nele Juntson              SK100                     00:23.06,9  +7:58,6           
  33. Anastasija Pahhomenkova   SRD                       00:23.19,6  +8:11,3      8.
  34. Maris Palopaal            OK Polva Kobras           00:23.24,0  +8:15,7           
  35. Liina Vesilind            SRD                       00:23.30,1  +8:21,8           
  36. Helena Jaee               OK Ilves                  00:24.00,4  +8:52,1           
  37. Triinu Tammemäe           SK100                     00:26.49,5 +11:41,2           
      Mireia Isern Jansat       El Imperdible             00:29.37,8 +14:29,5           
      Agnes Vask                OK Ilves                  Puuduv KP                     
N35
2200m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Siiri Mere                SRD                       00:15.41   00:15.41    
   2. Maris Terno               Tammed                    00:16.10      +0:28    
   3. Kairi Tuulmägi            Mercury                   00:16.31      +0:49    
   4. Helle Hallik              JOKA                      00:16.38      +0:57    
   5. Kadri Limberg             LSF PT                    00:19.01      +3:20    
   6. Helen Aart                LSF PT                    00:20.33      +4:52    
   7. Mariliis Aren             JOKA                      00:20.36      +4:54    
   8. Tais Vakrõõm              SRD                       00:22.05      +6:23    
   9. Mirje Roasto              SK100                     00:22.57      +7:16    
  10. Annika Silde              Mercury                   00:25.46     +10:04    
  11. Kristiina Tammemäe        SK100                     00:27.55     +12:13    
  12. Olga Kulinich             SRD                       00:32.12     +16:30    
N40
2200m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Merike Vanjuk             Kape                      00:15.56   00:15.56    
   2. Heleri Kivil              LSF PT                    00:16.38      +0:42    
   3. Ingrid Piht               Mercury                   00:17.33      +1:36    
   4. Anu Käver                 SK100                     00:18.13      +2:16    
   5. Pille Vinne               Kobras                    00:18.22      +2:25    
   6. Külli Leiger              Kape                      00:18.28      +2:31    
   7. Ülle Hollo                Võru                      00:19.27      +3:31    
      Karina Janova             Siguldas Takas            00:20.06      +4:09    
   8. Anu Poopuu                Tammed                    00:20.15      +4:18    
   9. Marge Sargma              Tammed                    00:21.17      +5:20    
  10. Marjaane Kalf             Mercury                   00:28.13     +12:16    
N45
1840m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spordikool    00:13.56   00:13.56    
   2. Maret Vaher               Kobras                    00:14.34      +0:37    
   3. Edith Madalik             Peko                      00:15.08      +1:12    
   4. Heidi Sild                Mercury                   00:16.06      +2:09    
   5. Triina-Britt Preden       TON                       00:16.16      +2:19    
   6. Kristi Vassil             Ilves                     00:17.44      +3:48    
   7. Teele Eensaar             Ilves                     00:19.17      +5:21    
   8. Sigrit Mahla              Peko                      00:21.01      +7:04    
   9. Inga Lips                                           00:22.21      +8:25    
  10. Kristina Vesilind         SRD                       00:23.06      +9:09    
      Anneli Pello              Mercury                   Ei start               
N50
1800m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Jana Kink                 Kape                      00:13.14   00:13.14    
   2. Anneli Aas                TON                       00:14.41      +1:27    
   3. Maari Idnurm              TON                       00:15.06      +1:51    
   4. Anneli Rämmann            Koop                      00:15.10      +1:55    
   5. Kai Treier                TON                       00:15.12      +1:57    
   6. Anne-Ly Viikmaa           West                      00:15.54      +2:40    
   7. Epp Käpa                  Peko                      00:16.00      +2:46    
   8. Rita Ojala                JOKA                      00:16.21      +3:06    
   9. Reet Idavain              Koop                      00:16.25      +3:10    
  10. Helen Mast                Jõhvikas                  00:16.39      +3:24    
  11. Riika Ploompuu            OK Põrgupõhja             00:17.35      +4:20    
  12. Helge Murutalu            Jõhvikas                  00:18.43      +5:28    
  13. Ella Shved                SRD                       00:18.53      +5:39    
  14. Elina Lasseron            JOKA                      00:19.11      +5:56    
  15. Ingrit Kala               Peko                      00:20.47      +7:32    
  16. Piret Niglas              Jõhvikas                  00:21.16      +8:02    
  17. Kadre Maalma              Jõhvikas                  00:22.00      +8:45    
  18. Marge Rehepapp            Harju OK                  00:23.42     +10:28    
  19. Jaana Shved               SRD                       00:25.11     +11:56    
      Epp Metsaluik             Kobras                    Puuduv KP              
N55
1800m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi                     Tulemus    Kaotus        
   1. Airi Alnek                Võru                      00:13.33   00:13.33    
   2. Elin Ilves                Kape                      00:14.31      +0:57    
   3. Lea Leppik                TAOK                      00:15.13      +1:39    
   4. Aari Talver               Mercury                   00:15.24      +1:50    
   5. Maris Roosipuu            TON                       00:15.50      +2:17    
   6. Kersti Ehala              JOKA                      00:16.23      +2:50    
   7. Ave Liivand               Koop                      00:17.13      +3:40    
   8. Merike Paapson            TON                       00:18.00      +4:26    
   9. Meeli Kerem               TON                       00:18.28      +4:54    
  10. Esta Tamm                 Tartu                     00:18.36      +5:02    
  11. Kaja Ligi                 Peko                      00:18.39      +5:05    
  12. Epp Voitka                Võru                      00:19.27      +5:53    
  13. Tiina Tamla               Koop                      00:20.25      +6:51    
  14. Rutti Räbovoitra          Mercury                   00:21.31      +7:57    
