EMV öine tavarada 28.08.2021
EMV öine
28.08.2021 Pidula-Teesu (Erik Keerberg)
M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75 
N16  N18  N20  N21  N35  N45  N55  N65 

M16
5380m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Ossi Priks                Rakv            00:37.51  00:37.51  
   2. August Jakobson           Kobras/Põlva Sp 00:50.36    +12:45  
   3. Nansen Palo               Võru/Võru spord 00:52.41    +14:50  
   4. Renno Merenäkk            Tartu Katoliku  00:53.46    +15:54  
   5. Bert Joosep Panker        Ilves           00:53.49    +15:58  
   6. Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  00:55.24    +17:32  
   7. Kurmet Kutti              Harju OK        00:57.00    +19:09  
   8. Henri Perillus            JOKA/Türi Spord 00:59.51    +22:00  
   9. Karel Jung                Kobras/Põlva Sp 01:01.01    +23:09  
  10. Kardo Kutti               Harju OK        01:01.47    +23:55  
  11. Timo Kudre                Peko            01:03.03    +25:12  
  12. Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  01:03.57    +26:05  
  13. Markus Kaljur             Harju OK        01:05.50    +27:59  
  14. Laur-Rogert Sulg          Otepää          01:11.01    +33:09  
  15. Jakob Koppel              Tartu Katoliku  01:11.39    +33:48  
  16. Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 01:12.59    +35:07  
  17. Siim Pello                Mercury         01:13.59    +36:08  
  18. Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord 01:26.42    +48:51  
  19. Raiko Alliksaar           JOKA            01:26.58    +49:07  
  20. Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp 01:27.59    +50:08  
  21. Erik Kersna               Ilves           01:28.44    +50:52  
  22. Villem Piirimäe           Kobras          01:29.36    +51:45  
  23. Maarius Kotsulim          JOKA/Türi Spord 01:32.51    +54:59  
  24. Otto Pluum                Tartu Katoliku  01:35.03    +57:11  
  25. Kerto Kaasiku             JOKA            01:38.59    +61:08  
  26. Hugo Rüütli               Võru/Haanja suu 01:46.13    +68:21  
  27. Uku Joonas                Võru/Võru spord 01:48.21    +70:30  
      Audun Palo                Võru/Võru spord Puuduv KP           
      Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp Puuduv KP           
      Paul Aares Fjodorov       Peko            Puuduv KP           
      Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp Puuduv KP           
      Indrek Karja              Tartu Katoliku  Puuduv KP           
      Märt Viidu                Võru/Haanja suu Puuduv KP           
      Rasmus Saare              Kobras/Põlva sp Puuduv KP           
      Kiur Kaldmaa              Tartu Katoliku  Ei start            
M18
6210m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Mihkel Mahla              Peko            00:48.15  00:48.15  
   2. Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 00:48.43     +0:28  
   3. Olle Ilmar Jaama          Peko            00:54.39     +6:24  
   4. Samuel Kolsar             Kobras/Põlva Sp 01:06.23    +18:08  
   5. Oliver Annus              Mercury         01:12.18    +24:03  
   6. Artur Soo                 JOKA/Türi Spord 01:12.22    +24:07  
   7. Karmo Tisler              Võru/Võru spord 01:12.39    +24:24  
   8. Emil Eensaar              Ilves           01:21.35    +33:20  
      Mattias Maidla            Kobras/Põlva Sp Puuduv KP           
      Kaspar Mill               Võru/Võru spord Ei start            
M20
7750m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Hando Allmann             Võru/Võru spord 01:08.44  01:08.44  
   2. Kustu Künnapas            HOK             01:11.59     +3:14  
   3. Jaan Viirmann             Põrgupõhja      01:14.30     +5:45  
   4. Sander Pritsik            Rakv            01:23.37    +14:52  
   5. Ragnar Kranberg           Mercury         01:23.59    +15:14  
   6. Vjatseslav Safonov        SRD             01:37.51    +29:06  
   7. Raiko Marrandi            JOKA/Türi Spord 01:42.20    +33:35  
M21
9780m 25KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Timo Sild                 Võru            00:58.33  00:58.33  
   2. Lauri Sild                Võru            00:59.29     +0:56  
      Juho Westerlund           JOKA            01:07.29     +8:56  
   3. Markus Puusepp            Võru            01:10.15    +11:42  
   4. Kristo Heinmann           Peko            01:11.52    +13:19  
   5. Lauri Malsroos            Tammed          01:13.39    +15:06  
   6. Lauri Tammemäe            SK100           01:16.04    +17:31  
   7. Timmo Tammemäe            SK100           01:17.44    +19:11  
   8. Raido Laidla              SK100           01:19.41    +21:08  
   9. Andres Saetalu            Tammed          01:20.49    +22:16  
  10. Oliver Kütt               Ilves           01:23.51    +25:18  
  11. Andres Rõõm               Ilves/Tartu SUK 01:24.11    +25:38  
  12. Sergei Rjabõshkin         Peko            01:26.27    +27:54  
  13. Alar Kume                 Võru            01:33.17    +34:43  
  14. Kiur Erik Eensaar         Tammed          01:35.39    +37:06  
  15. Kaido Hallik              Ilves           01:36.24    +37:51  
  16. Tauno Tiirats             Ilves           01:36.28    +37:54  
  17. Reimo Liiv                SK100           01:37.21    +38:48  
  18. Sander Linnus             Peko            01:39.27    +40:54  
  19. Hannes Poolamets          Tammed          01:41.50    +43:17  
      Carlos De Manuel Navio    Imperdible      01:47.54    +49:21  
      Jaagup Truusalu           Võru            Katk                
      Rasmus Kruusa             Kobras          Katk                
      Ats Sõnajalg              Harju OK        Puuduv KP           
      Kaarel Vesilind           Ilves           Ei start            
      Jekabs Niklavs Janovs     Siguldas Takas  Ei start            
      Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           Ei start            
M35
8650m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Janek Kähr                Kobras          01:15.46  01:15.46  
   2. Jaan Tarmak               SK100           01:31.15    +15:29  
      Anti Sulavee              SK100           Puuduv KP           
      Kaarel Kallas             JOKA            Puuduv KP           
      Michael Raer              SRD             Ei start            
      Valdis Janovs             Siguldas Takas  Ei start            
M40
7750m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Mati Mägi                 HOK             01:08.09  01:08.09  
   2. Risto Randma              Põrgupõhja      01:10.58     +2:48  
   3. Andreas Kraas             Tammed          01:12.11     +4:01  
   4. Raio Piiroja              okwest          01:14.02     +5:53  
   5. Timo Palo                 Võru            01:14.50     +6:40  
      Valdis Janovs             Siguldas Takas  01:16.24     +8:14  
   6. Aares Fjodorov            Otepää          01:17.17     +9:08  
   7. Lauri Beilmann            Tammed          01:19.32    +11:22  
   8. Ivo Miller                Koop            01:31.19    +23:10  
   9. Mairo Kirss               Koop            01:31.35    +23:25  
  10. Tiit Tähnas               JOKA            01:36.24    +28:14  
  11. Tanel Esta                HOK             01:39.28    +31:18  
  12. Siim Lannes               Norma           01:45.22    +37:12  
      Raino Leopard             Peko            Puuduv KP           
      Kristjan Gans             TAOK            Ei start            
M45
6210m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Kaupo Järve               LSF PT          00:53.04  00:53.04  
   2. Mati Korrol               Mercury         00:55.18     +2:13  
   3. Martin Kaup               LSF PT          00:55.43     +2:38  
   4. Ain Fjodorov              Peko            00:57.49     +4:44  
   5. Tarmo Klaar               Mercury         00:59.17     +6:12  
   6. Erki Kriks                LSF PT          00:59.32     +6:27  
   7. Kuno Rooba                Rakv            01:00.44     +7:39  
   8. Meelis Merenäkk           Rae             01:01.20     +8:16  
   9. Arthur Raichmann          LSF PT          01:01.37     +8:33  
  10. Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      01:02.07     +9:02  
  11. Margus Klementsov         Mercury         01:02.57     +9:52  
  12. Priit Talu                West            01:05.43    +12:39  
  13. Tõnis Piirisild           Kobras          01:10.08    +17:04  
  14. Vallo Vaher               Tartu Katoliku  01:11.52    +18:47  
  15. Tanel Saue                Mercury         01:13.04    +20:00  
  16. Lauri Tarlap              LSF PT          01:14.03    +20:59  
  17. Heiki Savitsch            TON             01:14.23    +21:19  
  18. Rünno Sulg                LSF PT          01:17.21    +24:17  
  19. Sander Annus              Norma           01:20.33    +27:29  
  20. Viljar Vainola            Mercury         01:25.47    +32:43  
  21. Andrei Semenkov           Jõhvikas        01:27.17    +34:12  
  22. Indrek Mahla              Peko            01:38.45    +45:40  
  23. Jan Aas                   Jõhvikas        01:43.17    +50:12  
  24. Indrek Karolin            Kobras          01:43.32    +50:28  
  25. Silvar Savolainen         TON             01:50.01    +56:56  
  26. Andres Käver              SK100           01:56.58    +63:53  
  27. Erko Õunapuu              TON             02:00.59    +67:54  
      Raivo Mitt                                Ei start            
M50
5350m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Neeme Loorits             Kape            00:43.02  00:43.02  
   2. Randy Korb                Peko            00:44.18     +1:15  
   3. Dmitri Shved              SRD             00:54.06    +11:03  
   4. Meelis Zimmermann         Kape            00:56.18    +13:15  
   5. Paavo Rõigas              Peko            00:56.18    +13:16  
   6. Mart Koppel               Tartu Katoliku  00:58.50    +15:48  
   7. Raul Kudre                Peko            00:59.05    +16:03  
   8. Kaido Nurja               Nõmme           00:59.59    +16:56  
   9. Vladislav Pahhomenkov     SRD             01:02.21    +19:18  
  10. Allar Padari              HOK             01:02.58    +19:55  
  11. Mairolt Kakko             TON             01:03.12    +20:09  
  12. Madis Tiik                SOK             01:06.46    +23:43  
  13. Sergei Shved              SRD             01:06.56    +23:53  
  14. Raul Kangur               Peko            01:10.40    +27:37  
  15. Kristjan Leiger           Kape            01:18.06    +35:04  
  16. Indrek Viikmaa            West            01:30.43    +47:40  
      Andrei Nikitin            SRD             Puuduv KP           
      Raivo Mitt                                Puuduv KP           
      Tiit Riisalo                              Ei start            
M55
4750m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Antti Roose               Kobras          00:44.34  00:44.34  
   2. Aleksander Pritsik        Rakv            00:49.14     +4:39  
   3. Taivo Tali                Harju OK        00:52.22     +7:47  
   4. Priit Överus              Mercury         01:01.44    +17:09  
   5. Ülo Viru                  Orvand          01:03.54    +19:19  
   6. Margus Jaanus             Koop            01:07.59    +23:24  
   7. Urmas Sulaoja             Jõhvikas        01:20.05    +35:31  
   8. Tõnu Ilves                Kape            01:20.42    +36:07  
   9. Lauri Leppik              TAOK            01:21.10    +36:35  
  10. Madis Haug                Võru            01:46.41    +62:06  
  11. Rain Vellerind            Põrgupõhja      02:02.04    +77:29  
      Aivar Meindok             TON             Katk                
M60
4220m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Tiit Tali                 Ilves           00:36.35  00:36.35  
   2. Mart Külvik                               00:39.53     +3:18  
   3. Andrus Rämmann            Koop            00:42.41     +6:06  
   4. Andres Talver             Mercury         00:43.25     +6:50  
   5. Mihkel Nahkur             Jõhvikas        00:49.20    +12:45  
   6. Raul Laas                 JOKA            00:52.19    +15:44  
   7. Mati Preitof              Harju OK        00:54.27    +17:52  
   8. Maido Kaljur              Harju OK        00:55.54    +19:19  
   9. Matti Betlem              JOKA            01:01.04    +24:29  
  10. Urmas Tammemäe            Orvand          01:02.11    +25:35  
  11. Kaljo Julge               Kape            01:02.39    +26:04  
  12. Eduard Pukkonen           Harju OK        01:07.49    +31:14  
  13. Arvo Raja                 TON             01:24.18    +47:43  
      Jaanus Reha               Koop            Puuduv KP           
      Urmas Lips                                Puuduv KP           
M65
4210m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Jüri Rokko                Jõhvikas        00:45.43  00:45.43  
   2. Jüri Merirand             Otepää          00:52.34     +6:51  
   3. Heini Tammik              Kape            00:53.39     +7:56  
   4. Rein Kriks                Rakv            00:57.38    +11:54  
   5. Sulev Kõiv                Otepää          01:04.01    +18:18  
   6. Kai Willadsen             TON             01:05.53    +20:09  
   7. Udo Lüüs                  Ilves           01:25.56    +40:12  
      Tõnu Sikkal               Kobras          Ei start            
M70
3640m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Arvo Kivikas              Ilves           00:46.41  00:46.41  
   2. Tiit Ploompuu             Jõhvikas        00:55.53     +9:11  
   3. Kai Saksman               TON             00:56.45    +10:04  
   4. Mati Kallemets            Okas            01:19.05    +32:23  
      Lembit Nöps               Ilves           Puuduv KP           
M75
3640m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Peep Koppel               Koop            00:56.57  00:56.57  
   2. Mati Poom                 TON             01:26.45    +29:48  
      Enn Aedna                 West            Puuduv KP           
      Rein Küttim               0rion           Puuduv KP           
N16
4210m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Maria Eller               HOK/Hiiumaa SK  00:36.38  00:36.38  
   2. Herta Kesküla             HOK/Hiiumaa SK  00:41.34     +4:56  
   3. Mariann Zernant           Ilves           00:43.52     +7:14  
   4. Mareli Vaher              Tartu Katoliku  00:46.24     +9:45  
   5. Harriet Koppel            Tartu Katoliku  00:47.27    +10:48  
   6. Marta Joonas              Võru/Võru spord 00:51.34    +14:56  
   7. Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa SK  00:51.50    +15:11  
   8. Anett Liisa Parts         JOKA            00:59.32    +22:54  
   9. Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa SK  00:59.48    +23:10  
  10. Karoliina Kets            Kobras/Põlva Sp 01:00.11    +23:33  
  11. Laura Liis Kaljur         Harju OK        01:03.11    +26:33  
  12. Kirke Savitsch            Mercury         01:04.04    +27:26  
  13. Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp 01:06.12    +29:33  
  14. Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spord 01:09.12    +32:34  
  15. Liis-Marie Kaljur         Harju OK        01:18.11    +41:33  
  16. Kätlin Mast               HOK/Hiiumaa SK  01:22.59    +46:20  
      Triin Neeno               Kobras/Põlva Sp Puuduv KP           
      Ebe Hallik                JOKA            Puuduv KP           
      Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp Puuduv KP           
      Viola Nikitina            SRD             Puuduv KP           
N18
4730m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Kris Jette Piht           Mercury         00:45.54  00:45.54  
   2. Brigitte Panker           Ilves           00:50.35     +4:40  
   3. Eliise Kesküla            HOK             00:52.03     +6:08  
   4. Birgit Rõõm               Ilves           00:56.36    +10:42  
   5. Leana Jete Korb           Peko            00:57.59    +12:05  
   6. Liis-Marii Kaso           Rakv            00:59.39    +13:44  
   7. Emma Joonas               Võru/Võru spord 01:20.56    +35:01  
      Kersti Põldsalu           Käbi            Puuduv KP           
N20
5380m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Johanna Laanoja           Kobras          00:56.08  00:56.08  
   2. Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 01:05.18     +9:09  
   3. Anete Saar                Kobras          01:09.46    +13:37  
   4. Mari Linnus               Peko            01:12.42    +16:33  
   5. Anastasija Pahhomenkova   SRD             01:13.29    +17:21  
   6. Siiri Talts               HOK/Hiiumaa SK  01:15.57    +19:49  
   7. Lorely Kõrvel             Kobras          01:19.21    +23:12  
      Annika Saaring                            Puuduv KP           
N21
6970m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Evely Kaasiku             JOKA            00:58.09  00:58.09  
   2. Teele Tšoba               Tammed          01:00.29     +2:20  
   3. Piibe Tammemäe            SK100           01:06.42     +8:32  
   4. Eleri Hirv                Võru            01:06.47     +8:38  
   5. Eveli Saue                Ilves           01:09.31    +11:22  
   6. Margret Zimmermann        Kape            01:13.17    +15:08  
   7. Marianne Haug             Võru            01:17.38    +19:29  
   8. Annika Rihma              Kobras          01:18.48    +20:39  
   9. Maris Palopääl            Kobras          01:29.42    +31:32  
  10. Triin Jäädmaa             Võru            01:48.32    +50:23  
  11. Grethe Johanna Ploompuu   Harju OK        01:51.36    +53:26  
  12. Kertu Savitsch            SK100           02:05.36    +67:27  
      Birgit Russka             Kobras          Ei start            
N35
5350m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Merike Vanjuk             Kape            00:51.29  00:51.29  
   2. Siiri Mere                SRD             00:58.52     +7:22  
   3. Helle Hallik              JOKA            01:04.05    +12:36  
   4. Maris Terno               Tammed          01:07.00    +15:30  
   5. Kadri Limberg             LSF PT          01:07.23    +15:53  
   6. Pille Vinne               Kobras          01:10.03    +18:34  
   7. Heleri Kivil              LSF PT          01:23.18    +31:49  
   8. Anu Poopuu                Tammed          01:42.50    +51:20  
   9. Olga Andrejeva            ok nõmme        01:45.16    +53:47  
  10. Annika Silde              Mercury         02:13.35    +82:05  
      Karina Janova             Siguldas Takas  Puuduv KP           
      Marjaane Kalf             Mercury         Puuduv KP           
      Anu Käver                 SK100           Ei start            
N45
4220m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Anneli Rämmann            Koop            00:48.27  00:48.27  
   2. Jana Kink                 Kape            00:52.24     +3:56  
   3. Maret Vaher               Kobras          00:52.34     +4:07  
   4. Ingrid Piht               Mercury         00:55.37     +7:10  
   5. Kai Treier                TON             00:57.53     +9:25  
   6. Epp Käpa                  Peko            01:00.00    +11:33  
   7. Heidi Sild                Mercury         01:00.34    +12:06  
   8. Triina-Britt Preden       TON             01:00.44    +12:17  
   9. Anneli Aas                TON             01:03.13    +14:45  
  10. Helen Mast                Jõhvikas        01:03.45    +15:17  
  11. Ingrit Kala               Peko            01:04.02    +15:34  
  12. Ella Shved                SRD             01:04.59    +16:31  
  13. Elina Lasseron            JOKA            01:06.29    +18:02  
  14. Kadre Maalma              Jõhvikas        01:09.44    +21:16  
  15. Maari Idnurm              TON             01:10.21    +21:54  
  16. Anne-Ly Viikmaa           West            01:15.08    +26:41  
  17. Epp Metsaluik             Kobras          01:17.35    +29:07  
  18. Helge Murutalu            Jõhvikas        01:18.26    +29:58  
  19. Rita Ojala                JOKA            01:21.25    +32:57  
  20. Reet Idavain              Koop            01:22.19    +33:51  
  21. Piret Niglas              Jõhvikas        01:36.42    +48:14  
      Anneli Pello              Mercury         Ei start            
      Marge Sargma              Tammed          Ei start            
N55
4210m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Marje Viirmann            Harju OK        00:46.58  00:46.58  
   2. Airi Alnek                Võru            00:49.58     +3:00  
   3. Lea Leppik                TAOK            00:52.51     +5:52  
   4. Maris Roosipuu            TON             00:53.37     +6:39  
   5. Saima Värton              Kobras          00:56.51     +9:53  
   6. Aari Talver               Mercury         00:57.43    +10:44  
   7. Esta Tamm                 Tartu           01:00.44    +13:46  
   8. Merike Paapson            TON             01:03.31    +16:33  
   9. Epp Voitka                Võru            01:08.14    +21:15  
  10. Meeli Kerem               TON             01:12.38    +25:39  
  11. Ülle Raudsepp             Jõhvikas        01:24.54    +37:55  
      Elin Ilves                Kape            Katk                
N65
3640m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus      
   1. Tiina Talisoo             Harju OK        00:55.34  00:55.34  
   2. Ene Sulg                  Orvand          00:58.24     +2:49  
   3. Lea Tusis                 JOKA            01:01.40     +6:05  
   4. Tiiu Kaasik               Ilves           01:02.18     +6:43  
   5. Anu Saue                  HOK             01:34.13    +38:38  
   6. Anu Pallon                JOKA            01:43.09    +47:34  
JOKA
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 29.08.2021 2:00:03